トップページへ
大会概要 出場チーム紹介 選手紹介 過去の大会記録 コースの見所 交通規制 大会結果 過去のゴールシーン
大会結果

第1区 通過記録

順位 ナンバー チーム名 選手名 記録
1 10 駒澤大学 安西 秀幸 23′16″
2 18 中国四国学連選抜 サムエル ガンガ 23′17″
3 12 東洋大学 川畑 憲三 23′18″
4 11 法政大学 圓井 彰彦 23′18″
5 19 第一工業大学 中野 良平 23′24″
6 15 立命館大学 森田 知行 23′25″
7 1 東海大学 荒川 丈弘 23′30″
8 8 日本大学 土橋 啓太 23′36″
9 6 亜細亜大学 菊池 昌寿 23′42″
10 9 順天堂大学 清野 純一 23′52″
11 21 米国IVYリーグ選抜 Karl Dusen 23′55″
12 14 名古屋大学 中村 高洋 24′17″
13 2 中央大学 加田 将士 24′18″
14 20 日本文理大学 佐藤 雅倫 24′19″
15 3 日本体育大学 鷲見 知彦 24′34″
16 16 京都産業大学 渡辺 圭一 24′37″
17 7 山梨学院大学 大越 直哉 24′43″
18 17 徳山大学 宮原 和也 25′ 6″
19 5 東北学連選抜 荒 朋裕 25′14″
20 4 北海道学連選抜 大橋 祐貴 25′26″
21 13 北信越学連選抜 岡山 亮介 25′42″

◎区間新記録 ○区間タイ記録 ★大会新記録
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(C) Izumo City. All right reserved.