トップページへ
大会概要 出場チーム紹介 選手紹介 過去の大会記録 コースの見所 交通規制 大会結果 過去のゴールシーン
大会結果

第2区 区間記録

順位 ナンバー チーム名 選手名 記録
1 1 東海大学 杉本 将友 ◎16′24″
2 8 日本大学 松藤 大輔 ◎16′25″
3 6 亜細亜大学 岡田 直寛 ○16′33″
4 19 第一工業大学 KIPRONO MUTAI 16′36″
5 3 日本体育大学 森 賢大 16′39″
6 10 駒澤大学 豊後 友章 16′40″
7 12 東洋大学 今堀 将司 16′42″
8 9 順天堂大学 井野 洋 16′45″
8 7 山梨学院大学 荒木 宏太 16′45″
10 11 法政大学 松垣 省吾 16′46″
11 16 京都産業大学 大西 毅彦 16′51″
12 2 中央大学 森 誠則 16′54″
13 21 米国IVYリーグ選抜 Frank Macreery 16′55″
14 20 日本文理大学 佐竹 一弘 17′12″
15 15 立命館大学 中嶋 聖善 17′14″
16 14 名古屋大学 内藤 聖貴 17′40″
17 4 北海道学連選抜 滑 和也 17′41″
18 5 東北学連選抜 後藤 拓馬 17′47″
19 13 北信越学連選抜 沖田 修一 17′53″
20 18 中国四国学連選抜 正木 彬 18′ 4″
21 17 徳山大学 有田 清一 18′ 7″

◎区間新記録 ○区間タイ記録 ★大会新記録
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(C) Izumo City. All right reserved.