トップページへ
大会概要 出場チーム紹介 選手紹介 過去の大会記録 コースの見所 交通規制 大会結果 過去のゴールシーン
大会結果

第3区 通過記録

順位 ナンバー チーム名 選手名 記録
1 1 東海大学 伊達 秀晃 1° 4′18″
2 12 東洋大学 大西 智也 1° 5′18″
3 8 日本大学 福井 誠 1° 5′26″
4 10 駒澤大学 深津 卓也 1° 5′27″
5 19 第一工業大学 LOKWIAMUK JOEL 1° 5′33″
6 9 順天堂大学 小野 裕幸 1° 5′49″
7 6 亜細亜大学 岡田 晃 1° 5′54″
8 15 立命館大学 樋口 達夫 1° 6′16″
9 3 日本体育大学 保科 光作 1° 6′23″
10 11 法政大学 友廣 哲也 1° 6′23″
11 2 中央大学 梁瀬 峰史 1° 7′22″
12 21 米国IVYリーグ選抜 Mike Smith 1° 7′29″
13 7 山梨学院大学 小山 祐太 1° 7′48″
14 16 京都産業大学 長澤 朋哉 1° 7′52″
15 20 日本文理大学 宇都 寿哉 1° 8′ 9″
16 18 中国四国学連選抜 宮廣 祐規 1° 8′59″
17 14 名古屋大学 小泉 健二 1° 9′54″
18 5 東北学連選抜 ダグラス ワンジャウ 1° 9′58″
19 17 徳山大学 東野 恒一 1°10′15″
20 4 北海道学連選抜 大沼 直樹 1°11′ 0″
21 13 北信越学連選抜 上條 晃良 1°11′ 3″

◎区間新記録 ○区間タイ記録 ★大会新記録
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(C) Izumo City. All right reserved.