トップページへ
大会概要 出場チーム紹介 選手紹介 過去の大会記録 コースの見所 交通規制 大会結果 過去のゴールシーン
大会結果

第3区 区間記録

順位 ナンバー チーム名 選手名 記録
1 1 東海大学 伊達 秀晃 ◎24′24″
2 3 日本体育大学 保科 光作 25′10″
3 9 順天堂大学 小野 裕幸 25′12″
4 12 東洋大学 大西 智也 25′18″
5 8 日本大学 福井 誠 25′25″
6 10 駒澤大学 深津 卓也 25′31″
7 19 第一工業大学 LOKWIAMUK JOEL 25′33″
8 15 立命館大学 樋口 達夫 25′37″
9 6 亜細亜大学 岡田 晃 25′39″
10 2 中央大学 梁瀬 峰史 26′10″
11 11 法政大学 友廣 哲也 26′19″
12 7 山梨学院大学 小山 祐太 26′20″
13 16 京都産業大学 長澤 朋哉 26′24″
14 20 日本文理大学 宇都 寿哉 26′38″
15 21 米国IVYリーグ選抜 Mike Smith 26′39″
16 5 東北学連選抜 ダグラス ワンジャウ 26′57″
17 17 徳山大学 東野 恒一 27′ 2″
18 13 北信越学連選抜 上條 晃良 27′28″
19 18 中国四国学連選抜 宮廣 祐規 27′38″
20 4 北海道学連選抜 大沼 直樹 27′53″
21 14 名古屋大学 小泉 健二 27′57″

◎区間新記録 ○区間タイ記録 ★大会新記録
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(C) Izumo City. All right reserved.