トップページへ
大会概要 出場チーム紹介 選手紹介 過去の大会記録 コースの見所 交通規制 大会結果 過去のゴールシーン
大会結果

第6区 通過記録

順位 ナンバー チーム名 選手名 記録
1 1 東海大学 佐藤 悠基 ★2° 7′48″
2 8 日本大学 ギタウ ダニエル ★2° 8′27″
3 12 東洋大学 山本 浩之 2°10′ 6″
4 3 日本体育大学 北村 聡 2°10′19″
5 10 駒澤大学 宇賀地 強 2°10′22″
6 19 第一工業大学 AZZOUZI ABDELA AZIZ 2°10′30″
7 11 法政大学 田中 宏幸 2°10′32″
8 6 亜細亜大学 山下 拓郎 2°10′34″
9 9 順天堂大学 今井 正人 2°11′ 1″
10 15 立命館大学 辻 隆弘 2°11′18″
11 7 山梨学院大学 メクボ ジョブ モグス 2°11′33″
12 2 中央大学 山本 亮 2°12′26″
13 21 米国IVYリーグ選抜 Steve Sundell 2°14′28″
14 16 京都産業大学 石浦 勝也 2°15′50″
15 20 日本文理大学 成松 拓郎 2°16′52″
16 17 徳山大学 岡田 京大 2°18′47″
17 5 東北学連選抜 小野 直樹 2°19′18″
18 14 名古屋大学 藤永 紘基 2°19′34″
19 4 北海道学連選抜 阪部 友洋 2°20′27″
20 18 中国四国学連選抜 辰巳 純也 2°20′45″
21 13 北信越学連選抜 木村 尚志 2°20′57″

◎区間新記録 ○区間タイ記録 ★大会新記録
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(C) Izumo City. All right reserved.