トップページへ
大会概要 出場チーム紹介 選手紹介 過去の大会記録 コースの見所 交通規制 大会結果 過去のゴールシーン
コースの見所
選手通過時刻予定表

  所在 信号機有無 距離 選手通過時刻 備考
先頭 後尾
1 大鳥居前(勢溜) 0km 13:05 13:05 1区 8.0km
2 ギャラリー雲太前 0.2 13:05 13:05  
3 出雲市役所大社支所前 0.6 13:06 13:07  
4 吉兆館前 0.7 13:07 13:08  
5 旧:JR大社駅前 1.2 13:08 13:09  
6 佐貫吉孝  宅前 押ボタン 1.5 13:09 13:10  
7 浜山公園入口西交差点 1.8 13:10 13:11  
8 浜山公園入口 2.1 13:10 13:11  
9 砂子田橋西 3.9 13:15 13:17  
10 白枝・浜境 5.4 13:20 13:22  
11 小山園西交差点 6.1 13:22 13:24  
12 ジャスコ前 押ボタン 6.5 13:23 13:27  
13 渡橋中央交差点 7.0 13:25 13:28  
14 マックハウス前 7.2 13:25 13:29  
15 柳楽釣具店 7.5 13:26 13:30  
16 一畑トラベル前 押ボタン 7.6 13:26 13:30  
17 ラピタ西交差点 7.9 13:27 13:31  
第1中継所  出雲市役所 8.0 13:27 13:31 2区 5.8km
18 出雲市役所交差点 8.1 13:27 13:31  
19 パラオ前 8.2 13:28 13:32  
20 出雲体育館前 8.4 13:28 13:33  
21 旧:出雲郵便局前 8.7 13:29 13:33  
22 出雲商工会議所前 8.8 13:29 13:34  
23 国土交通省出雲出張所前 9.2 13:31 13:35  
24 羽根屋そば店前 9.5 13:31 13:36  
25 大津小学校前 10.0 13:33 13:38  
26 神立橋西詰 10.5 13:35 13:40  
27 神立橋東詰 11.0 13:36 13:41  
28 矢野商店前 11.1 13:36 13:42  
29 浜崎工務店前 11.6 13:37 13:43  
30 藤原魚店 12.3 13:40 13:46  
31 サイサキビル 13.2 13:42 13:49  
32 樋野石油 13.6 13:43 13:50  
第2中継所  斐川直江 13.8 13:43 13:50 3区 8.5km
33 岩野原交差点 押ボタン 14.0 13:44 13:50  
34 ポプラ斐川直江店前 14.5 13:46 13:53  
35 瀧川産業斐川出張所 15.0 13:48 13:54  
36 伊藤 健  宅前 15.3 13:49 13:55  
37 斐川町立中部小学校 押ボタン 15.9 13:49 13:57  
38 富士通斐川寮 16.1 13:51 13:58  
39 久木公民館 16.6 13:52 13:59  
40 藤原商店 17.6 13:55 14:02  
41 西代橋南詰 17.8 13:55 14:02  
42 本田橋 19.4 14:00 14:08  
43 国土交通省平田出張所 20.0 14:02 14:09  
44 新宇賀橋東 20.6 14:03 14:11  
45 生馬酒店前 20.8km 14:04 14:11  
46 佐々木善喜堂前 20.9 14:04 14:12  
47 焼肉こうらい前 21.1 14:05 14:12  
48 おかや靴店前 21.2 14:05 14:12  
49 東橋 21.5 14:06 14:13  
50 JAいずも平田中央支店 21.6 14:06 14:13  
51 雲州平田駅前 21.8 14:07 14:14  
52 渡部南陽堂前 22.0 14:08 14:15  
第3中継所  平田図書館 22.3 14:08 14:15 4区 6.5km
53 仕出し料亭ほり江前 22.4 14:08 14:15  
54 国土交通省平田出張所 22.7 14:10 14:17  
55 本田橋 23.2 14:11 14:18  
56 太田医院前 24.0 14:12 14:19  
57 ときわ産業前 押ボタン 25.3 14:17 14:24  
58 美談神社西 押ボタン 25.8 14:19 14:26  
59 美談・東林木境 26.2 14:20 14:27  
60 鳶巣コミュニティセンター 27.4 14:23 14:30  
61 槙野鉄工西 押ボタン 27.9 14:25 14:32  
第4中継所  鳶ヶ巣城前 28.8 14:27 14:35 5区 5.0km
62 オムロン出雲西交差点 28.8 14:27 14:35  
63 矢尾橋交差点 押ボタン 30.5 14:32 14:40  
64 宮本正美宅西交差点 押ボタン 31.1 14:34 14:42  
65 矢尾・大社境 31.3 14:35 14:43  
66 松井智昭  宅前 32.3 14:38 14:47  
67 嘉藤 剛  宅前 押ボタン 33.0 14:39 14:48  
第5中継所  島根ワイナリー 33.8 14:42 14:52 6区 10.2km
68 島根ワイナリー西交差点 33.8 14:42 14:52  
69 稲荷神社前 34.4 14:44 14:54  
70 みせん広場看板前 35.4 14:46 14:57  
71 大社広域交番前 35.7 14:48 14:59  
72 大鳥居前 (勢溜) 36.1 14:49 15:00  
73 ギャラリー雲太前 36.3 14:49 15:01  
74 出雲市役所大社支所前 36.7 14:51 15:03  
75 吉兆館前 36.8 14:52 15:04  
76 旧:JR大社駅前 37.3 14:53 15:05  
77 佐貫 吉孝  宅前 押ボタン 37.6 14:54 15:06  
78 浜山公園入口西交差点 37.9 14:55 15:07  
79 浜山公園入口 38.2 14:56 15:08  
80 砂子田橋西 40.0 15:01 15:14  
81 白枝・浜境 41.5 15:06 15:20  
82 小山園西交差点 42.3 15:08 15:22  
83 キタムラ美容室 押ボタン 42.6 15:09 15:23  
84 出雲園芸北交差点 42.9 15:10 15:25  
85 牧野内科西交差点 43.3 15:11 15:26  
ゴール:出雲ドーム 44.0 15:12 15:28  
    44.0 2007'00'' 2023'00''  

選手通過時刻予定表コースの見所トップページ
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(C) Izumo City. All right reserved.