主 催:社団法人 日本学生陸上競技連合、出雲市
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中四国学生陸上競技連盟、島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会
後 援:島根県、島根県教育委員会、財団法人 島根県体育協会、斐川町、フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
協 賛:富士通株式会社
コ ー ス:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 44.5km
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 7.9km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補員 | 補員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート 〜 第1中継点 |
第1中継点 〜 第2中継点 |
第2中継点 〜 第3中継点 |
第3中継点 〜 第4中継点 |
第4中継点 〜 第5中継点 |
第5中継点 〜 フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 日本大学 | 関東 | 小山 裕三 | Gandu Benjamin | 1 | 谷口 恭悠 | 4 | 佐藤 佑輔 | 1 | 堂本 尚寛 | 2 | 池谷 健太郎 | 3 | Gitau Daniel | 4 | 中原 知大 | 4 | 花島 昂己 | 1 |
ニホンダイガク | ガンドゥ ベンジャミン | タニグチ タカヒロ | サトウ ユウスケ | ドウモト ナオヒロ | イケヤ ケンタロウ | ギタウ ダニエル | ナカハラ トモヒロ | ハナシマ コウキ | ||||||||||||
2 | 2 | 駒澤大学 | 関東 | 大八木 弘明 | 林 祐介 | 4 | 馬越 幹成 | 2 | 宇賀地 強 | 4 | 岡本 尚文 | 2 | 早瀬 祐樹 | 3 | 手塚 佳宏 | 1 | 藤原 昌久 | 3 | 藤岡 幸太郎 | 2 |
コマザワダイガク | タカバヤシ ユウスケ | ウマコシ モトナリ | ウガチ ツヨシ | オカモト ナオフミ | ハヤセ ユウキ | テツカ ヨシヒロ | フジワラ マサヒサ | フジオカ コウタロ | ||||||||||||
3 | 3 | 第一工業大学 | 九州 | 岩元 慎一 | KIRAGU NJUGUNA | 2 | 厚地 翔太 | 4 | 山元 綾 | 2 | WANJOHI KARUIRU | 1 | 松木 祐二 | 3 | 谷口 亮 | 3 | 上田 貴祐 | 3 | 丸野 大樹 | 2 |
ダイイチコウギョウダイガク | キラグ ジュグナ | アツチ ショウタ | ヤマモト リョウ | ワンジョヒ カルイル | マツキ ユウジ | タニグチ リョウ | ウエダ タカマサ | マルノ ダイキ | ||||||||||||
4 | 4 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 杉山 喜一 | 久保 俊太 | 4 | 藤井 太雅 | 1 | 西沼 佑司 | 3 | 田野 寛之 | 4 | 鈴木 嘉人 | 3 | 治田 全貴 | 2 | 藤山 智史 | 2 | 加藤 善之 | 3 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | クボ シュンタ | フジイ タイガ | ニシヌマ ユウジ | タノ ヒロユキ | スズキ ヨシヒト | ハルタ マサタカ | フジヤマ サトシ | カトウ ヨシユキ | ||||||||||||
5 | 5 | 東北学連選抜 | 東北 | 横川 和幸 | 長柴 翔 | 4 | 大場 直樹 | 3 | 熊谷 遊 | 6 | 伊東 直之 | 2 | 樋渡 翔太 | 2 | 島田 健作 | M1 | 齋藤 純 | M1 | 佐々木 基 | 1 |
トウホクガクレンセンバツ | ナガシバ ショウ | オオバ ナオキ | クマガイ ユウ | イトウ ナオユキ | ヒワタシ ショウタ | シマダ ケンサク | サイトウ ジュン | ササキ モトシ | ||||||||||||
6 | 6 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 柏原 竜二 | 2 | 山本 憲二 | 2 | 渡邊 公志 | 1 | 川上 遼平 | 2 | 佐藤 寛才 | 2 | 高見 諒 | 3 | 工藤 正也 | 4 | 大津 翔吾 | 3 |
トウヨウダイガク | カシワバラ リュウジ | ヤマモト ケンジ | ワタナベ コウシ | カワカミ リョウヘイ | サトウ ヒロトシ | タカミ リョウ | クドウ マサヤ | オオツ ショウゴ | ||||||||||||
7 | 7 | 早稲田大学 | 関東 | 渡辺 康幸 | 矢澤 曜 | 2 | 八木 勇樹 | 2 | 尾ア 貴宏 | 4 | 佐々木 寛文 | 1 | 中山 卓也 | 2 | 平賀 翔太 | 1 | 北爪 貴志 | 3 | 西城 裕尭 | 1 |
ワセダダイガク | ヤザワ ヨウ | ヤギ ユウキ | オザキ タカヒロ | ササキ ヒロユキ | ナカヤマ タクヤ | ヒラガ ショウタ | キタヅメ タカシ | サイジョウ ヒロタカ | ||||||||||||
8 | 8 | 大東文化大学 | 関東 | 奈良 修 | 清野 篤 | 4 | 成田 匠平 | 1 | 佐藤 歩 | 4 | 秋山 拓平 | 3 | 高関 伸 | 3 | 高橋 賢人 | 4 | 一尾 恭兵 | 3 | 篠田 勝成 | 3 |
ダイトウブンカダイガク | キヨノ アツシ | ナリタ ショウヘイ | サトウ アユム | アキヤマ タクヘイ | タカセキ シン | タカハシ ケント | イチオ キョウヘイ | シノダ カツナリ | ||||||||||||
9 | 9 | 中央学院大学 | 関東 | 川崎 勇二 | 塚本 千仁 | 2 | 三浦 隆稔 | 4 | 渡邊 嵩仁 | 2 | 沖坂 佐鶴 | 3 | 板屋 祐樹 | 1 | 室田 祐司 | 1 | 小林 光二 | 3 | 大谷 克 | 3 |
チュウオウガクインダイガク | ツカモト ユキヒト | ミウラ タカトシ | ワタナベ タカヒト | オキサカ サツル | イタヤ ユウキ | ムロタ ユウジ | コバヤシ コウジ | オオタニ アタル | ||||||||||||
10 | 10 | 山梨学院大学 | 関東 | 上田 誠仁 | 後藤 敬 | 4 | 松本 葵 | 4 | 高瀬 無量 | 3 | 大谷 健太 | 4 | 大谷 康太 | 4 | Ondiba Cosmas | 2 | 小山 大介 | 4 | 松枝 翔 | 2 |
ヤマナシガクインダイガク | ゴトウ タカシ | マツモト アオイ | タカセ ムリョウ | オオタニ ケンタ | オオタニ コウタ | オンディバ コスマス | コヤマ ダイスケ | マツエダ ショウ | ||||||||||||
11 | 11 | 明治大学 | 関東 | 西 弘美 | 鎧坂 哲哉 | 2 | 菊地 賢人 | 1 | 遠藤 寿寛 | 4 | 北條 尚 | 4 | 田原 淳平 | 2 | 石川 卓哉 | 4 | 松本 昂大 | 4 | 大江 啓貴 | 1 |
メイジダイガク | ヨロイザカ テツヤ | キクチ マサト | エンドウ トシヒロ | ホウジョウ タカシ | タハラ ジュンペイ | イシカワ タクヤ | マツモト コウダイ | オオエ ヒロキ | ||||||||||||
12 | 12 | 中央大学 | 関東 | 浦田 春生 | 棟方 雄己 | 2 | 野脇 勇志 | 1 | 山本 庸平 | 4 | 辻 幸佑 | 4 | 高橋 靖 | 4 | 大石 港与 | 3 | 山田 雄司 | 3 | 佐々木 健太 | 1 |
チュウオウダイガク | ムナカタ ユウキ | ノワキ ユウシ | ヤマモト ヨウヘイ | ツジ コウスケ | タカハシ ヤスシ | オオイシ ミナト | ヤマダ ユウジ | ササキ ケンタ | ||||||||||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 瀧澤 一騎 | 佐藤 隆史 | M1 | 村澤 陽介 | 3 | 牛木 陽一 | 2 | 中澤 翔 | 4 | 楠本 康博 | M1 | 久保 暢大 | 6 | 西沢 倫彦 | 3 | 高沢 圭輔 | 3 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | サトウ タカシ | ムラサワ ヨウスケ | ウシキ ヨウイチ | ナカザワ ショウ | クスモト ヤスヒロ | クボ ノブヒロ | ニシザワ ミチヒコ | タカザワ ケイスケ | ||||||||||||
14 | 14 | 愛知工業大学 | 東海 | 有田 哲治 | 中山 祐平 | 4 | 金谷 将史 | 4 | 大原 司 | 2 | 伊藤 彰洋 | 4 | 田中 智博 | 4 | 長坂 公靖 | 2 | 山村 圭介 | 4 | 水野 真宏 | 3 |
アイチコウギョウダイガク | ナカヤマ ユウヘイ | カナヤ マサフミ | オオハラ ツカサ | イトウ アキヒロ | タナカ トモヒロ | ナガサカ キミヤス | ヤマムラ ケイスケ | ミズノ マサヒロ | ||||||||||||
15 | 15 | 立命館大学 | 関西 | 水瀬 安春 | 田中 裕之 | 2 | 今崎 俊樹 | 1 | 藤原 庸平 | 4 | 詫間 礼斗 | 4 | 寺本 英司 | 3 | 西野 智也 | 4 | 中嶋 聖善 | M2 | 尾崎 文彦 | 1 |
リツメイカンダイガク | タナカ ヒロユキ | イマザキ トシキ | フジワラ ヨウヘイ | タクマ レイト | テラモト エイジ | ニシノ トモヤ | ナカジマ マサヨシ | オザキ フミヒコ | ||||||||||||
16 | 16 | 京都産業大学 | 関西 | 伊東 輝雄 | 三岡 大樹 | 3 | 林 和貴 | 3 | 住本 雅仁 | 4 | 野田 一貴 | 1 | 黒川 優気 | 2 | 奥野 雅史 | 3 | 関谷 宜輝 | 4 | 岩内 達郎 | 3 |
キョウトサンギョウダイガク | ミツオカ ヒロキ | ハヤシ カズキ | スミモト マサヒト | ノダ カズキ | クロカワ ユウキ | オクノ マサシ | セキタニ ヨシキ | イワウチ タツロウ | ||||||||||||
17 | 17 | 広島経済大学 | 中四国 | 宮広 重夫 | 森 啓太 | 1 | 赤井 暁彦 | 2 | 金地 直哉 | 3 | 上原 千弥 | 2 | 水島 琢弥 | 4 | 岡本 勝敏 | 1 | 奥 充弘 | 4 | 駒林 龍 | 4 |
ヒロシマケイザイダイガク | モリ ケイタ | アカイ アキヒコ | カナジ ナオヤ | ウエハラ チヒロ | ミズシマ タクヤ | オカモト カツトシ | オク ミツヒロ | コマバヤシ タカ | ||||||||||||
18 | 18 | 中国四国学連選抜 | 中四国 | 鶴崎 健一 | 三賀森 智哉 | 2 | 監物 稔浩 | 1 | 竹下 英伸 | M2 | 村田 総 | 1 | 中岡 祐介 | 2 | 島尾 佳宏 | 2 | 衣松 英亮 | 2 | 岡田 翔治 | 1 |
チュウゴクシコクガクレンセンバツ | ミカモリ トモヤ | ケンモツ トシヒロ | タケシタ ヒデノブ | ムラタ スグル | ナカオカ ユウスケ | シマオ ヨシヒロ | キヌマツ エイスケ | オカダ ショウジ | ||||||||||||
19 | 19 | 日本文理大学 | 九州 | 福山 一夫 | 吉田 亮太 | 3 | 内田 恒三 | 4 | 佐竹 一弘 | 4 | 原 知明 | 2 | 伊波 航 | 4 | 高木 和夫 | 4 | 田中 喜邦 | 4 | 後藤 将友 | 3 |
ニホンブンリダイガク | ヨシダ リョウタ | ウチダ コウゾウ | サタケ カズヒロ | ハラ トモアキ | イハ コウ | タカギ カズオ | タナカ ヨシクニ | ゴトウ マサトモ | ||||||||||||
20 | 20 | 久留米大学 | 九州 | 満園 良一 | 徹島 翼 | 4 | 志熊 克成 | 2 | 阪田 浩平 | 1 | 安村 浩志 | 2 | 竹口 俊 | 1 | 中尾 喜大 | 3 | 川ア 謙次郎 | 2 | 大谷 彰平 | 1 |
クルメダイガク | テツシマ ツバサ | シクマ カツナリ | サカタ コウヘイ | ヤスムラ ヒロシ | タケグチ シュン | ナカオ ヨシヒロ | カワサキ ケンジロウ | オオタニ ショウヘイ | ||||||||||||
21 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | USA | Jon Fultz | Ben True | David Nightingale | Zachary Hine | Jordan Kinley | Murat kayali | Lucas Meyer | ||||||||||
ベイコクアイビーリーグセンバツ | ベン トゥルー | デイビッド ナイティンゲール | ザカリィ ハイン | ジョーダン ケンリィ | ムラット カヤリ | ルカス マヤー |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。