主 催:社団法人 日本学生陸上競技連合、出雲市
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中四国学生陸上競技連盟、島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会
後 援:島根県、島根県教育委員会、財団法人 島根県体育協会、斐川町、
フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
協 賛:富士通株式会社
コ ー ス:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 44.5㎞
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 7.9km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 日本大学 | 関東 | 小山 裕三 | 横松 徹 | 2 | 加賀田 剛輝 | 1 | 垂澤 直也 | 1 | 津田 光介 | 1 | 安田 翔吾 | 1 | 内田 拓 | 1 | 笹崎 慎一 | 4 | 久保 翔吾 | 2 |
ニホンダイガク | ヨコマツ トオル | カガタ ゴウキ | タレサワ ナオヤ | ツダ コウスケ | ヤスダ ショウゴ | ウチダ タク | ササザキ シンイチ | クボ ショウゴ | ||||||||||||
2 | 2 | 山梨学院大学 | 関東 | 上田 誠仁 | ONDIBA Cosmas | 3 | 鳥羽 和晃 | 2 | 中村 悠二 | 3 | 松枝 翔 | 3 | 川口 琢也 | 4 | 高瀬 無量 | 4 | 伏島 祐介 | 2 | 牧野 俊紀 | 2 |
ヤマナシガクインダイガク | オンディバ コスマス | トバ カズアキ | ナカムラ ユウジ | マツエダ ショウ | カワグチ タクヤ | タカセ ムリョウ | フセジマ ユウスケ | マキノ トシキ | ||||||||||||
3 | 3 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 設楽 啓太 | 1 | 設楽 悠太 | 1 | 川上 遼平 | 3 | 定方 俊樹 | 1 | 本田 勝也 | 4 | 市川 孝徳 | 2 | 鴛海 辰矢 | 4 | 田中 貴章 | 3 |
トウヨウダイガク | シタラ ケイタ | シタラ ユウタ | カワカミ リョウヘイ | サダカタ トシキ | ホンダ カツヤ | イチカワ タカノリ | オシノミ タツヤ | タナカ タカアキ | ||||||||||||
4 | 4 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 杉山 喜一 | 藤井 太雅 | 2 | 藤山 智史 | 3 | 治田 全貴 | 3 | 神 直之 | 2 | 鈴木 嘉人 | 4 | 出口 善久 | 4 | 加藤 善之 | 4 | 田野 寛之 | M1 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | フジイ タイガ | フジヤマ サトシ | ハルタ マサタカ | ジン ナオユキ | スズキ ヨシヒト | イデグチ ヨシヒサ | カトウ ヨシユキ | タノ ヒロユキ | ||||||||||||
5 | 5 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 吉田 義宏 | 3 | 渡邊 直也 | 4 | 島田 健作 | M2 | 大泉 雅史 | 3 | 樋渡 翔太 | 3 | 小野寺 敬 | 1 | 大場 直樹 | 4 | 嶋貫 大地 | 4 |
トウホクガクレンセンバツ | ヨシタ ヨシヒロ | ワタナベ ナオヤ | シマダ ケンサク | オオイズミ マサシ | ヒワタシ ショウタ | オノデラ ケイ | オオバ ナオキ | シマヌキ ダイチ | ||||||||||||
6 | 6 | 駒澤大学 | 関東 | 大八木 弘明 | 撹上 宏光 | 2 | 油布 郁人 | 1 | 千葉 健太 | 2 | 窪田 忍 | 1 | 上野 渉 | 2 | 久我 和弥 | 2 | 井上 翔太 | 3 | 後藤田 健介 | 2 |
コマザワダイガク | カクアゲ ヒロミツ | ユフ イクト | チバ ケンタ | クボタ シノブ | ウエノ ワタル | クガ カズヒロ | イノウエ ショウタ | ゴトウダ ケンスケ | ||||||||||||
7 | 7 | 中央大学 | 関東 | 浦田 春生 | 西嶋 悠 | 1 | 新庄 浩太 | 2 | 棟方 雄己 | 3 | 渥美 昂大 | 2 | 井口 恵太 | 3 | 齋藤 勇人 | 4 | 市塚 遊 | 3 | 野脇 勇志 | 2 |
チュウオウダイガク | ニシジマ ユウ | シンジョウ コウタ | ムナカタ ユウキ | アツミ アキヒロ | イグチ ケイタ | サイトウ ハヤト | イチツカ ユウ | ノワキ ユウシ | ||||||||||||
8 | 8 | 東京農業大学 | 関東 | 前田 直樹 | 松原 健太 | 3 | 市川 貴洋 | 4 | 木下 潤哉 | 3 | 田村 英晃 | 4 | 内藤 寛人 | 2 | 木村 翔太 | 2 | 瀬山 直人 | 3 | 佐藤 達也 | 1 |
トウキョウノウギョウダイガク | マツバラ ケンタ | イチカワ タカヒロ | キノシタ ジュンヤ | タムラ ヒデアキ | ナイトウ ヒロト | キムラ ショウタ | セヤマ ナオト | サトウ タツヤ | ||||||||||||
9 | 9 | 城西大学 | 関東 | 櫛部 静二 | 山口 浩勢 | 1 | 田中 佳祐 | 4 | 石田 亮 | 4 | 三田 翔平 | 4 | 吉元 真司 | 2 | 八巻 賢 | 4 | 田村 優典 | 3 | 平田 啓介 | 1 |
ジョウサイダイガク | ヤマグチ コウセイ | タナカ ケイスケ | イシタ リョウ | ミタ ショウヘイ | ヨシモト シンジ | ヤマキ マサル | タムラ ユウスケ | ヒラタ ケイスケ | ||||||||||||
10 | 10 | 早稲田大学 | 関東 | 渡辺 康幸 | 矢澤 曜 | 3 | 大迫 傑 | 1 | 八木 勇樹 | 3 | 佐々木 寛文 | 2 | 志方 文典 | 1 | 平賀 翔太 | 2 | 猪俣 英希 | 4 | 三田 裕介 | 3 |
ワセダダイガク | ヤザワ ヨウ | オオサコ スグル | ヤギ ユウキ | ササキ ヒロユキ | シカタ フミノリ | ヒラガ ショウタ | イノマタ ヒデキ | ミタ ユウスケ | ||||||||||||
11 | 11 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 出岐 雄大 | 2 | 大谷 遼太郎 | 2 | 福田 雄大 | 1 | 松田 直久 | 2 | 横田 翼 | 1 | 内田 昌寛 | 2 | 川村 駿吾 | 3 | 小嶺 篤志 | 2 |
アオヤマガクインダイガク | デキ タケヒロ | オオタニ リョウタロウ | フクダ ユウダイ | マツダ ナオヒサ | ヨコタ ツバサ | ウチダ マサヒロ | カワムラ シュンゴ | コミネ アツシ | ||||||||||||
12 | 12 | 日本体育大学 | 関東 | 別府 健至 | 服部 翔大 | 1 | 福士 優太朗 | 2 | 出口 和也 | 4 | 筱嵜 昌道 | 4 | 早川 智浩 | 2 | 野口 拓也 | 4 | 松田 佑太 | 4 | 本田 匠 | 1 |
ニッポンタイイクダイガク | ハットリ ショウタ | フクシ ユウタロウ | デグチ カズヤ | シノザキ マサミチ | ハヤカワ トモヒロ | ノグチ タクヤ | マツダ ユウタ | ホンダ タクミ | ||||||||||||
13 | 13 | 明治大学 | 関東 | 西 弘美 | 菊地 賢人 | 2 | 松本 翔 | 4 | 鎧坂 哲哉 | 3 | 大江 啓貴 | 2 | 北 魁道 | 1 | 小林 優太 | 4 | 山崎 亮平 | 3 | 髙城 孔 | 1 |
メイジダイガク | キクチ マサト | マツモト ショウ | ヨロイザカ テツヤ | オオエ ヒロキ | キタ カイドウ | コバヤシ ユウタ | ヤマサキ リョウヘイ | タカギ コウ | ||||||||||||
14 | 14 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 三條 俊彦 | 岩渕 良平 | 4 | 中澤 翔 | 4 | 早野 吉信 | 4 | 高沢 圭輔 | 4 | 楠本 康博 | M2 | 西沢 倫彦 | 4 | 稲毛 寛人 | 3 | 伊藤 悠太 | M1 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | イワブチ リョウヘイ | ナカザワ ショウ | ハヤノ ヨシノブ | タカザワ ケイスケ | クスモト ヤスヒロ | ニシザワ ミチヒコ | イナゲ ヒロト | イトウ ユウタ | ||||||||||||
15 | 15 | 中京大学 | 東海 | 川口 孝志郎 | 山下 洸 | 4 | 吉川 朋希 | 2 | 芝田 遼 | 2 | 近藤 雄太 | 4 | 高橋 弘幸 | 2 | 神谷 泰光 | M1 | 櫔木 一成 | 3 | 橋本 一樹 | 2 |
チュウキョウダイガク | ヤマシタ ミナト | ヨシカワ トモキ | シバタ リョウ | コンドウ ユウタ | タカハシ ヒロユキ | カミヤ ヒロミツ | トチキ カズナリ | ハシモト カズキ | ||||||||||||
16 | 16 | 京都産業大学 | 関西 | 伊東 輝雄 | 三岡 大樹 | 4 | 林 和貴 | 4 | 住本 雅仁 | 4 | 奥野 雅史 | 4 | 妹尾 陸 | 2 | 野田 一貴 | 2 | 黒川 優気 | 3 | 佐野 克斗 | 1 |
キョウトサンギョウダイガク | ミツオカ ヒロキ | ハヤシ カズキ | スミモト マサヒト | オクノ マサシ | セノオ リク | ノダ カズキ | クロカワ ユウキ | サノ カツト | ||||||||||||
17 | 17 | 立命館大学 | 関西 | 水瀬 安春 | 田中 裕之 | 3 | 今崎 俊樹 | 2 | 寺本 英司 | 4 | 中村 研二 | 2 | 細田 大智 | 1 | 尾崎 文彦 | 2 | 赤松 駿 | 3 | 谷口 祐樹 | 2 |
リツメイカンダイガク | タナカ ヒロユキ | イマザキ トシキ | テラモト エイジ | ナカムラ ケンジ | ホソダ ダイチ | オザキ フミヒコ | アカマツ シュン | タニグチ ユウキ | ||||||||||||
18 | 18 | 広島大学 | 中四国 | 和田 正信 | 衣松 英亮 | 3 | 真野 裕史 | 3 | 相葉 直紀 | 2 | 橋口 幸貴 | 1 | 豊永 智弘 | 2 | 岩藤 博紀 | 3 | 平岡 幸一郎 | 4 | 増木 真一郎 | 2 |
ヒロシマダイガク | キヌマツ エイスケ | マノ ヒロフミ | アイバ ナオキ | ハシグチ コウキ | トヨナガ トモヒロ | イワドウ ヒロキ | ヒラオカ コウイチロウ | マスキ シンイチロウ | ||||||||||||
19 | 19 | 中国四国学連選抜 | 中四国 | 山本 泰明 | 監物 稔浩 | 2 | 日坂 佳祐 | 4 | 村田 総 | 2 | 岡田 翔治 | 2 | 島尾 佳宏 | 3 | 田中 一兆 | M1 | 金地 直哉 | 4 | 木村 考志 | 4 |
チュウゴクシコクガクレンセンバツ | ケンモツ トシヒロ | ヒサカ ケイスケ | ムラタ スグル | オカダ ショウジ | シマオ ヨシヒロ | タナカ カズヒロ | カナジ ナオヤ | キムラ タカシ | ||||||||||||
20 | 20 | 第一工業大学 | 九州 | 岩元 慎一 | ELHAMRI MOHMAUD | 1 | 松木 祐二 | 4 | 山元 綾 | 3 | 谷口 亮 | 4 | 飛松 佑輔 | 1 | KIRAGU NJUGUNA | 3 | 山田 勇基 | 3 | 石川 徹平 | 1 |
ダイイチコウギョウダイガク | アルハムリ マハモド | マツキ ユウジ | ヤマモト リョウ | タニグチ リョウ | トビマツ ユウスケ | キラグ ジュグナ | ヤマダ ユウキ | イシカワ テッペイ | ||||||||||||
21 | 21 | 日本文理大学 | 九州 | 福山 一夫 | 吉田 亮太 | 4 | 原 知明 | 3 | 寺嶋 良貴 | 1 | 芦刈 敬典 | 2 | 神志那 優輝 | 2 | 後藤 将友 | 4 | 秋田 幸宏 | 4 | 今坂 雄一 | 1 |
ニホンブンリダイガク | ヨシダ リョウタ | ハラ トモアキ | テラシマ ヨシタカ | アシカリ タカノリ | コウジナ ユウキ | ゴトウ マサトモ | アキタ ユキヒロ | イマサカ ユウイチ | ||||||||||||
22 | 22 | 米国アイビーリーグ選抜 | USA | Ben Stern | Frank Tinney | Michael Maag | Zach Hines | Jordan Kinley | Sam Luff | Steve Sundell | Paul Morris | Robert Hartnett | ||||||||
ベイコクアイビーリーグセンバツ | フランク ティニー | マイケル マーグ | ザック ハインズ | ジョーダン キンリー | サム ラフ | スティーブ サンディル | ポール モリス | ロバート ハートネット |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。