日本大学
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | 横松 徹 | ヨコマツ トオル | 2 | 佐野日大 | 栃木 | 29.45. | 14.26. |
2区 | 加賀田 剛輝 | カガタ ゴウキ | 1 | 日大豊山 | 東京 | 14.30.78 | |
3区 | 垂澤 直也 | タレサワ ナオヤ | 1 | 長野日大 | 長野 | 31.54.94 | 14.56.16 |
4区 | 津田 光介 | ツダ コウスケ | 1 | 西脇工業 | 兵庫 | 14.26.61 | |
5区 | 安田 翔吾 | ヤスダ ショウゴ | 1 | 大東大一 | 東京 | 15.02.62 | |
6区 | 内田 拓 | ウチダ タク | 1 | 東農大三 | 埼玉 | 14.38.25 | |
補員 | ◎笹崎 慎一 | ササザキ シンイチ | 4 | 佐久長聖 | 長野 | 30.08.62 | 14.41.66 |
補員 | 久保 翔吾 | クボ ショウゴ | 2 | 倉敷 | 岡山 | 31.31.28 | 14.40.74 |
田倍 憲人 | タベ ケント | 2 | 埼玉栄 | 埼玉 | 30.34. | 14.19.78 | |
森谷 修平 | モリヤ シュウヘイ | 1 | 東海大山形 | 山形 | 30.32.05 | 14.37.34 |
《 監督コメント 》
持っている力を十分に発揮したい。