山梨学院大学
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | オンディバ コスマス | オンディバ コスマス | 3 | 山梨学院大附属 | 山梨 | 28.37.95 | 13.44.65 |
2区 | 鳥羽 和晃 | トバ カズアキ | 2 | 前橋育英 | 群馬 | 30.10.84 | 14.16.44 |
3区 | 中村 悠二 | ナカムラ ユウジ | 3 | 日高 | 和歌山 | 30.02.57 | 14.33.05 |
4区 | 松枝 翔 | マツエダ ショウ | 3 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 29.27.52 | 14.02.98 |
5区 | 川口 琢也 | カワグチ タクヤ | 4 | 中京大中京 | 愛知 | 30.40.51 | 15.00.12 |
6区 | ◎高瀬 無量 | タカセ ムリョウ | 4 | 市立尼崎 | 兵庫 | 29.46.42 | 14.07.69 |
補員 | 伏島 祐介 | フセジマ ユウスケ | 2 | 白鴎大足利 | 栃木 | 30.46.03 | 14.27.40 |
補員 | 牧野 俊紀 | マキノ トシキ | 2 | 西武台千葉 | 千葉 | 29.54.83 | 14.39.10 |
松森 新一 | マツモリ シンイチ | 4 | 岡山工業 | 岡山 | 29.54.51 | 14.32.54 | |
篠塚 春希 | シノツカ ハルキ | 2 | 富里 | 千葉 | 30.29.84 | 14.40.80 |
《 監督コメント 》
2年生が急激に力を付け、勢いに乗っている。
その勢いを活かし積極的に上位で勝負し、山梨学院大学をしっかりアピールしたい。