北海道学連選抜
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学 年 |
出身高校 | 都道 府県 |
大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||||
1区 | 藤井 太雅 | フジイ タイガ | 2 | 札幌山の手 | 北海道 | 札幌学院大学 | 30.24.12 | 14.26.96 |
2区 | 藤山 智史 | フジヤマ サトシ | 3 | 東海大四 | 北海道 | 札幌学院大学 | 30.56.10 | 14.40.95 |
3区 | 治田 全貴 | ハルタ マサタカ | 3 | 恵庭北 | 北海道 | 札幌学院大学 | 31.00.10 | 15.04.07 |
4区 | 神 直之 | ジン ナオユキ | 2 | 青森南 | 青森 | 北海道文教大学 | 15.01.21 | |
5区 | 鈴木 嘉人 | スズキ ヨシヒト | 4 | 紋別北 | 北海道 | 札幌学院大学 | 14.41.58 | |
6区 | 出口 善久 | イデグチ ヨシヒサ | 4 | 北海道栄 | 北海道 | 札幌学院大学 | 30.53.23 | 15.05.39 |
補員 | 加藤 善之 | カトウ ヨシユキ | 4 | 白樺学園 | 北海道 | 札幌学院大学 | 31.20.21 | 14.58.71 |
補員 | 田野 寛之 | タノ ヒロユキ | M1 | 芦別 | 北海道 | 北海道教育大学 | 32.22.05 | 14.48.49 |
◎西沼 佑司 | ニシヌマ ユウジ | 4 | 函館工業高専 | 北海道 | 札幌学院大学 | 30.38.07 | 14.34.03 | |
佐藤 翔 | サトウ ショウ | 3 | 富良野 | 北海道 | 北海道教育大学 | 32.29.10 | 15.20.03 |
《 監督コメント 》
昨年度よりも上の順位を目指して頑張りたい。