東北学連選抜
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学 年 |
出身高校 | 都道 府県 |
大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||||
1区 | 吉田 義宏 | ヨシタ ヨシヒロ | 3 | 郡山 | 福島 | 福島大学 | 31.05.13 | 15.04.90 |
2区 | 渡邊 直也 | ワタナベ ナオヤ | 4 | 柴田 | 宮城 | 東北福祉大学 | 30.26.72 | 14.43.47 |
3区 | 島田 健作 | シマダ ケンサク | M2 | 竹園 | 茨城 | 東北大学 | 31.16.73 | 14.56.32 |
4区 | 大泉 雅史 | オオイズミ マサシ | 3 | 仙台 | 宮城 | 東北福祉大学 | 30.10.09 | 14.17.52 |
5区 | 樋渡 翔太 | ヒワタシ ショウタ | 3 | 専大北上 | 岩手 | 富士大学 | 31.10.49 | 14.51.09 |
6区 | 小野寺 敬 | オノデラ ケイ | 1 | 一関学院 | 岩手 | 富士大学 | 30.24. | 14.42. |
補員 | ◎大場 直樹 | オオバ ナオキ | 4 | 大館鳳鳴 | 秋田 | 東北大学 | 30.47.53 | 14.38.72 |
補員 | 嶋貫 大地 | シマヌキ ダイチ | 4 | 東海大山形 | 山形 | 東北福祉大学 | 31.12.46 | 14.54.79 |
《 監督コメント 》
今季自己ベストを出した選手が多く好調を維持している。出雲路を経験した選手も多く、経験豊富な若武者の爆発力に期待したい。