ƒgƒbƒvƒy[ƒW„‘IèЉ†‰›‘åŠw
’†‰›‘åŠw
|
|
s ‘Iè t
o‘– ‹æŠÔ |
–¼ | ƒtƒŠƒKƒi | Šw”N | og‚Z | “s“¹•{Œ§ | ©ŒÈÅ‚‹L˜^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
‚P‹æ | ¼“ˆ@—I | Ƽ¼ŞÏ@Õ³ | 1 | ”’Î | ²‰ê | 29.36.55 | 14.24.85 |
‚Q‹æ | V¯@_‘¾ | ¼İ¼Ş®³@º³À | 2 | ¼˜eH‹Æ | •ºŒÉ | 30.53.92 | 14.23.04 |
‚R‹æ | “•û@—YŒÈ | ÑŶÀ@Õ³· | 3 | å‘äˆç‰p | ‹{é | 29.35.06 | 14.05.93 |
‚S‹æ | ˆ”ü@V‘å | ±ÂĞ@±·ËÛ | 2 | ”ªç‘㼉A | ç—t | 14.31.26 | |
‚T‹æ | ˆäŒû@Œb‘¾ | ²¸ŞÁ@¹²À | 3 | •l¼“ú‘Ì | ɪ | 30.24.20 | 14.33.47 |
‚U‹æ | âV“¡@—El | »²Ä³@ÊÔÄ | 4 | ‘ñ‘åg—Ë | ç—t | 29.21.78 | 13.56.83 |
•âˆõ | s’Ë@—V | ²Á¶@Õ³ | 3 | é‹Ê‰h | é‹Ê | 29.51.23 | 14.30.32 |
•âˆõ | –ì˜e@—Eu | ÉÜ·@Õ³¼ | 2 | ¬—Ñ | ‹{è | 30.08.24 | 14.02.03 |
¬úå@r‰î | ºÔÅ·Ş@¼İ½¹ | 3 | æ|‘ | ’·è | 29.49.37 | 14.35.65 | |
{‰Í@G‹I | ½¶ŞÜ@ËÛ· | 1 | •xR¤‹Æ | •xR | 31.20.87 | 14.17.91 |
s ŠÄ“ƒRƒƒ“ƒg t
¡”N“x‘åŠw‰w“`‰íAƒ`[ƒ€‚Ì‘‡—Í‚ğ”Šö‚µ‘S—Í‚Åí‚¢‚Ü‚·