早稲田大学
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | 矢澤 曜 | ヤザワ ヨウ | 3 | 多摩 | 神奈川 | 28.45.56 | 13.43.84 |
2区 | 大迫 傑 | オオサコ スグル | 1 | 佐久長聖 | 長野 | 28.35.75 | 13.47.29 |
3区 | 八木 勇樹 | ヤギ ユウキ | 3 | 西脇工業 | 兵庫 | 28.55.24 | 13.43.49 |
4区 | 佐々木 寛文 | ササキ ヒロユキ | 2 | 佐久長聖 | 長野 | 28.58.47 | 14.06.17 |
5区 | 志方 文典 | シカタ フミノリ | 1 | 西脇工業 | 兵庫 | 28.38.46 | 14.04.77 |
6区 | 平賀 翔太 | ヒラガ ショウタ | 2 | 佐久長聖 | 長野 | 28.41.42 | 13.45.83 |
補員 | ◎猪俣 英希 | イノマタ ヒデキ | 4 | 会津 | 福島 | 29.49.43 | 14.09.20 |
補員 | 三田 裕介 | ミタ ユウスケ | 3 | 豊川工業 | 愛知 | 29.15.78 | 14.02.44 |
北爪 貴志 | キタヅメ タカシ | 4 | 早稲田実業 | 東京 | 30.12.17 | 14.27.70 | |
前田 悠貴 | マエダ ユウキ | 2 | 小林 | 宮崎 | 29.08.91 | 14.05.00 |
《 監督コメント 》
今年は三冠狙います。