gbvy[WIèÐåw
Ÿ¡åw
|
|
s Iè t
o æÔ |
Œ | tKi | wN | ogZ | s¹{§ | ©ÈÅL^ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
Pæ | en@«l | ·žÁ Ï»Ä | 2 | ºåJ | kC¹ | 28.46.19 | 13.57.73 |
Qæ | Œ{@ãÄ | ÏÂÓÄ Œ®³ | 4 | ì | s{ | 29.50.25 | 14.19.71 |
Ræ | Zâ@NÆ | ÖÛ²»Þ¶ ÃÂÔ | 3 | ¢ | L§ | 28.34.12 | 13.39.31 |
Sæ | å]@[M | µµŽ ËÛ· | 2 | {w | ºÉ§ | 29.16.69 | 14.09.51 |
Tæ | k@@¹ | ·À ¶²ÄÞ³ | 1 | ¢ | L§ | 29.02.34 | 13.59.64 |
Uæ | ¬Ñ@DŸ | ºÊÞÔŒ Õ³À | 4 | lŒúÌ | ê§ | 29.47.73 | 14.21.30 |
âõ | Rè@ºœ | ÔÏ»· Ø®³Í² | 3 | ¹æçp | ¹æ§ | 29.47.15 | 14.09.14 |
âõ | ûüé@E | À¶·Þ º³ | 1 | åŽc | ª§ | 30.31.13 | 14.18.63 |
×ì@Eî | ο¶Ü Õ³œ¹ | 3 | ŒeHÆ | ºÉ§ | 29.50.89 | 14.22.29 | |
cŽ@~œ | ÀÊ× ŒÞÝÍß² | 3 | yYúå | ïé§ | 29.48.14 | 14.25.06 |
s ÄÂRg t
w`V[YíÌXs[hw`ðSÍÅí¢Ü·B