北信越学連選抜
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学 年 |
出身高校 | 都道 府県 |
大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||||
1区 | 岩渕 良平 | イワブチ リョウヘイ | 4 | 東葛飾 | 千葉 | 信州大学 | 30.42. | 15.15. |
2区 | 中澤 翔 | ナカザワ ショウ | 4 | 村上桜ヶ丘 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 31.12.55 | 14.46.02 |
3区 | 早野 吉信 | ハヤノ ヨシノブ | 4 | 阿南 | 長野 | 松本大学 | 31.39.11 | 15.01.90 |
4区 | 高沢 圭輔 | タカザワ ケイスケ | 4 | 尾山台 | 石川 | 高岡法科大学 | 31.44. | 15.07. |
5区 | ◎楠本 康博 | クスモト ヤスヒロ | M2 | 旭川西 | 北海道 | 富山大学 | 31.11. | 15.09. |
6区 | 西沢 倫彦 | ニシザワ ミチヒコ | 4 | 諏訪清陵 | 長野 | 信州大学 | 31.42.03 | 15.20.00 |
補員 | 稲毛 寛人 | イナゲ ヒロト | 3 | 山形南 | 山形 | 新潟大学 | 31.26. | 15.09. |
補員 | 伊藤 悠太 | イトウ ユウタ | M1 | 米沢興譲館 | 山形 | 新潟大学 | 32.09. | 15.11. |
《 監督コメント 》