中国四国学連選抜
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学 年 |
出身高校 | 都道 府県 |
大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||||
1区 | 監物 稔浩 | ケンモツ トシヒロ | 2 | おかやま山陽 | 岡山 | 環太平洋大学 | 14.45. | |
2区 | 日坂 佳祐 | ヒサカ ケイスケ | 4 | 加古川西 | 兵庫 | 高知大学 | 32.48.17 | 15.01.43 |
3区 | 村田 総 | ムラタ スグル | 2 | 高知農業 | 高知 | 福山大学 | 31.05.73 | 14.49.73 |
4区 | 岡田 翔治 | オカダ ショウジ | 2 | 江の川 | 島根 | 岡山商科大学 | 15.03.88 | |
5区 | 島尾 佳宏 | シマオ ヨシヒロ | 3 | 美馬商業 | 徳島 | 鳥取大学 | 31.19.18 | 14.51. |
6区 | ◎田中 一兆 | タナカ カズヒロ | M1 | 美鈴が丘 | 広島 | 愛媛大学 | 31.17.12 | 15.07.51 |
補員 | 金地 直哉 | カナジ ナオヤ | 4 | 高水 | 山口 | 広島経済大学 | 31.34.54 | 15.00.70 |
補員 | 木村 考志 | キムラ タカシ | 4 | 開星 | 島根 | 広島経済大学 | 15.08.02 | |
三賀森 智哉 | ミカモリ トモヤ | 3 | 益田 | 島根 | 島根大学 | 30.31.59 | 14.39.93 | |
嘉屋 考真 | カヤ タカマサ | 2 | 高水 | 山口 | 広島工業大学 | 31.43.89 | 14.50.27 |
《 監督コメント 》
中四国学連の代表として、誇りを持って頑張ります。