第一工業大学
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | アルハムリ マハモド | アルハムリ マハモド | 1 | ザークトゥニ | モロッコ | 13.51.0 | |
2区 | 松木 祐二 | マツキ ユウジ | 4 | 阿久根農業 | 鹿児島 | 30.30.9 | 14.26.74 |
3区 | 山元 綾 | ヤマモト リョウ | 3 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 30.48.54 | 14.25.42 |
4区 | ◎谷口 亮 | タニグチ リョウ | 4 | 樟南 | 鹿児島 | 30.16.00 | 14.37.16 |
5区 | 飛松 佑輔 | トビマツ ユウスケ | 1 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 30.47.0 | 14.47.67 |
6区 | キラグ ジュグナ | キラグ ジュグナ | 3 | パセンガ | ケニア | 29.09.79 | 13.31.39 |
補員 | 山田 勇基 | ヤマダ ユウキ | 3 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 31.22.3 | 15.02.80 |
補員 | 石川 徹平 | イシカワ テッペイ | 1 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 14.51.21 | |
丸野 大樹 | マルノ ダイキ | 3 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 31.23.8 | 14.44.88 | |
中條 幸大 | ナカジョウ ユキヒロ | 3 | 出水中央 | 鹿児島 | 32.42.3 | 15.16.0 |
《 監督コメント 》
全体的に平均した力を持つチームです。