日本文理大学
|
|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | ◎吉田 亮太 | ヨシダ リョウタ | 4 | 日本文理大附属 | 大分 | 29.14.26 | 14.04.52 |
2区 | 原 知明 | ハラ トモアキ | 3 | 福岡大附属大濠 | 福岡 | 31.28.00 | 14.57.20 |
3区 | 寺嶋 良貴 | テラシマ ヨシタカ | 1 | 翔陽 | 熊本 | 32.57.96 | 15.23.70 |
4区 | 芦刈 敬典 | アシカリ タカノリ | 2 | 日本文理大附属 | 大分 | 31.05.00 | 14.47.10 |
5区 | 神志那 優輝 | コウジナ ユウキ | 2 | 大分西 | 大分 | 31.26.61 | 15.09.60 |
6区 | 後藤 将友 | ゴトウ マサトモ | 4 | 日本文理大附属 | 大分 | 31.04.43 | 14.52.60 |
補員 | 秋田 幸宏 | アキタ ユキヒロ | 4 | 九州学院 | 熊本 | 31.23.53 | 14.47.90 |
補員 | 今坂 雄一 | イマサカ ユウイチ | 1 | 鹿本 | 熊本 | 32.46.70 | 15.35.00 |
上萩 健太 | カミハギ ケンタ | 1 | 尚志館 | 鹿児島 | 33.16.70 | 15.33.00 | |
我原 芳史 | ガハラ ヨシフミ | 1 | 鶴翔 | 鹿児島 | 32.05.00 | 15.16.00 |
《 監督コメント 》
全日本の強豪チームと一緒に走れることを楽しみにしております。