東洋大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 酒井 俊幸 | サカイ トシユキ |
マネージャー | 鈴木 麻里衣 | スズキ マリエ |
襷カラー | 鉄紺 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | 設楽 啓太 | シタラ ケイタ | 3 | 武蔵越生 | 埼玉 | 28.15.90 | 13.44.31 |
2区 | ◎市川 孝徳 | イチカワ タカノリ | 4 | 高知工業 | 高知 | 28.54.93 | 14.02.91 |
3区 | 服部 勇馬 | ハットリ ユウマ | 1 | 仙台育英学園 | 宮城 | 28.58.08 | 13.56.52 |
4区 | 設楽 悠太 | シタラ ユウタ | 3 | 武蔵越生 | 埼玉 | 28.12.82 | 13.51.16 |
5区 | 高久 龍 | タカク リュウ | 2 | 那須拓陽 | 栃木 | 29.27.88 | 14.25.09 |
6区 | 大津 顕杜 | オオツ ケント | 3 | 千原台 | 熊本 | 29.18.53 | 14.15.18 |
補員 | 定方 俊樹 | サダカタ トシキ | 3 | 川棚 | 長崎 | 29.26.84 | 14.11.86 |
補員 | 田口 雅也 | タグチ マサヤ | 2 | 日章学園 | 宮崎 | -.-.- | 14.19.67 |
小池 寛明 | コイケ ヒロアキ | 3 | 佐野日本大学 | 栃木 | 29.31.04 | 14.02.23 | |
上村 和生 | ウエムラ カズキ | 1 | 美馬商業 | 徳島 | -.-.- | 14.19.97 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
新たなメンバー構成で、連覇を目指します。