北海道学連選抜
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 杉山 喜一 | スギヤマ キイチ |
マネージャー | 鹿内 万敬 | シカウチ カズノリ |
襷カラー | 赤 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||||
1区 | 藤井 太雅 | フジイ タイガ | 4 | 札幌山の手 | 北海道 | 札幌学院大学 | 30.06.71 | 14.19.78 |
2区 | ◎木村 直也 | キムラ ナオヤ | 4 | 北広島 | 北海道 | 北海道教育大学 | 14.43.23 | |
3区 | 手塚 大亮 | テヅカ ダイスケ | 3 | 真岡北陵 | 栃木 | 札幌学院大学 | 30.51.34 | 14.36.57 |
4区 | 鈴木 辰彦 | スズキ タツヒコ | 4 | 札幌篠路 | 北海道 | 北星学園大学 | 15.00.85 | |
5区 | 石尾 泰章 | イシオ ヤスアキ | 2 | 札幌手稲 | 北海道 | 北海道教育大学 | 15.29.55 | |
6区 | 北川 昌宏 | キタガワ アキヒロ | 2 | 滝川西 | 北海道 | 札幌学院大学 | 14.44.15 | |
補員 | 白石 光平 | シライシ コウヘイ | 3 | 北広島 | 北海道 | 北海道大学 | 15.20.86 | |
補員 | 内藤 博紀 | ナイトウ ヒロキ | 3 | 釧路工業 | 北海道 | 札幌学院大学 | 15.23.83 | |
尾崎 洋輔 | オサキ ヨウスケ | 2 | 鳥取東 | 鳥取 | 北海道大学 | 15.23.44 | ||
西村 剛史 | ニシムラ タケフミ | 2 | 七飯 | 北海道 | 札幌学院大学 | 15.29.91 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
昨年度よりも上の順位を目指して頑張りたい。