中央大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 浦田 春生 | ウラタ ハルオ |
マネージャー | 岩城 和音 | イワキ カズネ |
襷カラー | 赤 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | 代田 修平 | シロタ シュウヘイ | 3 | 佐久長聖 | 長野 | 29.34.69 | 14.02.30 |
2区 | 藤井 寛之 | フジイ ヒロユキ | 1 | 浜松日体 | 静岡 | 14.24.49 | |
3区 | 多田 要 | タダ カナメ | 2 | 倉敷 | 岡山 | 29.31.12 | 14.08.49 |
4区 | 徳永 照 | トクナガ ショウ | 1 | 倉敷 | 岡山 | 14.20.83 | |
5区 | 塩谷 潤一 | シオヤ ジュンイチ | 4 | 八千代松陰 | 千葉 | 29.22.90 | 14.20.46 |
6区 | 西嶋 悠 | ニシジマ ユウ | 3 | 白石 | 佐賀 | 29.26.63 | 14.00.44 |
補員 | ◎新庄 浩太 | シンジョウ コウタ | 4 | 西脇工業 | 兵庫 | 30.11.56 | 14.23.04 |
補員 | 大須田 優二 | オオスダ ユウジ | 4 | 國學院久我山 | 東京 | 29.08.34 | 14.14.77 |
野脇 勇志 | ノワキ ユウシ | 4 | 小林 | 宮崎 | 29.16.10 | 14.00.72 | |
相場 祐人 | アイバ ユウト | 3 | 國學院久我山 | 東京 | 29.56.99 | 14.13.64 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
駅伝初戦、夏合宿の成果を発揮し、上位入賞を目指します。