北信越学連選抜
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 三條 俊彦 | サンジョウ トシヒコ |
マネージャー | 池田 文晃 | イケダ フミアキ |
襷カラー | 紺 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||||
1区 | ◎中澤 翔 | ナカザワ ショウ | M2 | 村上桜ヶ丘 | 新潟 | 新潟医療福祉大学 | 30.44.74 | 14.37.39 |
2区 | 大野 雄揮 | オオノ ユウキ | 2 | 旭野 | 愛知 | 信州大学 | 31.17.46 | 14.55.23 |
3区 | 下山 高嶺 | シモヤマ タカネ | 3 | 前橋 | 群馬 | 金沢大学 | 31.25.51 | 15.07.65 |
4区 | 住 柔 | スミ ヤワラ | 2 | 斐太 | 岐阜 | 新潟大学 | 31.03.00 | 14.49.00 |
5区 | 鈴木 挙 | スズキ アグル | 4 | 酒田東 | 山形 | 新潟大学 | 31.27.71 | 14.54.38 |
6区 | 岡野 耕大 | オカノ ヤスヒロ | 1 | 大津 | 山口 | 信州大学 | 31.19.89 | 14.54.05 |
補員 | 小長谷 祥治 | コナガヤ ヨシハル | 4 | 富士宮西 | 静岡 | 信州大学 | 31.47.83 | 15.10.00 |
補員 | 石原 宏哉 | イシハラ ヒロヤ | 3 | 大田原 | 栃木 | 新潟大学 | 32.02.12 | 15.24.60 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
地区学連選抜でトップを目指して頑張ります!