中四国学連選抜
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 奥本 正 | オクモト タダシ |
マネージャー | 堂脇 康平 | ドウワキ コウヘイ |
襷カラー | 赤 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||||
1区 | ◎監物 稔浩 | ケンモツ トシヒロ | 4 | おかやま山陽 | 岡山 | 環太平洋大学 | 14.36. | |
2区 | 坂本 章 | サカモト アキラ | 2 | 熊本中央 | 熊本 | 山口福祉文化大学 | 31.42. | 14.50.72 |
3区 | 妹尾 良平 | セオ リョウヘイ | 3 | 安芸府中 | 広島 | 広島修道大学 | 31.44. | 14.55. |
4区 | 大石 祐己 | オオイシ ユウキ | 4 | 明誠 | 島根 | 岡山商科大学 | 31.34.73 | 15.16.53 |
5区 | 樫部 直人 | カシベ ナオト | 1 | 徳山 | 山口 | 山口大学 | 32.10. | 14.37. |
6区 | 丸山 尚道 | マルヤマ ナオミチ | 1 | 世羅 | 広島 | 広島経済大学 | 32.16. | 14.43. |
補員 | 志水 裕弥 | シミズ ユウヤ | 4 | 伊和 | 兵庫 | 岡山商科大学 | 32.6. | 15.29. |
補員 | 村田 総 | ムラタ スグル | 4 | 高知農業 | 高知 | 福山大学 | 31.7. | 14.49. |
中村 将太 | ナカムラ ショウタ | 3 | 廿日市 | 広島 | 広島修道大学 | 32.3.24 | 15.5.47 | |
加藤 輝一 | カトウ キイチ | 4 | 新川 | 愛知 | 島根大学 | 31.59.53 | 15.8.65 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
中四国学連の代表という誇りをもって、一つでも上の順位を目指して力走します。