第一工業大学
氏名 | フリガナ | |
---|---|---|
監督 | 岩元 慎一 | イワモト シンイチ |
マネージャー | ◎松枝 拳 | マツエダ ケン |
襷カラー | 緑 |
---|
《 選手 》
出走 区間 |
氏名 | フリガナ | 学年 | 出身高校 | 都道府県 | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||||
1区 | JHON KARIUKI | ジョン カリウキ | 1 | キャマイナ | ケニア | 28.50.8 | 13.55.8 |
2区 | 石川 徹平 | イシカワ テッペイ | 3 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 31.06.8 | 14.37.9 |
3区 | 飛松 佑輔 | トビマツ ユウスケ | 3 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 30.49.8 | 14.45.0 |
4区 | 山下 奨平 | ヤマシタ ショウヘイ | 3 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 31.08.2 | 14.55.8 |
5区 | 永井 智大 | ナガイ トモヒロ | 1 | 鶴翔 | 鹿児島 | 31.02.1 | 14.51.1 |
6区 | 井上 智博 | イノウエ トモヒロ | 4 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 30.36.5 | 14.43.6 |
補員 | 羽生 祥成 | ハブ ショウセイ | 4 | 鹿児島城西 | 鹿児島 | 31.55.0 | 15.23.0 |
補員 | 吉 隆之輔 | ヨシ リュウノスケ | 4 | 鹿児島実業 | 鹿児島 | 31.18.0 | 15.17.0 |
樺島 瑞貴 | カバシマ ミズキ | 2 | 福岡第一 | 福岡 | 32.58.8 | 14.59.7 | |
髙田 真樹 | タカダ マサキ | 1 | 樟南 | 鹿児島 | 31.36.8 | 14.44.0 |
※ ◎はキャプテン
《 監督コメント 》
チームは全体的小粒ではあるが、圧倒的な関東優位の状況とはいえ、何とか九州の意地をみせてあきらめず頑張りたい。