主 催 | : | 公益社団法人 日本学生陸上競技連合、出雲市 |
後 援 | : | 文部科学省、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、財団法人 島根県体育協会、フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人 島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、島根県警察本部、出雲警察署、陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通株式会社 |
特別賛助 | : | トヨタ自動車株式会社 |
コース | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 駒澤大学 | 関東 | 大八木 弘明 | 中谷 圭佑 | 2 | 西山 雄介 | 2 | 村山 謙太 | 4 | 其田 健也 | 3 | 西澤 佳洋 | 4 | 馬場 翔大 | 3 | 黒川 翔矢 | 4 | 高本 真樹 | 1 |
コマザワダイガク | ナカタニ ケイスケ | ニシヤマ ユウスケ | ムラヤマ ケンタ | ソノタ ケンヤ | ニシザワ ヨシヒロ | ババ ショウタ | クロカワ ショウヤ | タカモト マサキ | ||||||||||||
2 | 2 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 服部 弾馬 | 2 | 口町 亮 | 2 | 服部 勇馬 | 3 | 渡邊 一磨 | 3 | 齋藤 真也 | 4 | 竹下 和輝 | 1 | 上村 和生 | 3 | 山本 采矢 | 2 |
トウヨウダイガク | ハットリ ハズマ | クチマチ リョウ | ハットリ ユウマ | ワタナベ カズマ | サイトウ シンヤ | タケシタ カズキ | ウエムラ カズキ | ヤマモト サイヤ | ||||||||||||
3 | 3 | 日本体育大学 | 関東 | 別府 健至 | 加藤 光 | 4 | 吉田 亮壱 | 1 | 小町 昌矢 | 1 | 奥野 翔弥 | 3 | 秋山 清仁 | 2 | 勝亦 祐太 | 3 | 木村 勇貴 | 4 | 柳 利幸 | #N/A |
ニッポンタイイクダイガク | カトウ ヒカル | ヨシダ リョウイチ | コマチ マサヤ | オクノ ショウヤ | アキヤマ キヨヒト | カツマタ ユウタ | キムラ ユウキ | ヤナギ トシユキ | ||||||||||||
4 | 4 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 鈴木 克知 | 斉藤 秀斗 | 3 | 進藤 龍太 | 1 | 谷本 新之助 | 4 | 石尾 泰章 | 4 | 藤沢 郡 | 1 | 尾﨑 洋輔 | 4 | 岸 伸考 | 3 | 宮崎 卓磨 | 3 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | サイトウ ヒデト | シンドウ リュウタ | タニモト シンノスケ | イシオ ヤスアキ | フジサワ グン | オサキ ヨウスケ | キシ ノブタダ | ミヤザキ タクマ | ||||||||||||
5 | 5 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 大谷 宗平 | 4 | 古舘 優 | 3 | 原田 郁丸 | 2 | 本間 涼介 | 2 | 佐々木 昂大 | 3 | 高橋 佳希 | 3 | 西澤 賢治 | 4 | 出口 武志 | 2 |
トウホクガクレンセンバツ | オオタニ シュウヘイ | フルダテ ユウ | ハラダ イクマル | ホンマ リョウスケ | ササキ コウダイ | タカハシ ヨシキ | ニシザワ ケンジ | デグチ タケシ | ||||||||||||
6 | 6 | 早稲田大学 | 関東 | 渡辺 康幸 | 柳 利幸 | 3 | 中村 信一郎 | 3 | 山本 修平 | 4 | 光延 誠 | 1 | 井戸 浩貴 | 2 | 田口 大貴 | 4 | 佐藤 淳 | 2 | 安井 雄一 | 1 |
ワセダダイガク | ヤナギ トシユキ | ナカムラ シンイチロウ | ヤマモト シュウヘイ | ミツノブ マコト | イド コウキ | タグチ ダイキ | サトウ ジュン | ヤスイ ユウイチ | ||||||||||||
7 | 7 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 小椋 裕介 | 3 | 川崎 友輝 | 4 | 一色 恭志 | 2 | 久保田 和真 | 3 | 藤川 拓也 | 4 | 神野 大地 | 3 | 秋山 雄飛 | 2 | 中村 祐紀 | 1 |
アオヤマガクインダイガク | オグラ ユウスケ | カワサキ ユウキ | イッシキ タダシ | クボタ カズマ | フジカワ タクヤ | カミノ ダイチ | アキヤマ ユウヒ | ナカムラ ユウキ | ||||||||||||
8 | 8 | 明治大学 | 関東 | 西 弘美 | 大六野 秀畝 | 4 | 有村 優樹 | 4 | 横手 健 | 3 | 松井 智靖 | 4 | 籔下 響大 | 2 | 木村 慎 | 3 | 文元 慧 | 4 | 皆浦 巧 | 1 |
メイジダイガク | ダイロクノ シュウホ | アリムラ ユウキ | ヨコテ ケン | マツイ トモヤス | ヤブシタ キョウタ | キムラ シン | フミモト ケイ | ミナウラ タクミ | ||||||||||||
9 | 9 | 日本大学 | 関東 | 小川 聡 | 荻野 眞乃介 | 3 | 大門 友也 | 4 | daniel,muiva kitonyi | 3 | 林 慎吾 | 4 | 高松 峻平 | 4 | 石川 颯真 | 2 | 金子 陽央 | 3 | 荒川 諒丞 | 3 |
ニホンダイガク | オギノ シンノスケ | ダイモン ユウヤ | ダニエル、ムイバ キトニー | ハヤシ シンゴ | タカマツ シュンペイ | イシカワ ソウマ | カネコ アキヒサ | アラカワ リョウスケ | ||||||||||||
10 | 10 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 柳原 貴大 | 4 | 早川 昇平 | 4 | 杉山 連哉 | 4 | 髙橋 裕太 | 3 | 内田 直斗 | 2 | 野村 雄一 | 3 | 阿南 堅也 | 3 | 渡辺 貴裕 | 1 |
テイキョウダイガク | ヤギハラ タカヒロ | ハヤカワ ショウヘイ | スギヤマ レンヤ | タカハシ ユウタ | ウチダ ナオト | ノムラ ユウイチ | アナン ケンヤ | ワタナベ タカヒロ | ||||||||||||
11 | 11 | 拓殖大学 | 関東 | 岡田 正裕 | 佐護 啓輔 | 4 | 宇田 朋史 | 2 | 金森 寛人 | 3 | 尾上 慎太郎 | 4 | 新井 裕崇 | 2 | 櫻井 一樹 | 4 | 栩山 健 | 3 | 横内 悠 | 3 |
タクショクダイガク | サゴ ケイスケ | ウダ トモフミ | カナモリ ヒロト | オガミ シンタロウ | アライ ヒロタカ | サクライ カズキ | トチヤマ ケン | ヨコウチ ユウ | ||||||||||||
12 | 12 | 大東文化大学 | 関東 | 奈良 修 | 市田 宏 | 4 | 大隅 裕介 | 3 | 市田 孝 | 4 | 平塚 祐三 | 4 | 池田 紀保 | 4 | 植木 章文 | 4 | 中野 光 | 2 | 原 法利 | 1 |
ダイトウブンカダイガク | イチダ ヒロシ | オオスミ ユウスケ | イチダ タカシ | ヒラツカ ユウゾウ | イケダ ノリヤス | ウエキ アキフミ | ナカノ ヒカル | ハラ ノリトシ | ||||||||||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 三條 俊彦 | 大野 雄揮 | 4 | 池上 義輝 | 3 | 五十嵐 大義 | 1 | 坂野 圭史 | 3 | 吉河 孝朗 | 3 | 岡野 耕大 | 3 | 米山 祐貴 | 4 | 吉川 昇吾 | 1 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | オオノ ユウキ | イケガミ ヨシキ | イガラシ タイギ | サカノ ケイシ | ヨシカワ タカアキ | オカノ ヤスヒロ | ヨネヤマ ユウキ | ヨシカワ ショウゴ | ||||||||||||
14 | 14 | 中京大学 | 東海 | 川口 孝志郎 | 山口 泰輝 | 4 | 米谷 卓也 | 3 | 木下 博紀 | 4 | 今川 大輔 | 3 | 林 佑樹 | 4 | 鈴木 紀公 | 3 | 瀧石 凌 | 3 | 石川 数馬 | 2 |
チュウキョウダイガク | ヤマグチ ヒロキ | コメタニ タクヤ | キノシタ ヒロキ | イマガワ ダイスケ | ハヤシ ユウキ | スズキ ノリマサ | タキイシ リョウ | イシカワ カズマ | ||||||||||||
15 | 15 | 立命館大学 | 関西 | 田中 正典 | 吉村 直人 | 4 | 岩﨑 祐也 | 1 | 桝本 剛史 | 1 | 濵野 秀 | 3 | 荒木 尚馬 | 4 | 南雲 翔太 | 4 | 片渕 恵太 | 3 | 土井 政人 | 2 |
リツメイカンダイガク | ヨシムラ ナオト | イワサキ ユウヤ | マスモト ツヨシ | ハマノ シュウ | アラキ ナオマ | ナグモ ショウタ | カタフチ ケイタ | ドイ マサト | ||||||||||||
16 | 16 | 関西学院大学 | 関西 | 北井 敏雄 | 辻横 浩輝 | 4 | 野中 優志 | 1 | 小山 陽平 | 4 | 本藤 光 | 2 | 村瀬 眞伸 | 4 | 川口 貴大 | 3 | 田村 航大 | 3 | 藤原 直樹 | 1 |
カンセイガクインダイガク | ツジヨコ ヒロキ | ノナカ マサシ | コヤマ ヨウヘイ | ホンドウ ヒカル | ムラセ マシン | カワグチ タカヒロ | タムラ コウタ | フジワラ ナオキ | ||||||||||||
17 | 17 | 広島経済大学 | 中四国 | 尾方 剛 | 土居森 諒 | 1 | 光谷 雄佑 | 2 | 大下 浩平 | 2 | 藤原 舜 | 2 | 大沼 優 | 1 | 石川 雅之 | 2 | 千原 康大 | 1 | 堀尾 和弥 | 1 |
ヒロシマケイザイダイガク | ドイモリ リョウ | ミツタニ ユウスケ | オオシタ コウヘイ | フジワラ シュン | オオヌマ マサル | イシカワ マサユキ | チハラ コウダイ | ホリオ カズヤ | ||||||||||||
18 | 18 | 中国四国学連選抜 | 中四国 | 鶴崎 健一 | 髙見 雄飛 | 2 | 沖田 諒太 | 4 | 島田 舜平 | 1 | 江浪 修平 | 3 | 藤井 圭太 | 2 | 石川 篤 | 4 | 石井 裕也 | M2 | 若本 拓真 | 2 |
チュウゴクシコクガクレンセンバツ | タカミ ユウヒ | オキタ リョウタ | シマダ シュンペイ | エナミ シュウヘイ | フジイ ケイタ | イシカワ アツシ | イシイ ユウヤ | ワカモト タクマ | ||||||||||||
19 | 19 | 第一工業大学 | 九州 | 桑迫 千尋 | JHON KARIUKI | 3 | 別府 魁人 | 1 | 髙田 真樹 | 3 | 三角 健太朗 | 2 | 樺島 裕貴 | 4 | 吉岡 紀元 | 3 | 樺島 瑞貴 | 4 | 宮田 章也 | 4 |
ダイイチコウギョウダイガク | ジョン カリウキ | ベップ カイト | タカダ マサキ | ミスミ ケンタロウ | カバシマ ユウキ | ヨシオカ ノリユキ | カバシマ ミズキ | ミヤタ フミヤ | ||||||||||||
20 | 20 | 日本文理大学 | 九州 | 西村 義弘 | 畑山 修生 | 4 | 大竹 宏和 | 2 | 大野 力 | 3 | 川野 聡介 | 3 | 與儀 達朗 | 1 | 増田 悠大 | 4 | 竹谷 真人 | 4 | 西 勇希 | 2 |
ニッポンブンリダイガク | ハタヤマ ノブキ | オオタケ ヒロカズ | オオノ チカラ | カワノ ソウスケ | ヨギ タツロウ | マスダ ユウダイ | タケヤ マサト | ニシ ユウキ | ||||||||||||
21 | 21 | 米国アイビーリーグ選抜 | USA | John Fultz | Donald Cabral | Joseph Stilin | Brian Leung | Michael Franklin | Daniel Lowry | James Leakos | Alejandro Arroyo Yamin | Jacob Sienko | ||||||||
ベイコクアイビーリーグセンバツ | ドナルド・カブラル | ジョセフ・スタイリン | ブライアン・ルング | マイケル・フランクリン | ダニエル・ローリー | ジェームス・リーコス | アレハンドロ・アロヨヤミン | ジャイコブ・シエンコ |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(c) 2014 Izumo City, Inc. All Rights Reserved.