監督 | マネージャー |
---|---|
原 晋ハラ ススム | 小関 一輝コセキ カズキ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 鈴木 塁人スズキ タカト | 1 | 流通経済大学付属柏(千葉) | 30.12.26 | 13.58.48 |
2区 | 田村 和希タムラ カズキ | 3 | 西京(山口) | 28.46.81 | 13.50.43 |
3区 | 下田 裕太シモダ ユウタ | 3 | 加藤学園(静岡) | 28.33.77 | 14.06.85 |
4区 | 茂木 亮太モテギ リョウタ | 4 | 白鴎大足利(栃木) | 29.00.67 | 13.53.46 |
5区 | 安藤 悠哉アンドウ ユウヤ★ | 4 | 豊川工業(愛知) | 29.03.25 | 13.57.75 |
6区 | 一色 恭志イッシキ タダシ | 4 | 豊川(愛知) | 28.23.40 | 13.39.65 |
補員 | 富田 浩之トミタ ヒロユキ | 2 | 八千代松陰(千葉) | -.-.- | 13.58.17 |
補員 | 吉田 祐也ヨシダ ユウヤ | 1 | 東京農大第三(埼玉) | -.-.- | 14.16.54 |
- | 池田 生成イケダ キナリ | 4 | 佐久長聖(長野) | 28.51.31 | 14.08.27 |
- | 梶谷 瑠哉カジタニ リュウヤ | 2 | 白鴎大足利(栃木) | 29.27.49 | 13.55.69 |
昨年王者のプライドをもち、連覇目指して颯爽と駆け抜けます。ご声援のほど宜しくお願いします。