監督 | マネージャー |
---|---|
上田 誠仁ウエダ マサヒト | 安廣 丈ヤスヒロ ジョウ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 上田 健太ウエダ ケンタ | 3 | 山梨学院(山梨) | 28.48.92 | 13.58.85 |
2区 | 秦 将吾ハタ ショウゴ | 4 | 今治北(愛媛) | 13.55.69 | |
3区 | 佐藤 孝哉サトウ タカヤ | 4 | 出雲工業(島根) | 28.46.02 | 13.53.15 |
4区 | 市谷 龍太郎イチタニ リュウタロウ | 3 | 山梨学院(山梨) | 28.55.14 | 13.51.46 |
5区 | 永戸 聖ナガト ショウ | 2 | 盛岡工業(岩手) | 29.54.26 | 14.16.01 |
6区 | Dominic Nyairoドミニク ニャイロ | 2 | メサビサビ(ケニア) | 27.56.47 | 13.59.94 |
補員 | 伊藤 淑記イトウ ヨシキ | 4 | 中部第一(愛知) | 29.24.42 | 14.04.78 |
補員 | 熊代 拓也クマシロ タクヤ | 4 | 和歌山北(和歌山) | 29.28.53 | 14.06.69 |
- | 河村 知樹カワムラ トモキ | 3 | 山梨学院(山梨) | 29.13.05 | 14.07.34 |
- | 井上 広之イノウエ ヒロユキ | 1 | 世羅(広島) | 14.16.92 | 14.16.92 |
出雲路を勁草の如く駆け抜け、地元の方のご声援にこたえられるように頑張ります。応援宜しくお願いします。