監督 | マネージャー |
---|---|
安居院 高志アグイ タカシ | 鹿内 万敬シカウチ カズノリ |
出走 区間 |
氏名 フリガナ |
学年 | 出身高校(都道府県) | 大学名 選抜チームのみ |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||
1区 | 滋野 聖也シゲノ セイヤ | 2 | 横浜(神奈川) | 道都大学 | 29.32.00 | 14.18.00 |
2区 | 酒井 洋明サカイ ヒロアキ | 1 | 須坂(長野) | 北海道大学 | 14.49.00 | |
3区 | 原 由幸ハラ ヨシユキ | 3 | 相洋(神奈川) | 道都大学 | 30.17.00 | 14.45.00 |
4区 | 藤沢 郡フジサワ グン | 3 | 江陵(北海道) | 北海道教育大学 | 14.49.76 | |
5区 | 神内 優史ジンナイ ユウシ | 4 | 標津(北海道) | 釧路公立大学 | 14.51.50 | |
6区 | 松舘 悠斗マツダテ ユウト | 1 | 一関学院(岩手) | 道都大学 | 31.12.00 | 14.30.00 |
補員 | 齊藤 正輝サイトウ マサキ | 3 | 秋田北鷹(秋田) | 釧路公立大学 | 14.55.45 | |
補員 | 工藤 拳大クドウ ケンタ | 2 | 北海道栄(北海道) | 北海道教育大学 | 31.46.00 | 14.52.00 |
- | 原 裕馬ハラ ユウマ | 3 | 大麻(北海道) | 北海道教育大学 | 15.05.78 | |
- | 舛澤 凌マスザワ リョウ | 2 | 東海大学付属札幌(北海道) | 札幌学院大学 | 14.43.00 |
選抜チーム最上位は最低限のノルマとして,一つでも上の順位を目指して全力を尽くします.