監督 | マネージャー |
---|---|
酒井 俊幸サカイ トシユキ | 大島 亮輔オオシマ リョウスケ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 櫻岡 駿サクラオカ シュン | 4 | 那須拓陽(栃木) | 28.22.97 | 14.01.58 |
2区 | 中村 駆ナカムラ カケル | 1 | 西京(山口) | 30.42.88 | 14.02.85 |
3区 | 服部 弾馬ハットリ ハズマ★ | 4 | 豊川(愛知) | 28.55.31 | 13.34.64 |
4区 | 渡邉 奏太ワタナベ ソウタ | 1 | 吉原工業(静岡) | 28.59.77 | 14.08.63 |
5区 | 野村 峻哉ノムラ シュンヤ | 3 | 鹿児島城西(鹿児島) | 29.16.42 | 14.06.07 |
6区 | 山本 采矢ヤマモト サイヤ | 4 | 滋賀学園(滋賀) | 29.10.11 | 14.17.84 |
補員 | 小早川 健コバヤカワ タケル | 3 | 武蔵越生(埼玉) | 29.41.93 | 14.06.06 |
補員 | 髙森 建吾タカモリ ケンゴ | 3 | 佐久長聖(長野) | 30.06.70 | 14.16.33 |
- | 山本 修二ヤマモト シュウジ | 2 | 遊学館(石川) | 29.12.72 | 14.01.73 |
- | 今西 駿介イマニシ シュンスケ | 1 | 小林(宮崎) | 14.08.91 |
「その1秒をけずりだせ」を体現できる走りを目指します。