監督 | マネージャー |
---|---|
川崎 勇二カワサキ ユウジ | 内本 静也ウチモト シズヤ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 横川 巧ヨコカワ タクミ | 1 | 中之条(群馬) | 30.01.74 | 13.52.45 |
2区 | 新井 翔理アライ ショウリ | 3 | 東京農大二(群馬) | 29.28.84 | 14.05.40 |
3区 | 大森 澪オオモリ レイ | 3 | 関大北陽(大阪) | 29.06.71 | 14.08.53 |
4区 | 村上 優輝ムラカミ ユウキ★ | 4 | 西脇工業(兵庫) | 29.19.37 | 14.09.17 |
5区 | 廣 佳樹ヒロ ヨシキ | 2 | 西宮(兵庫) | 29.46.12 | 14.20.53 |
6区 | 高砂 大地タカサゴ ダイチ | 1 | 関大北陽(大阪) | 29.31.02 | 14.03.83 |
補員 | 海老澤 剛エビサワ ツヨシ | 4 | 水城(茨城) | 29.06.95 | 14.07.23 |
補員 | 藤田 大智フジタ ダイチ | 1 | 西脇工業(兵庫) | -.-.- | 14.25.93 |
- | 坂元 大介サカモト ダイスケ | 3 | 拓大紅陵(千葉) | 29.57.32 | 14.17.96 |
- | 福岡 海統フクオカ カイト | 2 | 花咲徳栄(埼玉) | 29.35.88 | 14.22.45 |
全力を尽くします。