監督 | マネージャー |
---|---|
中野 孝行ナカノ タカユキ | 神谷 涼カミヤ リョウ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 内田 直斗ウチダ ナオト | 4 | 市立柏(千葉) | 29.22.94 | 14.16.33 |
2区 | 岩佐 壱誠イワサ イッセイ | 1 | 徳島科学技術(徳島) | 29.13.64 | 14.17.86 |
3区 | 畔上 和弥アゼガミ カズヤ | 2 | 関根学園(新潟) | 29.33.52 | 14.23.27 |
4区 | 宇佐美 聖也ウサミ セイヤ | 4 | 白石(佐賀) | 29.46.95 | 14.15.41 |
5区 | 新関 友基ニイゼキ ユウキ | 2 | 札幌山の手(北海道) | 30.52.76 | 14.13.12 |
6区 | 佐藤 諒太サトウ リョウタ | 3 | 柏日体(千葉) | 30.24.22 | 14.22.67 |
補員 | 濱川 駿ハマカワ シュン | 2 | 米子松蔭(鳥取) | 30.24.28 | 14.36.22 |
補員 | 平田 幸四郎ヒラタ コウシロウ | 1 | 久御山(京都) | 31.27.57 | 14.31.41 |
- | 瀬戸口 文弥セトグチ フミヤ | 4 | 鹿児島商業(鹿児島) | 29.39.79 | 14.20.34 |
- | 田中 祐次タナカ ユウジ | 3 | 遊学館(石川) | 30.11.14 | 14.33.87 |
28回という歴史あるレースに出場できる事に感謝し、その大会にふさわしいレースを行いたい。