監督 | マネージャー |
---|---|
中澤 翔ナカザワ ショウ | 浦田 敦也ウラタ アツヤ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 大学名 (選抜チームのみ) |
自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | |||||
1区 | 宮川 光ミヤガワ ヒカル | 4 | 柏崎(新潟) | 新潟大学 | 31.19.39 | 14.55.98 |
2区 | 若澤 新也ワカサワ シンヤ | 2 | 村上桜ヶ丘(新潟) | 新潟医療福祉大学 | 31.28.15 | 14.57.84 |
3区 | 五十嵐 大義イガラシ タイギ | 2 | 山形南(山形) | 信州大学 | 31.06.02 | 15.04.66 |
4区 | 依田 航太郎ヨダ コウタロウ | 2 | 上田(長野) | 新潟大学 | 31.53.00 | 15.07.00 |
5区 | 小倉 海聖コクラ カイセイ★ | 4 | 金沢錦丘(石川) | 富山大学 | 30.53.01 | 14.55.91 |
6区 | 水落 秋里ミズオチ アキサト | 3 | 巻(新潟) | 金沢大学 | 31.24.42 | 14.58.82 |
補員 | 小出 央人コイデ ヒロト | 4 | 長井(山形) | 新潟大学 | 31.25.27 | 15.10.22 |
補員 | 堀井 貴裕ホリイ タカヒロ | 2 | 鯖江(福井) | 新潟大学 | 31.34.17 | 14.30.90 |
チーム記録を更新し、過去最高の成績をめざし、健闘したいと思います。