監督 | マネージャー |
---|---|
奥野 佳宏オクノ ヨシヒロ | 立石 力也タテイシ リキヤ★ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 柗井 駿佑マツイ シュンスケ | 3 | 愛産大三河(愛知) | 30.48.89 | 14.26.17 |
2区 | 唐澤 研太カラサワ ケンタ | 3 | 高田(三重) | 30.33.49 | 14.37.50 |
3区 | 生川 智章ナルカワ トモアキ | 3 | 高田(三重) | 31.05.84 | 14.55.22 |
4区 | 植松 達也ウエマツ タツヤ | 1 | 豊明(愛知) | 32.15.84 | 15.14.90 |
5区 | 児玉 勘太コダマ カンタ | 1 | 四日市工業(三重) | 14.54.23 | |
6区 | 吉田 新規ヨシダ シンキ | M1 | 惟信(愛知) | 30.32.99 | 14.45.05 |
補員 | 今徳 直輝イマトク ナオキ | 2 | 愛産大三河(愛知) | 33.13.35 | 15.18.68 |
補員 | 高橋 創太郎タカハシ ソウタロウ | 1 | 愛工大名電(愛知) | 32.23.69 | 15.31.22 |
- | 岡本 優樹オカモト ユウキ | 2 | 名経大高蔵(愛知) | 32.32.63 | 14.57.38 |
- | 山中 創介ヤマナカ ソウスケ | 1 | 愛工大名電(愛知) | 32.19.10 | 15.29.20 |
出場できる喜びを感じ、大会関係者の方々に感謝し、母校の誇りをかけて出雲路を駆け抜けてほしいと願います。