監督 | マネージャー |
---|---|
尾方 剛オガタ ツヨシ | 土井 向日葵ドイ ヒマワリ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 大下 浩平オオシタ コウヘイ | 4 | 安芸南(広島) | 30.27.51 | 14.33.71 |
2区 | 堀尾 和弥ホリオ カズヤ | 3 | 鳥取中央育英(鳥取) | 31.01.10 | 14.50.02 |
3区 | 大沼 優オオヌマ マサル | 3 | 市立沼田(広島) | 31.16.58 | 14.47.28 |
4区 | 山本 啓輔ヤマモト ケイスケ | 3 | 松江商業(島根) | 30.51.93 | 14.45.73 |
5区 | 藤井 貴大フジイ タカヒロ | 4 | 下松(山口) | 30.53.04 | 14.49.32 |
6区 | 藤原 舜フジワラ シュン | 4 | 倉敷商業(岡山) | 30.45.52 | 14.48.29 |
補員 | 松石 啓輔マツイシ ケイスケ | 1 | 高田(三重) | 15.03.76 | |
補員 | 後長 輝ゴチョウ ヒカル | 1 | 飯南(島根) | 32.18.81 | 14.51.34 |
- | 大島 拓也オオシマ タクヤ | 2 | 高川学園(山口) | 31.16.45 | 14.43.80 |
- | 木邑 駿キムラ シュン | 1 | 倉敷(岡山) | 31.15.24 | 14.38.57 |
10位以内を目標に戦います。