監督 | マネージャー |
---|---|
岩元 泉イワモト イズミ | 来間 海都クリマ カイト |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | Geoffrey Gichiaジェフリ ギチア | 2 | ガルディア(ケニア) | 29.17.12 | 14.00.15 |
2区 | 淵之上 佑樹フチノウエ ユウキ★ | 4 | 鹿児島城西(鹿児島) | 31.38.19 | 14.56.77 |
3区 | 城ヶ﨑 大地ジョウガサキ ダイチ | 2 | 鹿屋工業(鹿児島) | 31.22.82 | 15.09.95 |
4区 | 大平 鴻汰オオヒラ コウタ | 3 | 鎮西学院(長崎) | 30.58.22 | 14.58.11 |
5区 | 屋富祖 光佑ヤフソ コウスケ | 1 | 北山(沖縄) | 32.10.24 | 14.57.87 |
6区 | 中村 智明ナカムラ トモアキ | 4 | れいめい(鹿児島) | 31.14.19 | 15.04.60 |
補員 | 松永 健太マツナガ ケンタ | 4 | 鎮西学院(長崎) | 31.36.10 | 15.06.06 |
補員 | 嵜本 浩士サキモト ヒロシ | 1 | 川棚(長崎) | 30.39.19 | 14.31.47 |
- | 西田 將太郎ニシダ ソウタロウ | 2 | れいめい(鹿児島) | 31.26.62 | 15.18.17 |
- | 増元 祐一郎マスモト ユウイチロウ | 2 | 指宿商業(鹿児島) | 31.21.21 | 14.59.05 |
13位内を目標とします