監督 | マネージャー |
---|---|
西村 義弘ニシムラ ヨシヒロ | 岡﨑 光里オカザキ ヒカリ |
出走 区間 |
氏名 (フリガナ) |
学年 | 出身高校(都道府県) | 自己最高記録 | |
---|---|---|---|---|---|
10000m | 5000m | ||||
1区 | 北村 宙夢キタムラ ヒロム | 2 | 白石(佐賀) | 30.30.39 | 14.23.98 |
2区 | 副島 将平ソエジマ ショウヘイ | 1 | 白石(佐賀) | 30.31.05 | 14.29.83 |
3区 | 與儀 達朗ヨギ タツロウ | 3 | 那覇西(沖縄) | 30.59.49 | 14.38.82 |
4区 | 増田 晃大マスダ コウダイ | 1 | 開新(熊本) | 31.45.66 | 15.39.45 |
5区 | 西山 容平ニシヤマ ヨウヘイ | 3 | 杵築(大分) | 31.35.83 | 15.02.76 |
6区 | 大竹 宏和オオタケ ヒロカズ | 4 | 宇和(愛媛) | 30.37.38 | 14.40.52 |
補員 | 西村 勇ニシムラ イサム | 3 | 白石(佐賀) | 31.34.15 | 14.56.34 |
補員 | 菱刈 大貴ヒシカリ ダイキ | 3 | 千原台(熊本) | 32.12.39 | 15.23.00 |
- | 福島 弘樹フクシマ ヒロキ | 3 | 鎮西(熊本) | 31.29.48 | 14.32.81 |
- | 栗林 大樹クリバヤシ ダイキ | 1 | 大分東明(大分) | 31.58.39 | 15.05.32 |
九州からの刺客として、1校でも多く順位を上げ、戦いたい。