主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、 フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSK山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、島根県警察本部・出雲警察署、 陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通株式会社 |
賛 助 | : | 株式会社共立メンテナンス |
コース | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1㎞ |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 鈴木 塁人 | 1 | 田村 和希 | 3 | 下田 裕太 | 3 | 茂木 亮太 | 4 | 安藤 悠哉 | 4 | 一色 恭志 | 4 | 富田 浩之 | 2 | 吉田 祐也 | 1 |
アオヤマガクインダイガク | スズキ タカト | タムラ カズキ | シモダ ユウタ | モテギ リョウタ | アンドウ ユウヤ | イッシキ タダシ | トミタ ヒロユキ | ヨシダ ユウヤ | ||||||||||||
2 | 2 | 山梨学院大学 | 関東 | 上田 誠仁 | 上田 健太 | 3 | 秦 将吾 | 4 | 佐藤 孝哉 | 4 | 市谷 龍太郎 | 3 | 永戸 聖 | 2 | Dominic Nyairo | 2 | 伊藤 淑記 | 4 | 熊代 拓也 | 4 |
ヤマナシガクインダイガク | ウエダ ケンタ | ハタ ショウゴ | サトウ タカヤ | イチタニ リュウタロウ | ナガト ショウ | ドミニク ニャイロ | イトウ ヨシキ | クマシロ タクヤ | ||||||||||||
3 | 3 | 駒澤大学 | 関東 | 大八木 弘明 | 西山 雄介 | 4 | 高本 真樹 | 3 | 工藤 有生 | 3 | 下 史典 | 2 | 浅石 祐史 | 4 | 大塚 祥平 | 4 | 中西 亮貴 | 3 | 藤木 悠太 | 3 |
コマザワダイガク | ニシヤマ ユウスケ | タカモト マサキ | クドウ ナオキ | シモ フミノリ | アサイシ ユウジ | オオツカ ショウヘイ | ナカニシ リキ | フジキ ユウタ | ||||||||||||
4 | 4 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 安居院 高志 | 滋野 聖也 | 2 | 酒井 洋明 | 1 | 原 由幸 | 3 | 藤沢 郡 | 3 | 神内 優史 | 4 | 松舘 悠斗 | 1 | 齊藤 正輝 | 3 | 工藤 拳大 | 2 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | シゲノ セイヤ | サカイ ヒロアキ | ハラ ヨシユキ | フジサワ グン | ジンナイ ユウシ | マツダテ ユウト | サイトウ マサキ | クドウ ケンタ | ||||||||||||
5 | 5 | 東北学連選抜 | 東北 | 門野 洋介 | 原田 郁丸 | 4 | 笠間 淳平 | 2 | 本間 涼介 | 4 | 安島 宏尚 | 4 | 角田 裕太 | 2 | 高橋 佳希 | M1 | 小野 将太 | 3 | 田中 直樹 | M2 |
トウホクガクレンセンバツ | ハラダ イクマル | カサマ ジュンペイ | ホンマ リョウスケ | アジマ ヒロナオ | ツノダ ユウタ | タカハシ ヨシキ | オノ ショウタ | タナカ ナオキ | ||||||||||||
6 | 6 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 櫻岡 駿 | 4 | 中村 駆 | 1 | 服部 弾馬 | 4 | 渡邉 奏太 | 1 | 野村 峻哉 | 3 | 山本 采矢 | 4 | 小早川 健 | 3 | 髙森 建吾 | 3 |
トウヨウダイガク | サクラオカ シュン | ナカムラ カケル | ハットリ ハズマ | ワタナベ ソウタ | ノムラ シュンヤ | ヤマモト サイヤ | コバヤカワ タケル | タカモリ ケンゴ | ||||||||||||
7 | 7 | 早稲田大学 | 関東 | 相楽 豊 | 平 和真 | 4 | 新迫 志希 | 1 | 武田 凜太郎 | 4 | 鈴木 洋平 | 4 | 光延 誠 | 3 | 井戸 浩貴 | 4 | 安井 雄一 | 3 | 太田 智樹 | 1 |
ワセダダイガク | タイラ カズマ | シンサコ シキ | タケダ リンタロウ | スズキ ヨウヘイ | ミツノブ マコト | イド コウキ | ヤスイ ユウイチ | オオタ トモキ | ||||||||||||
8 | 8 | 東海大学 | 関東 | 両角 速 | 鬼塚 翔太 | 1 | 館澤 亨次 | 1 | 關 颯人 | 1 | 川端 千都 | 3 | 三上 嵩斗 | 2 | 湊谷 春紀 | 2 | 林 竜之介 | 4 | 羽生 拓矢 | 1 |
トウカイダイガク | オニヅカ ショウタ | タテザワ リョウジ | セキ ハヤト | カワバタ カズト | ミカミ シュウト | ミナトヤ ハルキ | ハヤシ リュウノスケ | ハニュウ タクヤ | ||||||||||||
9 | 9 | 順天堂大学 | 関東 | 長門 俊介 | 西澤 卓弥 | 4 | 栃木 渡 | 3 | 塩尻 和也 | 2 | 金原 弘直 | 2 | 野田 一輝 | 1 | 作田 直也 | 4 | 森 湧暉 | 4 | 馬場スタン 恵 | 2 |
ジュンテンドウダイガク | ニシザワ タクヤ | トチギ ワタル | シオジリ カズヤ | キンパラ ヒロナオ | ノダ カズキ | サクダ ナオヤ | モリ ユウキ | ババスタン ケイ | ||||||||||||
10 | 10 | 日本体育大学 | 関東 | 渡邉 正昭 | 小松 巧弥 | 4 | 宮﨑 勇将 | 2 | 富安 央 | 3 | 室伏 穂高 | 2 | 吉田 亮壱 | 3 | 小野木 俊 | 4 | 大手 敬史 | 4 | 中川 翔太 | 1 |
ニッポンタイイクダイガク | コマツ タクミ | ミヤザキ ユウショウ | トミヤス アキラ | ムロフシ ホタカ | ヨシダ リョウイチ | オノキ シュン | オオテ タカフミ | ナカガワ ショウタ | ||||||||||||
11 | 11 | 中央学院大学 | 関東 | 川崎 勇二 | 横川 巧 | 1 | 新井 翔理 | 3 | 大森 澪 | 3 | 村上 優輝 | 4 | 廣 佳樹 | 2 | 高砂 大地 | 1 | 海老澤 剛 | 4 | 藤田 大智 | 1 |
チュウオウガクインダイガク | ヨコカワ タクミ | アライ ショウリ | オオモリ レイ | ムラカミ ユウキ | ヒロ ヨシキ | タカサゴ ダイチ | エビサワ ツヨシ | フジタ ダイチ | ||||||||||||
12 | 12 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 内田 直斗 | 4 | 岩佐 壱誠 | 1 | 畔上 和弥 | 2 | 宇佐美 聖也 | 4 | 新関 友基 | 2 | 佐藤 諒太 | 3 | 濱川 駿 | 2 | 平田 幸四郎 | 1 |
テイキョウダイガク | ウチダ ナオト | イワサ イッセイ | アゼガミ カズヤ | ウサミ セイヤ | ニイゼキ ユウキ | サトウ リョウタ | ハマカワ シュン | ヒラタ コウシロウ | ||||||||||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 中澤 翔 | 宮川 光 | 4 | 若澤 新也 | 2 | 五十嵐 大義 | 3 | 依田 航太郎 | 2 | 小倉 海聖 | 4 | 水落 秋里 | 3 | 小出 央人 | 4 | 堀井 貴裕 | 2 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | ミヤガワ ヒカル | ワカサワ シンヤ | イガラシ タイギ | ヨダ コウタロウ | コクラ カイセイ | ミズオチ アキサト | コイデ ヒロト | ホリイ タカヒロ | ||||||||||||
14 | 14 | 愛知工業大学 | 東海 | 奥野 佳宏 | 松井 駿佑 | 3 | 唐澤 研太 | 3 | 生川 智章 | 3 | 植松 達也 | 1 | 児玉 勘太 | 1 | 吉田 新規 | M1 | 今徳 直輝 | 2 | 高橋 創太郎 | 1 |
アイチコウギョウダイガク | マツイ シュンスケ | カラサワ ケンタ | ナルカワ トモアキ | ウエマツ タツヤ | コダマ カンタ | ヨシダ シンキ | イマトク ナオキ | タカハシ ソウタロウ | ||||||||||||
15 | 15 DNS |
関西学院大学 | 関西 | |||||||||||||||||
カンセイガクインダイガク | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | 京都産業大学 | 関西 | 伊東 輝雄 | 元木 駿介 | 3 | 奥村 杏平 | 3 | 寺西 雅俊 | 4 | 島田 将志 | 3 | 宮下 朝光 | 1 | 大貫 陽嵩 | 4 | 田中 悠介 | 4 | 内藤 涼太 | 1 |
キョウトサンギョウダイガク | モトキ シュンスケ | オクムラ キョウヘイ | テラニシ マサトシ | シマダ マサシ | ミヤシタ アサヒ | オオヌキ ヒタカ | タナカ ユウスケ | ナイトウ リョウタ | ||||||||||||
17 | 17 | 広島経済大学 | 中四国 | 尾方 剛 | 大下 浩平 | 4 | 堀尾 和弥 | 3 | 大沼 優 | 3 | 山本 啓輔 | 3 | 藤井 貴大 | 4 | 藤原 舜 | 4 | 松石 啓輔 | 1 | 後長 輝 | 1 |
ヒロシマケイザイダイガク | オオシタ コウヘイ | ホリオ カズヤ | オオヌマ マサル | ヤマモト ケイスケ | フジイ タカヒロ | フジワラ シュン | マツイシ ケイスケ | ゴチョウ ヒカル | ||||||||||||
18 | 18 | 中国四国学連選抜 | 中四国 | 吉岡 利貢 | 南 隆之介 | 3 | 江浪 修平 | M1 | 井野口 慎之輔 | 3 | 浅野 良太 | 1 | 森重 恒太 | 2 | 藤井 圭太 | 4 | 島田 舜平 | 3 | 加藤 啓太 | 3 |
チュウゴクシコクガクレンセンバツ | ミナミ リュウノスケ | エナミ シュウヘイ | イノクチ シンノスケ | アサノ リョウタ | モリシゲ コウタ | フジイ ケイタ | シマダ シュンペイ | カトウ ケイタ | ||||||||||||
19 | 19 | 第一工業大学 | 九州 | 岩元 泉 | Geoffrey Gichia | 2 | 淵之上 佑樹 | 4 | 城ヶ﨑 大地 | 2 | 大平 鴻汰 | 3 | 屋富祖 光佑 | 1 | 中村 智明 | 4 | 松永 健太 | 4 | 嵜本 浩士 | 1 |
ダイイチコウギョウダイガク | ジェフリ ギチア | フチノウエ ユウキ | ジョウガサキ ダイチ | オオヒラ コウタ | ヤフソ コウスケ | ナカムラ トモアキ | マツナガ ケンタ | サキモト ヒロシ | ||||||||||||
20 | 20 | 日本文理大学 | 九州 | 西村 義弘 | 北村 宙夢 | 2 | 副島 将平 | 1 | 與儀 達朗 | 3 | 増田 晃大 | 1 | 西山 容平 | 3 | 大竹 宏和 | 4 | 西村 勇 | 3 | 菱刈 大貴 | 3 |
ニッポンブンリダイガク | キタムラ ヒロム | ソエジマ ショウヘイ | ヨギ タツロウ | マスダ コウダイ | ニシヤマ ヨウヘイ | オオタケ ヒロカズ | ニシムラ イサム | ヒシカリ ダイキ | ||||||||||||
21 | 21 | アイビーリーグ選抜 | USA | Jon Fultz | Henry Sterling | John Gregorek | Christopher Bendtsen | Steven Mangan | William Geoghegan | Jacob Sienko | Brian Masterson | Benjamin de Haan | ||||||||
アイビーリーグセンバツ | ヘンリー スターリング | ジョン グレゴリック | クリストファー ベンツセン | スティーブ マンガン | ウイリアム ジョーヘーガン | ジャイコブ シエンコ | ブライアン マスターソン | ベンジャミン ディハーン |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright © Izumo City. All Rights Reserved.