主 催:公益社団法人 日本学生陸上競技連合、出雲市
後 援:スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、
フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSK山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、島根県警察本部・出雲警察署、陸上自衛隊出雲駐屯地
協 賛:富士通株式会社
賛 助:株式会社共立メンテナンス
日 時:平成29年(2017年)10月9日
コース:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km
審判長:金山 滉 記録主任:河村 靖宏
大会記録 | 区間記録(1区) | 区間記録(2区) | 区間記録(3区) | 区間記録(4区) | 区間記録(5区) | 区間記録(6区) |
---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | キラグ・ジュグナ | 潰滝 大記 | 久保田 和真 | 鈴木 洋平 | 安藤 悠哉 | ギタウ・ダニエル |
2:09:05 | 22:30 | 15:51 | 24:11 | 17:34 | 17:43 | 28:17 |
太字=大会タイ記録 太字斜体=大会新記録 上段:選手氏名 中段:通過記録・順位 下段:区間記録・順位
順位 | ナンバー | チーム名 | 総合成績 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 東海大学 | 2:11:59 | 阪口 竜平 | 館澤 亨次 | 松尾 淳之介 | 鬼塚 翔太 | 三上 嵩斗 | 關 颯人 | ||||||
23:16 | 1 | 39:23 | 1 | 1:04:34 | 3 | 1:22:46 | 1 | 1:42:01 | 1 | 2:11:59 | 1 | ||||
23:16 | 1 | 16:07 | 2 | 25:11 | 4 | 18:12 | 1 | 19:15 | 1 | 29:58 | 1 | ||||
2 | 3 | 青山学院大学 | 2:13:32 | 梶谷 瑠哉 | 田村 和希 | 下田 裕太 | 小野田 勇次 | 神林 勇太 | 橋詰 大慧 | ||||||
23:54 | 8 | 39:41 | 3 | 1:04:29 | 1 | 1:23:00 | 2 | 1:42:38 | 2 | 2:13:32 | 2 | ||||
23:54 | 8 | 15:47 | 1 | 24:48 | 3 | 18:31 | 2 | 19:38 | 3 | 30:54 | 6 | ||||
3 | 9 | 日本体育大学 | 2:14:39 | 吉田 亮壱 | 山口 和也 | 小町 昌矢 | 三原 卓巳 | 富安 央 | 辻野 恭哉 | ||||||
23:44 | 6 | 40:23 | 7 | 1:05:40 | 6 | 1:24:40 | 7 | 1:43:59 | 5 | 2:14:39 | 3 | ||||
23:44 | 6 | 16:39 | 9 | 25:17 | 6 | 19:00 | 8 | 19:19 | 2 | 30:40 | 3 | ||||
4 | 6 | 順天堂大学 | 2:15:00 | 清水 颯大 | 野口 雄大 | 塩尻 和也 | 栃木 渡 | 野田 一輝 | 橋本 龍一 | ||||||
24:46 | 15 | 41:30 | 14 | 1:05:47 | 8 | 1:24:39 | 6 | 1:44:17 | 7 | 2:15:00 | 4 | ||||
24:46 | 15 | 16:44 | 11 | 24:17 | 1 | 18:52 | 6 | 19:38 | 3 | 30:43 | 4 | ||||
5 | 4 | 東洋大学 | 2:15:36 | 西山 和弥 | 相澤 晃 | 山本 修二 | 吉川 洋次 | 今西 駿介 | 渡邉 奏太 | ||||||
23:40 | 5 | 40:03 | 5 | 1:04:32 | 2 | 1:23:16 | 3 | 1:43:41 | 3 | 2:15:36 | 5 | ||||
23:40 | 5 | 16:23 | 6 | 24:29 | 2 | 18:44 | 4 | 20:25 | 10 | 31:55 | 11 | ||||
6 | 7 | 神奈川大学 | 2:15:45 | 山藤 篤司 | 荻野 太成 | 鈴木 祐希 | 越川 堅太 | 宗 直輝 | 大塚 倭 | ||||||
23:18 | 2 | 39:40 | 2 | 1:05:20 | 4 | 1:24:15 | 5 | 1:44:17 | 6 | 2:15:45 | 6 | ||||
23:18 | 2 | 16:22 | 5 | 25:40 | 10 | 18:55 | 7 | 20:02 | 9 | 31:28 | 9 | ||||
7 | 11 | 駒澤大学 | 2:16:12 | 加藤 淳 | 下 史典 | 工藤 有生 | 堀合 大輔 | 小原 拓未 | 片西 景 | ||||||
24:27 | 13 | 40:42 | 9 | 1:06:17 | 10 | 1:25:03 | 8 | 1:44:59 | 8 | 2:16:12 | 7 | ||||
24:27 | 13 | 16:15 | 3 | 25:35 | 7 | 18:46 | 5 | 19:56 | 7 | 31:13 | 7 | ||||
8 | 8 | 中央学院大学 | 2:16:14 | 大森 澪 | 横川 巧 | 高砂 大地 | 廣 佳樹 | 高橋 翔也 | 福岡 海統 | ||||||
23:29 | 3 | 39:45 | 4 | 1:05:23 | 5 | 1:24:04 | 4 | 1:43:52 | 4 | 2:16:14 | 8 | ||||
23:29 | 3 | 16:16 | 4 | 25:38 | 9 | 18:41 | 3 | 19:48 | 6 | 32:22 | 14 | ||||
9 | 5 | 早稲田大学 | 2:16:24 | 太田 智樹 | 光延 誠 | 永山 博基 | 新迫 志希 | 藤原 滋記 | 安井 雄一 | ||||||
23:54 | 7 | 40:19 | 6 | 1:06:15 | 9 | 1:25:56 | 9 | 1:45:41 | 9 | 2:16:24 | 9 | ||||
23:54 | 7 | 16:25 | 7 | 25:56 | 11 | 19:41 | 10 | 19:45 | 5 | 30:43 | 4 | ||||
10 | 21 | アイビーリーグ選抜 | 2:19:02 | Jordan Mann | Brian Eimstad | Will Geiken | Julian Heninger | Henry Sterling | Benjamin de Haan | ||||||
25:05 | 17 | 42:22 | 16 | 1:08:27 | 14 | 1:28:01 | 12 | 1:48:28 | 12 | 2:19:02 | 10 | ||||
25:05 | 17 | 17:17 | 16 | 26:05 | 12 | 19:34 | 9 | 20:27 | 11 | 30:34 | 2 | ||||
11 | 15 | 関西学院大学 | 2:19:15 | 石井 優樹 | 川田 信 | 野中 優志 | 小嶋 一魁 | 中谷 一平 | 坂東 剛 | ||||||
24:06 | 10 | 41:16 | 12 | 1:06:52 | 11 | 1:26:51 | 10 | 1:47:55 | 11 | 2:19:15 | 11 | ||||
24:06 | 10 | 17:10 | 14 | 25:36 | 8 | 19:59 | 12 | 21:04 | 15 | 31:20 | 8 | ||||
12 | 1 | 北海道学連選抜 | 2:20:20 | 滋野 聖也 | 酒井 洋明 | 松舘 悠斗 | 舛澤 凌 | 齊藤 正輝 | 原 由幸 | ||||||
24:14 | 12 | 41:23 | 13 | 1:07:59 | 13 | 1:28:14 | 13 | 1:48:51 | 13 | 2:20:20 | 12 | ||||
24:14 | 12 | 17:09 | 13 | 26:36 | 16 | 20:15 | 16 | 20:37 | 12 | 31:29 | 10 | ||||
13 | 16 | 立命館大学 | 2:21:45 | 辻村 公佑 | 村武 慎平 | 岩﨑 祐也 | 森 太一 | 今井 崇人 | 桝本 剛史 | ||||||
24:08 | 11 | 40:45 | 10 | 1:07:07 | 12 | 1:27:45 | 11 | 1:47:43 | 10 | 2:21:45 | 13 | ||||
24:08 | 11 | 16:37 | 8 | 26:22 | 13 | 20:38 | 18 | 19:58 | 8 | 34:02 | 19 | ||||
14 | 17 | 広島経済大学 | 2:22:10 | 木邑 駿 | 大沼 優 | 大下 浩平 | 山本 啓輔 | 柴野 敏一 | 堀尾 和弥 | ||||||
25:16 | 19 | 42:29 | 18 | 1:08:58 | 17 | 1:29:04 | 15 | 1:50:02 | 16 | 2:22:10 | 14 | ||||
25:16 | 19 | 17:13 | 15 | 26:29 | 15 | 20:06 | 13 | 20:58 | 14 | 32:08 | 12 | ||||
15 | 19 | 第一工業大学 | 2:22:11 | Geoffrey Gichia | 城ヶ﨑 大地 | 別府 魁人 | 久留須 保壱 | 西田 將太郎 | 屋富祖 光佑 | ||||||
23:34 | 4 | 41:11 | 11 | 1:08:53 | 16 | 1:29:07 | 16 | 1:49:54 | 15 | 2:22:11 | 15 | ||||
23:34 | 4 | 17:37 | 18 | 27:42 | 19 | 20:14 | 15 | 20:47 | 13 | 32:17 | 13 | ||||
16 | 20 | 日本文理大学 | 2:23:09 | 北村 宙夢 | 山田 泰史 | 與儀 達朗 | 松田 隆宏 | 関 穂嵩 | 福島 弘樹 | ||||||
24:53 | 16 | 42:26 | 17 | 1:08:49 | 15 | 1:28:46 | 14 | 1:49:54 | 14 | 2:23:09 | 16 | ||||
24:53 | 16 | 17:33 | 17 | 26:23 | 14 | 19:57 | 11 | 21:08 | 16 | 33:15 | 16 | ||||
17 | 2 | 東北学連選抜 | 2:24:11 | 松浦 崇之 | 酒井 洋輔 | 矢走 拓斗 | 高橋 拓海 | 新舘 裕司 | 高橋 佳希 | ||||||
25:12 | 18 | 42:20 | 15 | 1:09:39 | 18 | 1:29:47 | 17 | 1:51:43 | 17 | 2:24:11 | 17 | ||||
25:12 | 18 | 17:08 | 12 | 27:19 | 17 | 20:08 | 14 | 21:56 | 19 | 32:28 | 15 | ||||
18 | 13 | 北信越学連選抜 | 2:27:13 | 福田 裕大 | 依田 航太郎 | 五十嵐 大義 | 合場 雅志 | 小林 史弥 | 森 悠人 | ||||||
24:42 | 14 | 42:33 | 19 | 1:11:05 | 19 | 1:32:25 | 18 | 1:53:54 | 18 | 2:27:13 | 18 | ||||
24:42 | 14 | 17:51 | 20 | 28:32 | 20 | 21:20 | 19 | 21:29 | 17 | 33:19 | 17 | ||||
19 | 18 | 環太平洋大学 | 2:28:59 | 土居森 諒 | 黒河 一輝 | 島田 舜平 | 三井田 陸斗 | 平岡 錬 | 実近 力丸 | ||||||
27:33 | 20 | 45:22 | 20 | 1:13:02 | 20 | 1:33:32 | 19 | 1:55:12 | 19 | 2:28:59 | 19 | ||||
27:33 | 20 | 17:49 | 19 | 27:40 | 18 | 20:30 | 17 | 21:40 | 18 | 33:47 | 18 | ||||
DNF | 10 | 法政大学 | 坂東 悠汰 | 福田 兼士 | 青木 涼真 | 強矢 涼太 | 佐々木 虎一朗 | 矢嶋 謙悟 | |||||||
23:55 | 9 | 40:34 | 8 | 1:05:45 | 7 | ||||||||||
23:55 | 9 | 16:39 | 9 | 25:11 | 4 | 20:19 | 32:07 | ||||||||
DNF | 14 | 岐阜経済大学 | 武隈 泰貴 | 沖田 龍誠 | 細江 勇吾 | 堀 晃輔 | 菅 桂太朗 | 神里 裕司 | |||||||
17:45 | 28:34 | 21:05 | 21:28 | 33:54 |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright © Izumo City. All Rights Reserved.