主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
---|---|---|
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、 フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSK山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、島根県警察本部・出雲警察署、 陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通株式会社 |
賛 助 | : | 株式会社共立メンテナンス |
コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 安居院 高志 | 滋野 聖也 | 3 | 酒井 洋明 | 2 | 松舘 悠斗 | 2 | 舛澤 凌 | 3 | 齊藤 正輝 | 4 | 原 由幸 | 4 | 山口 敏生 | M1 | 菅原 康平 | 2 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | シゲノ セイヤ | サカイ ヒロアキ | マツダテ ユウト | マスザワ リョウ | サイトウ マサキ | ハラ ヨシユキ | ヤマグチ トシキ | スガワラ コウヘイ | ||||||||||||
2 | 2 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 松浦 崇之 | 2 | 酒井 洋輔 | 3 | 矢走 拓斗 | 4 | 高橋 拓海 | 3 | 新舘 裕司 | 3 | 高橋 佳希 | M2 | 笠間 淳平 | 3 | 三條 拓士 | 1 |
トウホクガクレンセンバツ | マツウラ タカユキ | サカイ ヨウスケ | ヤハシリ タクト | タカハシ タクミ | ニイダテ ユウジ | タカハシ ヨシキ | カサマ ジュンペイ | サンジョウ タクト | ||||||||||||
3 | 3 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 梶谷 瑠哉 | 3 | 田村 和希 | 4 | 下田 裕太 | 4 | 小野田 勇次 | 3 | 神林 勇太 | 1 | 橋詰 大慧 | 3 | 森田 歩希 | 3 | 吉田 圭太 | 1 |
アオヤマガクインダイガク | カジタニ リュウヤ | タムラ カズキ | シモダ ユウタ | オノダ ユウジ | カンバヤシ ユウタ | ハシヅメ タイセイ | モリタ ホマレ | ヨシダ ケイタ | ||||||||||||
4 | 4 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 西山 和弥 | 1 | 相澤 晃 | 2 | 山本 修二 | 3 | 吉川 洋次 | 1 | 今西 駿介 | 2 | 渡邉 奏太 | 2 | 中村 拳梧 | 3 | 中村 駆 | 2 |
トウヨウダイガク | ニシヤマ カズヤ | アイザワ アキラ | ヤマモト シュウジ | ヨシカワ ヒロツグ | イマニシ シュンスケ | ワタナベ ソウタ | ナカムラ ケンゴ | ナカムラ カケル | ||||||||||||
5 | 5 | 早稲田大学 | 関東 | 相楽 豊 | 太田 智樹 | 2 | 光延 誠 | 4 | 永山 博基 | 3 | 新迫 志希 | 2 | 藤原 滋記 | 4 | 安井 雄一 | 4 | 石田 康幸 | 4 | 清水 歓太 | 3 |
ワセダダイガク | オオタ トモキ | ミツノブ マコト | ナガヤマ ヒロキ | シンサコ シキ | フジワラ シゲキ | ヤスイ ユウイチ | イシダ ヤスユキ | シミズ カンタ | ||||||||||||
6 | 6 | 順天堂大学 | 関東 | 長門 俊介 | 清水 颯大 | 1 | 野口 雄大 | 1 | 塩尻 和也 | 3 | 栃木 渡 | 4 | 野田 一輝 | 2 | 橋本 龍一 | 2 | 難波 皓平 | 2 | 多久和 能広 | 1 |
ジュンテンドウダイガク | シミズ ソウダイ | ノグチ ユウダイ | シオジリ カズヤ | トチギ ワタル | ノダ カズキ | ハシモト リュウイチ | ナンバ コウヘイ | タクワ ヨシヒロ | ||||||||||||
7 | 7 | 神奈川大学 | 関東 | 大後 栄治 | 山藤 篤司 | 3 | 荻野 太成 | 2 | 鈴木 祐希 | 4 | 越川 堅太 | 2 | 宗 直輝 | 2 | 大塚 倭 | 4 | 安藤 駿 | 2 | 安田 共貴 | 2 |
カナガワダイガク | ヤマトウ アツシ | オギノ タイセイ | スズキ ユウキ | コシカワ ケンタ | ソウ ナオキ | オオツカ ヤマト | アンドウ シュン | ヤスダ トモキ | ||||||||||||
8 | 8 | 中央学院大学 | 関東 | 川崎 勇二 | 大森 澪 | 4 | 横川 巧 | 2 | 高砂 大地 | 2 | 廣 佳樹 | 3 | 高橋 翔也 | 1 | 福岡 海統 | 3 | 藤田 大智 | 2 | 有馬 圭哉 | 2 |
チュウオウガクインダイガク | オオモリ レイ | ヨコカワ タクミ | タカサゴ ダイチ | ヒロ ヨシキ | タカハシ ショウヤ | フクオカ カイト | フジタ ダイチ | アリマ ケイヤ | ||||||||||||
9 | 9 | 日本体育大学 | 関東 | 渡邉 正昭 | 吉田 亮壱 | 4 | 山口 和也 | 2 | 小町 昌矢 | 4 | 三原 卓巳 | 3 | 富安 央 | 4 | 辻野 恭哉 | 4 | 重松 尚志 | 4 | 室伏 穂高 | 3 |
ニッポンタイイクダイガク | ヨシダ リョウイチ | ヤマグチ カズヤ | コマチ マサヤ | ミハラ タクミ | トミヤス アキラ | ツジノ キョウヤ | シゲマツ ヒサシ | ムロフシ ホタカ | ||||||||||||
10 | 10 | 法政大学 | 関東 | 坪田 智夫 | 坂東 悠汰 | 3 | 福田 兼士 | 3 | 青木 涼真 | 2 | 強矢 涼太 | 2 | 佐々木 虎一朗 | 2 | 矢嶋 謙悟 | 3 | 本多 寛幸 | 3 | 増田 蒼馬 | 2 |
ホウセイダイガク | バンドウ ユウタ | フクダ ケンシ | アオキ リョウマ | ゴウヤ リョウタ | ササキ コイチロウ | ヤジマ ケンゴ | ホンダ ヒロユキ | マスダ ソウマ | ||||||||||||
11 | 11 | 駒澤大学 | 関東 | 大八木 弘明 | 加藤 淳 | 1 | 下 史典 | 3 | 工藤 有生 | 4 | 堀合 大輔 | 3 | 小原 拓未 | 1 | 片西 景 | 3 | 伊勢 翔吾 | 3 | 大坪 桂一郎 | 2 |
コマザワダイガク | カトウ アツシ | シモ フミノリ | クドウ ナオキ | ホリアイ ダイスケ | オバラ タクミ | カタニシ ケイ | イセ ショウゴ | オオツボ ケイイチロウ | ||||||||||||
12 | 12 | 東海大学 | 関東 | 両角 速 | 阪口 竜平 | 2 | 館澤 亨次 | 2 | 松尾 淳之介 | 2 | 鬼塚 翔太 | 2 | 三上 嵩斗 | 3 | 關 颯人 | 2 | 國行 麗生 | 4 | 塩澤 稀夕 | 1 |
トウカイダイガク | サカグチ リョウヘイ | タテザワ リョウジ | マツオ ジュンノスケ | オニヅカ ショウタ | ミカミ シュウト | セキ ハヤト | クニユキ レオ | シオザワ キセキ | ||||||||||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 泉田 俊幸 | 福田 裕大 | 3 | 依田 航太郎 | 3 | 五十嵐 大義 | 4 | 合場 雅志 | M1 | 小林 史弥 | 2 | 森 悠人 | 1 | 鈴木 基史 | 3 | 松野 匠 | 2 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | フクダ ユウダイ | ヨダ コウタロウ | イガラシ タイギ | アイバ マサシ | コバヤシ フミヤ | モリ ユウト | スズキ モトシ | マツノ タクミ | ||||||||||||
14 | 14 | 岐阜経済大学 | 東海 | 揖斐 祐治 | 武隈 泰貴 | 3 | 沖田 龍誠 | 1 | 細江 勇吾 | 3 | 堀 晃輔 | 4 | 菅 桂太朗 | 3 | 神里 裕司 | 2 | 清水 竜馬 | 4 | 平良 耕陽 | 3 |
ギフケイザイダイガク | タケクマ タイキ | オキタ リュウセイ | ホソエ ユウゴ | ホリ コウスケ | カン ケイタロウ | カミザト ユウジ | シミズ リョウマ | タイラ コウヨウ | ||||||||||||
15 | 15 | 関西学院大学 | 関西 | 竹原 純一 | 石井 優樹 | 2 | 川田 信 | 1 | 野中 優志 | 4 | 小嶋 一魁 | 3 | 中谷 一平 | 2 | 坂東 剛 | 3 | 藤原 直樹 | 4 | 賀集 慧大 | 3 |
カンセイガクインダイガク | イシイ ユウキ | カワダ シン | ノナカ マサシ | コジマ イッカイ | ナカタニ イッペイ | バンドウ ツヨシ | フジワラ ナオキ | カシュウ ケイダイ | ||||||||||||
16 | 16 | 立命館大学 | 関西 | 田中 正典 | 辻村 公佑 | 3 | 村武 慎平 | 5 | 岩﨑 祐也 | 4 | 森 太一 | 3 | 今井 崇人 | 2 | 桝本 剛史 | 4 | 小岩 慎治 | 3 | 中井 拓実 | 2 |
リツメイカンダイガク | ツジムラ コウスケ | ムラタケ シンペイ | イワサキ ユウヤ | モリ タイチ | イマイ タカト | マスモト ツヨシ | コイワ シンジ | ナカイ タクミ | ||||||||||||
17 | 17 | 広島経済大学 | 中四国 | 尾方 剛 | 木邑 駿 | 2 | 大沼 優 | 4 | 大下 浩平 | M1 | 山本 啓輔 | 4 | 柴野 敏一 | 3 | 堀尾 和弥 | 4 | 大島 拓也 | 3 | 谷澤 泰輝 | 1 |
ヒロシマケイザイダイガク | キムラ シュン | オオヌマ マサル | オオシタ コウヘイ | ヤマモト ケイスケ | シバノ トシカズ | ホリオ カズヤ | オオシマ タクヤ | タニザワ タイキ | ||||||||||||
18 | 18 | 環太平洋大学 | 中四国 | 吉岡 利貢 | 土居森 諒 | 2 | 黒河 一輝 | 4 | 島田 舜平 | 4 | 三井田 陸斗 | 3 | 平岡 錬 | 2 | 実近 力丸 | 1 | 川東 拓未 | 4 | 三好 将太 | 3 |
カンタイヘイヨウダイガク | ドイモリ リョウ | クロカワ カズキ | シマダ シュンペイ | ミイダ リクト | ヒラオカ レン | サネチカ リキマル | カワヒガシ タクミ | ミヨシ ショウタ | ||||||||||||
19 | 19 | 第一工業大学 | 九州 | 岩元 泉 | Geoffrey Gichia | 3 | 城ヶ﨑 大地 | 3 | 別府 魁人 | 4 | 久留須 保壱 | 1 | 西田 將太郎 | 3 | 屋富祖 光佑 | 2 | 井上 大雅 | 3 | 大平 鴻汰 | 4 |
ダイイチコウギョウダイガク | ジェフリ ギチア | ジョウガサキ ダイチ | ベップ カイト | クルス ヤスカズ | ニシダ ソウタロウ | ヤフソ コウスケ | イノウエ タイガ | オオヒラ コウタ | ||||||||||||
20 | 20 | 日本文理大学 | 九州 | 西村 義弘 | 北村 宙夢 | 3 | 山田 泰史 | 1 | 與儀 達朗 | 4 | 松田 隆宏 | 4 | 関 穂嵩 | 1 | 福島 弘樹 | 4 | 米倉 光祐 | 1 | 松田 涼太郎 | 2 |
ニッポンブンリダイガク | キタムラ ヒロム | ヤマダ タイシ | ヨギ タツロウ | マツダ タカヒロ | セキ ホダカ | フクシマ ヒロキ | ヨネクラ コウスケ | マツダ リョウタロウ | ||||||||||||
21 | 21 | アイビーリーグ選抜 | USA | Jon Fultz | Jordan Mann | Brian Eimstad | Will Geiken | Julian Heninger | Henry Sterling | Benjamin de Haan | David Melly | Michael Palmisano | ||||||||
アイビーリーグセンバツ | ジョウダン マン | ブライアン エイミスタッド | ウィル ゲイケン | ジュリアン ヘニンガー | ヘンリー スターリン | ベンジャミン デハーン | デビッド メリー | マイケル パルミサノ |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright © Izumo City. All Rights Reserved.