主 催:公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市
後 援:スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、
フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSK山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、島根県警察本部・出雲警察署、陸上自衛隊出雲駐屯地
協 賛:富士通株式会社
特別賛助:森永製菓株式会社
賛 助:株式会社共立メンテナンス
日 時:平成30年(2018年)10月8日
コース:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km
審判長:赤木 正英 記録主任:河村 靖宏
大会記録 | 区間記録(1区) | 区間記録(2区) | 区間記録(3区) | 区間記録(4区) | 区間記録(5区) | 区間記録(6区) |
---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | キラグ・ジュグナ | 田村 和希 | 久保田 和真 | 鈴木 洋平 | 安藤 悠哉 | ギタウ・ダニエル |
2:09:05 | 22:30 | 15:47 | 24:11 | 17:34 | 17:43 | 28:17 |
太字=大会タイ記録 太字斜体=大会新記録 上段:選手氏名 中段:通過記録・順位 下段:区間記録・順位
順位 | ナンバー | チーム名 | 総合成績 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 青山学院大学 | 2:11:58 | 橋詰 大慧 | 鈴木 塁人 | 森田 歩希 | 𠮷田 圭太 | 生方 敦也 | 竹石 尚人 | ||||||
23:15 | 1 | 39:41 | 1 | 1:05:02 | 1 | 1:23:02 | 1 | 1:41:50 | 1 | 2:11:58 | 1 | ||||
23:15 | 1 | 16:26 | 1 | 25:21 | 2 | 18:00 | 1 | 18:48 | 2 | 30:08 | 2 | ||||
2 | 5 | 東洋大学 | 2:12:10 | 相澤 晃 | 西山 和弥 | 山本 修二 | 小笹 椋 | 今西 駿介 | 𠮷川 洋次 | ||||||
23:21 | 2 | 40:15 | 3 | 1:05:38 | 3 | 1:23:47 | 2 | 1:42:17 | 2 | 2:12:10 | 2 | ||||
23:21 | 2 | 16:54 | 6 | 25:23 | 3 | 18:09 | 4 | 18:30 | 1 | 29:53 | 1 | ||||
3 | 8 | 東海大学 | 2:13:31 | 西川 雄一朗 | 館澤 亨次 | 中島 怜利 | 關 颯人 | 郡司 陽大 | 湯澤 舜 | ||||||
23:35 | 6 | 40:04 | 2 | 1:06:16 | 4 | 1:24:22 | 4 | 1:43:13 | 3 | 2:13:31 | 3 | ||||
23:35 | 6 | 16:29 | 2 | 26:12 | 12 | 18:06 | 2 | 18:51 | 3 | 30:18 | 4 | ||||
4 | 11 | 拓殖大学 | 2:14:16 | 馬場 祐輔 | 硴野 魁星 | Workneh Derese | 戸部 凌佑 | 吉原 遼太郎 | 赤﨑 暁 | ||||||
23:34 | 5 | 40:21 | 4 | 1:05:38 | 2 | 1:24:11 | 3 | 1:43:24 | 4 | 2:14:16 | 4 | ||||
23:34 | 5 | 16:47 | 3 | 25:17 | 1 | 18:33 | 10 | 19:13 | 8 | 30:52 | 9 | ||||
5 | 12 | 帝京大学 | 2:15:02 | 遠藤 大地 | 横井 裕仁 | 岩佐 壱誠 | 谷村 龍生 | 星 岳 | 島貫 温太 | ||||||
24:00 | 11 | 40:51 | 7 | 1:06:39 | 8 | 1:24:51 | 5 | 1:44:00 | 5 | 2:15:02 | 5 | ||||
24:00 | 11 | 16:51 | 5 | 25:48 | 7 | 18:12 | 5 | 19:09 | 6 | 31:02 | 11 | ||||
6 | 13 | 中央学院大学 | 2:15:04 | 川村 悠登 | 栗原 啓吾 | 髙橋 翔也 | 吉田 光汰 | 青柳 達也 | 石綿 宏人 | ||||||
23:31 | 4 | 40:34 | 5 | 1:06:31 | 6 | 1:24:51 | 6 | 1:44:13 | 6 | 2:15:04 | 6 | ||||
23:31 | 4 | 17:03 | 9 | 25:57 | 8 | 18:20 | 6 | 19:22 | 10 | 30:51 | 8 | ||||
7 | 16 | 立命館大学 | 2:15:07 | 辻村 公佑 | 高畑 祐樹 | 今井 崇人 | 原田 裕作 | 藤田 孝介 | 吉岡 遼人 | ||||||
24:01 | 12 | 40:51 | 8 | 1:06:29 | 5 | 1:25:01 | 7 | 1:44:48 | 10 | 2:15:07 | 7 | ||||
24:01 | 12 | 16:50 | 4 | 25:38 | 6 | 18:32 | 9 | 19:47 | 12 | 30:19 | 5 | ||||
8 | 10 | 城西大学 | 2:15:11 | 荻久保 寛也 | 西嶋 雄伸 | 鈴木 勝彦 | 中島 公平 | 山本 嵐 | 服部 潤哉 | ||||||
23:28 | 3 | 40:37 | 6 | 1:06:38 | 7 | 1:25:09 | 8 | 1:44:23 | 8 | 2:15:11 | 8 | ||||
23:28 | 3 | 17:09 | 12 | 26:01 | 9 | 18:31 | 8 | 19:14 | 9 | 30:48 | 7 | ||||
9 | 7 | 日本体育大学 | 2:15:31 | 池田 耀平 | 宮﨑 勇将 | 山口 和也 | 廻谷 賢 | 岩室 天輝 | 林田 元輝 | ||||||
24:11 | 14 | 41:13 | 11 | 1:07:24 | 13 | 1:25:32 | 10 | 1:44:36 | 9 | 2:15:31 | 9 | ||||
24:11 | 14 | 17:02 | 7 | 26:11 | 11 | 18:08 | 3 | 19:04 | 5 | 30:55 | 10 | ||||
10 | 6 | 早稲田大学 | 2:15:34 | 半澤 黎斗 | 小澤 直人 | 中谷 雄飛 | 新迫 志希 | 太田 直希 | 清水 歓太 | ||||||
24:30 | 19 | 41:39 | 16 | 1:07:03 | 11 | 1:25:38 | 11 | 1:44:48 | 11 | 2:15:34 | 10 | ||||
24:30 | 19 | 17:09 | 12 | 25:24 | 4 | 18:35 | 11 | 19:10 | 7 | 30:46 | 6 | ||||
11 | 21 | アイビーリーグ選抜 | 2:16:01 | Jordan Mann | Dan Nestor | Kevin Dooney | Brian Eimstad | Julian Heninger | Matthew McDonald | ||||||
23:51 | 8 | 40:53 | 9 | 1:07:09 | 12 | 1:26:18 | 13 | 1:45:46 | 12 | 2:16:01 | 11 | ||||
23:51 | 8 | 17:02 | 7 | 26:16 | 13 | 19:09 | 14 | 19:28 | 11 | 30:15 | 3 | ||||
12 | 9 | 法政大学 | 2:16:14 | 坂東 悠汰 | 岡原 仁志 | 大畑 和真 | 土井 大輔 | 坪井 慧 | 増田 蒼馬 | ||||||
24:14 | 15 | 41:22 | 12 | 1:06:57 | 9 | 1:25:18 | 9 | 1:44:18 | 7 | 2:16:14 | 12 | ||||
24:14 | 15 | 17:08 | 11 | 25:35 | 5 | 18:21 | 7 | 19:00 | 4 | 31:56 | 15 | ||||
13 | 17 | 京都産業大学 | 2:17:47 | 上坂 優太 | 稲垣 雄二 | 西川 和希 | 市川 佳孝 | 宮下 朝光 | 日下 聖也 | ||||||
23:42 | 7 | 40:55 | 10 | 1:06:59 | 10 | 1:25:48 | 12 | 1:46:14 | 13 | 2:17:47 | 13 | ||||
23:42 | 7 | 17:13 | 14 | 26:04 | 10 | 18:49 | 12 | 20:26 | 15 | 31:33 | 13 | ||||
14 | 15 | 皇學館大学 | 2:18:55 | 川瀬 翔矢 | 上村 直也 | 平山 寛人 | 桑山 楓矢 | 山下 慧士 | 新美 健 | ||||||
24:10 | 13 | 41:49 | 17 | 1:08:25 | 14 | 1:27:18 | 14 | 1:47:05 | 14 | 2:18:55 | 14 | ||||
24:10 | 13 | 17:39 | 16 | 26:36 | 14 | 18:53 | 13 | 19:47 | 12 | 31:50 | 14 | ||||
15 | 20 | 日本文理大学 | 2:21:25 | 北村 宙夢 | 山田 泰史 | 副島 将平 | 増田 晃大 | 森口 翔平 | 米倉 光祐 | ||||||
24:30 | 18 | 41:33 | 14 | 1:08:26 | 15 | 1:28:16 | 16 | 1:48:44 | 15 | 2:21:25 | 15 | ||||
24:30 | 18 | 17:03 | 9 | 26:53 | 16 | 19:50 | 20 | 20:28 | 16 | 32:41 | 20 | ||||
16 | 1 | 札幌学院大学 | 2:21:33 | Lawrence Ngure | 佐々木 祐介 | 田中 佑典 | 宇野 翔 | 原田 響 | 野村 隼斗 | ||||||
23:59 | 10 | 41:27 | 13 | 1:08:42 | 16 | 1:28:08 | 15 | 1:48:56 | 16 | 2:21:33 | 16 | ||||
23:59 | 10 | 17:28 | 15 | 27:15 | 18 | 19:26 | 16 | 20:48 | 20 | 32:37 | 18 | ||||
17 | 18 | 大阪経済大学 | 2:22:08 | 塚本 裕也 | 伊吹 崚汰 | 富田 遼太郎 | 福井 智也 | 山口 祐太 | 内山 優弥 | ||||||
24:37 | 20 | 42:30 | 19 | 1:09:21 | 17 | 1:28:49 | 17 | 1:49:27 | 17 | 2:22:08 | 17 | ||||
24:37 | 20 | 17:53 | 18 | 26:51 | 15 | 19:28 | 17 | 20:38 | 18 | 32:41 | 20 | ||||
18 | 14 | 北信越学連選抜 | 2:22:17 | 福田 裕大 | 鈴木 基史 | 本間 豊 | 依田 航太朗 | 野部 勇貴 | 小林 史弥 | ||||||
23:58 | 9 | 41:37 | 15 | 1:09:52 | 19 | 1:29:20 | 18 | 1:50:09 | 19 | 2:22:17 | 18 | ||||
23:58 | 9 | 17:39 | 16 | 28:15 | 19 | 19:28 | 17 | 20:49 | 21 | 32:08 | 16 | ||||
19 | 2 | 札幌国際大学 | 2:22:30 | 板垣 辰矢 | 平沼 拳 | 山口 敏生 | 草島 凌 | 白戸 真大 | 水谷 慎太郎 | ||||||
24:22 | 16 | 42:17 | 18 | 1:09:26 | 18 | 1:29:34 | 19 | 1:49:50 | 18 | 2:22:30 | 19 | ||||
24:22 | 16 | 17:55 | 19 | 27:09 | 17 | 20:08 | 21 | 20:16 | 14 | 32:40 | 19 | ||||
20 | 19 | 広島経済大学 | 2:22:34 | 大島 拓也 | 大下 浩平 | 古谷 龍斗 | 柴野 敏一 | 大竹 康平 | 木邑 駿 | ||||||
24:50 | 21 | 42:51 | 21 | 1:11:13 | 20 | 1:30:34 | 20 | 1:51:16 | 20 | 2:22:34 | 20 | ||||
24:50 | 21 | 18:01 | 20 | 28:22 | 20 | 19:21 | 15 | 20:42 | 19 | 31:18 | 12 | ||||
21 | 3 | 東北学連選抜 | 2:24:28 | 松浦 崇之 | 新舘 裕司 | 沼田 旭陽 | 渡辺 誠也 | 伊藤 和哉 | 齊藤 寛峻 | ||||||
24:24 | 17 | 42:40 | 20 | 1:11:33 | 21 | 1:31:22 | 21 | 1:51:59 | 21 | 2:24:28 | 21 | ||||
24:24 | 17 | 18:16 | 21 | 28:53 | 21 | 19:49 | 19 | 20:37 | 17 | 32:29 | 17 |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright © Izumo City. All Rights Reserved.