主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
---|---|---|
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、 フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSK山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、島根県警察本部・出雲警察署、 陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通株式会社 |
特別賛助 | : | 森永製菓株式会社 |
賛 助 | : | 株式会社共立メンテナンス |
コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 札幌学院大学 | 北海道 | 鹿内 万敬 | Lawrence Ngure | 1 | 佐々木 祐介 | 3 | 田中 佑典 | 2 | 宇野 翔 | 2 | 原田 響 | 3 | 野村 隼斗 | 2 | 岩本 元汰 | 2 | 山内 流星 | 2 |
サッポロガクインダイガク | ローレンス グレ | ササキ ユウスケ | タナカ ユウスケ | ウノ ショウ | ハラダ ヒビキ | ノムラ ハヤト | イワモト ゲンタ | ヤマウチ リュウセイ | ||||||||||||
2 | 2 | 札幌国際大学 | 北海道 | 下重 庄三 | 板垣 辰矢 | M2 | 平沼 拳 | 1 | 山口 敏生 | M2 | 草島 凌 | 2 | 白戸 真大 | 1 | 水谷 慎太郎 | 2 | 黒田 遥登 | 2 | 西村 樹 | 1 |
サッポロコクサイダイガク | イタガキ タツヤ | ヒラヌマ ケン | ヤマグチ トシキ | クサジマ リョウ | シラト マサハル | ミズタニ シンタロウ | クロダ ハルト | ニシムラ イツキ | ||||||||||||
3 | 3 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 松浦 崇之 | 3 | 新舘 裕司 | 4 | 沼田 旭陽 | 2 | 渡辺 誠也 | 3 | 伊藤 和哉 | 3 | 齊藤 寛峻 | D3 | 佐藤 佑志郎 | 3 | 脇田 陽平 | 3 |
トウホクガクレンセンバツ | マツウラ タカユキ | ニイダテ ユウジ | ヌマタ アサヒ | ワタナベ セイヤ | イトウ カズヤ | サイトウ ヒロトシ | サトウ ユウシロウ | ワキタ ヨウヘイ | ||||||||||||
4 | 4 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 橋詰 大慧 | 4 | 鈴木 塁人 | 3 | 森田 歩希 | 4 | 𠮷田 圭太 | 2 | 生方 敦也 | 3 | 竹石 尚人 | 3 | 梶谷 瑠哉 | 4 | 神林 勇太 | 2 |
アオヤマガクインダイガク | ハシヅメ タイセイ | スズキ タカト | モリタ ホマレ | ヨシダ ケイタ | ウブカタ アツヤ | タケイシ ナオト | カジタニ リュウヤ | カンバヤシ ユウタ | ||||||||||||
5 | 5 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 相澤 晃 | 3 | 西山 和弥 | 2 | 山本 修二 | 4 | 小笹 椋 | 4 | 今西 駿介 | 3 | 𠮷川 洋次 | 2 | 定方 駿 | 3 | 大森 龍之介 | 2 |
トウヨウダイガク | アイザワ アキラ | ニシヤマ カズヤ | ヤマモト シュウジ | コザサ リョウ | イマニシ シュンスケ | ヨシカワ ヒロツグ | サダカタ シュン | オオモリ リュウノスケ | ||||||||||||
6 | 6 | 早稲田大学 | 関東 | 相楽 豊 | 半澤 黎斗 | 1 | 小澤 直人 | 4 | 中谷 雄飛 | 1 | 新迫 志希 | 3 | 太田 直希 | 1 | 清水 歓太 | 4 | 吉田 匠 | 2 | 千明 龍之佑 | 1 |
ワセダダイガク | ハンザワ レイト | オザワ ナオト | ナカヤ ユウヒ | シンサコ シキ | オオタ ナオキ | シミズ カンタ | ヨシダ タクミ | チギラ リュウノスケ | ||||||||||||
7 | 7 | 日本体育大学 | 関東 | 小林 史明 | 池田 耀平 | 2 | 宮﨑 勇将 | 4 | 山口 和也 | 3 | 廻谷 賢 | 3 | 岩室 天輝 | 2 | 林田 元輝 | 4 | 酒匂 郁海 | 4 | 加藤 広之 | 1 |
ニッポンタイイクダイガク | イケダ ヨウヘイ | ミヤザキ ユウショウ | ヤマグチ カズヤ | メグリヤ ケン | イワムロ タカキ | ハヤシダ ゲンキ | サコウ イクミ | カトウ ヒロユキ | ||||||||||||
8 | 8 | 東海大学 | 関東 | 両角 速 | 西川 雄一朗 | 3 | 館澤 亨次 | 3 | 中島 怜利 | 3 | 關 颯人 | 3 | 郡司 陽大 | 3 | 湯澤 舜 | 4 | 湊谷 春紀 | 4 | 髙田 凜太郎 | 3 |
トウカイダイガク | ニシカワ ユウイチロウ | タテザワ リョウジ | ナカシマ レイリ | セキ ハヤト | グンジ アキヒロ | ユザワ シュン | ミナトヤ ハルキ | タカタ リンタロウ | ||||||||||||
9 | 9 | 法政大学 | 関東 | 坪田 智夫 | 坂東 悠汰 | 4 | 岡原 仁志 | 3 | 大畑 和真 | 4 | 土井 大輔 | 4 | 坪井 慧 | 3 | 増田 蒼馬 | 3 | 守角 隼 | 1 | 鎌田 航生 | 1 |
ホウセイダイガク | バンドウ ユウタ | オカハラ ヒトシ | オオハタ カズマ | ドイ ダイスケ | ツボイ ケイ | マスダ ソウマ | モリズミ ハヤト | カマタ コウキ | ||||||||||||
10 | 10 | 城西大学 | 関東 | 櫛部 静二 | 荻久保 寛也 | 3 | 西嶋 雄伸 | 3 | 鈴木 勝彦 | 4 | 中島 公平 | 4 | 山本 嵐 | 1 | 服部 潤哉 | 4 | 峐下 拓斗 | 4 | 中原 佑仁 | 3 |
ジョウサイダイガク | オギクボ トモヤ | ニシジマ ユウシン | スズキ カツヒコ | ナカジマ コウヘイ | ヤマモト アラシ | ハットリ ジュンヤ | ハゲシタ タクト | ナカハラ ユウト | ||||||||||||
11 | 11 | 拓殖大学 | 関東 | 岡田 正裕 | 馬場 祐輔 | 4 | 硴野 魁星 | 4 | Workneh Derese | 4 | 戸部 凌佑 | 4 | 吉原 遼太郎 | 2 | 赤﨑 暁 | 3 | 五十嵐 大己 | 4 | 佐藤 広夢 | 1 |
タクショクダイガク | ババ ユウスケ | カキノ カイセイ | ワークナー デレセ | トベ リョウスケ | ヨシハラ リョウタロウ | アカサキ アキラ | イガラシ ダイキ | サトウ ヒロム | ||||||||||||
12 | 12 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 遠藤 大地 | 1 | 横井 裕仁 | 4 | 岩佐 壱誠 | 3 | 谷村 龍生 | 2 | 星 岳 | 2 | 島貫 温太 | 3 | 平田 幸四郎 | 3 | 小野寺 悠 | 2 |
テイキョウダイガク | エンドウ ダイチ | ヨコイ ヒロヒト | イワサ イッセイ | タニムラ リョウ | ホシ ガク | シマヌキ アツト | ヒラタ コウシロウ | オノデラ ハルカ | ||||||||||||
13 | 13 | 中央学院大学 | 関東 | 川崎 勇二 | 川村 悠登 | 3 | 栗原 啓吾 | 1 | 髙橋 翔也 | 2 | 吉田 光汰 | 1 | 青柳 達也 | 1 | 石綿 宏人 | 2 | 有馬 圭哉 | 3 | 戸口 豪琉 | 2 |
チュウオウガクインダイガク | カワムラ ユウト | クリハラ ケイゴ | タカハシ ショウヤ | ヨシダ コウタ | アオヤギ タツヤ | イシワタ ヒロト | アリマ ケイヤ | トグチ タケル | ||||||||||||
14 | 14 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 丸山 敦夫 | 福田 裕大 | 4 | 鈴木 基史 | 4 | 本間 豊 | 1 | 依田 航太郎 | 4 | 野部 勇貴 | 3 | 小林 史弥 | 3 | 松野 匠 | 3 | 古山 雄一郎 | 4 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | フクダ ユウダイ | スズキ モトシ | ホンマ ユタカ | ヨダ コウタロウ | ノベ ユウキ | コバヤシ フミヤ | マツノ タクミ | コヤマ ユウイチロウ | ||||||||||||
15 | 15 | 皇學館大学 | 東海 | 日比 勝俊 | 川瀬 翔矢 | 2 | 上村 直也 | 2 | 平山 寛人 | 2 | 桑山 楓矢 | 2 | 山下 慧士 | 3 | 新美 健 | 3 | 上村 一真 | 4 | 山下 大地 | 4 |
コウガッカンダイガク | カワセ ショウヤ | カミムラ ナオヤ | ヒラヤマ ヒロト | クワヤマ フウヤ | ヤマシタ ケイシ | ニイミ ケン | カミムラ カズマ | ヤマシタ ダイチ | ||||||||||||
16 | 16 | 立命館大学 | 関西 | 林 喜代勝 | 辻村 公佑 | 4 | 高畑 祐樹 | 3 | 今井 崇人 | 3 | 原田 裕作 | 4 | 藤田 孝介 | 3 | 吉岡 遼人 | 2 | 森 太一 | 4 | 高畑 凌太 | 1 |
リツメイカンダイガク | ツジムラ コウスケ | タカハタ ユウキ | イマイ タカト | ハラダ ユウサク | フジタ コウスケ | ヨシオカ リョウト | モリ タイチ | タカハタ リョウタ | ||||||||||||
17 | 17 | 京都産業大学 | 関西 | 伊東 輝雄 | 上坂 優太 | 4 | 稲垣 雄二 | 2 | 西川 和希 | 4 | 市川 佳孝 | 2 | 宮下 朝光 | 3 | 日下 聖也 | 4 | 黒川 大輔 | 3 | 浦田 昂生 | 1 |
キョウトサンギョウダイガク | コウサカ ユウタ | イナガキ ユウジ | ニシカワ カズキ | イチカワ ヨシタカ | ミヤシタ アサヒ | クサカ セイヤ | クロカワ ダイスケ | ウラタ コウセイ | ||||||||||||
18 | 18 | 大阪経済大学 | 関西 | 青木 基泰 | 塚本 裕也 | 4 | 伊吹 崚汰 | 3 | 富田 遼太郎 | 2 | 福井 智也 | 4 | 山口 祐太 | 3 | 内山 優弥 | 3 | 酒上 真太朗 | 2 | 水谷 航太 | 4 |
オオサカケイザイダイガク | ツカモト ユウヤ | イブキ リョウタ | トミタ リョウタロウ | フクイ トモヤ | ヤマグチ ユウタ | ウチヤマ ユウヤ | サカウエ シンタロウ | ミズタニ コウタ | ||||||||||||
19 | 19 | 広島経済大学 | 中四国 | 尾方 剛 | 大島 拓也 | 4 | 大下 浩平 | M2 | 古谷 龍斗 | 4 | 柴野 敏一 | 4 | 大竹 康平 | 2 | 木邑 駿 | 3 | 河原 洋太 | 2 | 山崎 達哉 | 1 |
ヒロシマケイザイダイガク | オオシマ タクヤ | オオシタ コウヘイ | フルヤ リュウト | シバノ トシカズ | オオタケ コウヘイ | キムラ シュン | カワハラ ヨウタ | ヤマサキ タツヤ | ||||||||||||
20 | 20 | 日本文理大学 | 九州 | 後藤 透 | 北村 宙夢 | 4 | 山田 泰史 | 2 | 副島 将平 | 3 | 増田 晃大 | 3 | 森口 翔平 | 2 | 米倉 光祐 | 2 | 寺田 康平 | 4 | 宮城 郁実 | 4 |
ニッポンブンリダイガク | キタムラ ヒロム | ヤマダ タイシ | ソエジマ ショウヘイ | マスダ コウダイ | モリグチ ショウヘイ | ヨネクラ コウスケ | テラダ コウヘイ | ミヤギ イクミ | ||||||||||||
21 | 21 | アイビーリーグ選抜 | USA | William Okerman | Jordan Mann | Dan Nestor | Kevin Dooney | Brian Eimstad | Julian Heninger | Matthew McDonald | Connor Clark | James Randon | ||||||||
アイビーリーグセンバツ | ジョーダン マン | ダン ネスター | ケビン ドニィー | ブライアン エイミスタッド | ジュリアン ヘニンガー | マシュー マクドナルド | コンノー クラーク | ジェームズ ランドン |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright © Izumo City. All Rights Reserved.