主 催:公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市
後 援:スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、
フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSK山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地
特別賛助:森永製菓株式会社
日 時:令和元年(2019年)10月14日
コース:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km
審判長:赤木 正英 記録主任:河村 靖宏
大会記録 | 区間記録(1区) | 区間記録(2区) | 区間記録(3区) | 区間記録(4区) | 区間記録(5区) | 区間記録(6区) |
---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | キラグ・ジュグナ | 田村 和希 | 久保田 和真 | 鈴木 洋平 | 安藤 悠哉 | ギタウ・ダニエル |
2:09:05 | 22:30 | 15:47 | 24:11 | 17:34 | 17:43 | 28:17 |
順位 | № | チーム名 | 総合成績 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 國學院大學 | 2:09:58 | 藤木 宏太 | 中西 大翔 | 浦野 雄平 | 青木 祐人 | 茂原 大悟 | 土方 英和 | ||||||
24:29 | 5 | 40:50 | 3 | 1:04:47 | 2 | 1:22:32 | 4 | 1:40:53 | 4 | 2:09:58 | 1 | ||||
24:29 | 5 | 16:21 | 3 | 23:57 | 3 | 17:45 | 5 | 18:21 | 5 | 29:05 | 1 | ||||
2 | 6 | 駒澤大学 | 2:10:06 | 山下 一貴 | 伊東 颯汰 | 田澤 廉 | 小林 歩 | 中村 大成 | 中村 大聖 | ||||||
24:23 | 2 | 40:49 | 2 | 1:04:43 | 1 | 1:22:13 | 1 | 1:40:16 | 1 | 2:10:06 | 2 | ||||
24:23 | 2 | 16:26 | 4 | 23:54 | 2 | 17:30 | 3 | 18:03 | 3 | 29:50 | 4 | ||||
3 | 5 | 東洋大学 | 2:10:09 | 西山 和弥 | 大澤 駿 | 相澤 晃 | 宮下 隼人 | 今西 駿介 | 定方 駿 | ||||||
24:41 | 10 | 41:01 | 5 | 1:04:47 | 3 | 1:22:30 | 3 | 1:40:29 | 2 | 2:10:09 | 3 | ||||
24:41 | 10 | 16:20 | 2 | 23:46 | 1 | 17:43 | 4 | 17:59 | 2 | 29:40 | 3 | ||||
4 | 3 | 東海大学 | 2:10:18 | 西川 雄一朗 | 阪口 竜平 | 塩澤 稀夕 | 市村 朋樹 | 鬼塚 翔太 | 西田 壮志 | ||||||
24:28 | 4 | 41:05 | 6 | 1:05:14 | 5 | 1:22:43 | 5 | 1:40:55 | 5 | 2:10:18 | 4 | ||||
24:28 | 4 | 16:37 | 6 | 24:09 | 6 | 17:29 | 2 | 18:12 | 4 | 29:23 | 2 | ||||
5 | 4 | 青山学院大学 | 2:10:51 | 湯原 慶吾 | 岸本 大紀 | 𠮷田 圭太 | 神林 勇太 | 竹石 尚人 | 中村 友哉 | ||||||
24:35 | 7 | 40:51 | 4 | 1:04:49 | 4 | 1:22:13 | 2 | 1:40:49 | 3 | 2:10:51 | 5 | ||||
24:35 | 7 | 16:16 | 1 | 23:58 | 4 | 17:24 | 1 | 18:36 | 6 | 30:02 | 5 | ||||
6 | 16 | 立命館大学 | 2:13:11 | 高畑 祐樹 | 前川 紘導 | 今井 崇人 | 山田 真生 | 岡田 浩平 | 吉岡 遼人 | ||||||
24:33 | 6 | 41:52 | 10 | 1:06:18 | 9 | 1:24:06 | 7 | 1:42:54 | 7 | 2:13:11 | 6 | ||||
24:33 | 6 | 17:19 | 12 | 24:26 | 8 | 17:48 | 6 | 18:48 | 8 | 30:17 | 6 | ||||
7 | 7 | 帝京大学 | 2:13:49 | 平田 幸四郎 | 遠藤 大地 | 小森 稜太 | 谷村 龍生 | 小野寺 悠 | 中村 風馬 | ||||||
24:41 | 9 | 41:27 | 9 | 1:06:22 | 10 | 1:24:40 | 9 | 1:42:34 | 6 | 2:13:49 | 7 | ||||
24:41 | 9 | 16:46 | 9 | 24:55 | 10 | 18:18 | 9 | 17:54 | 1 | 31:15 | 13 | ||||
8 | 10 | 順天堂大学 | 2:14:04 | 野口 雄大 | 藤曲 寛人 | 橋本 龍一 | 小島 優作 | 野村 優作 | 澤藤 響 | ||||||
24:43 | 11 | 41:23 | 8 | 1:05:57 | 6 | 1:24:24 | 8 | 1:43:24 | 8 | 2:14:04 | 8 | ||||
24:43 | 11 | 16:40 | 8 | 24:34 | 9 | 18:27 | 11 | 19:00 | 13 | 30:40 | 9 | ||||
9 | 11 | 拓殖大学 | 2:14:18 | 赤﨑 暁 | 髙橋 達彦 | Razini Lemeteki | 竹蓋 草太 | 佐々木 虎太郎 | 中井 槙吾 | ||||||
24:26 | 3 | 42:20 | 15 | 1:06:28 | 12 | 1:24:41 | 10 | 1:43:30 | 9 | 2:14:18 | 9 | ||||
24:26 | 3 | 17:54 | 20 | 24:08 | 5 | 18:13 | 8 | 18:49 | 9 | 30:48 | 10 | ||||
10 | 8 | 法政大学 | 2:14:20 | 鎌田 航生 | 田辺 佑典 | 青木 涼真 | 人見 昂誠 | 清家 陸 | 河田 太一平 | ||||||
24:47 | 14 | 41:53 | 11 | 1:06:13 | 8 | 1:24:55 | 11 | 1:43:49 | 11 | 2:14:20 | 10 | ||||
24:47 | 14 | 17:06 | 10 | 24:20 | 7 | 18:42 | 15 | 18:54 | 10 | 30:31 | 8 | ||||
11 | 12 | 中央学院大学 | 2:14:36 | 川村 悠登 | 小島 慎也 | 髙橋 翔也 | 吉田 光汰 | 栗原 啓吾 | 長山 瑞季 | ||||||
24:36 | 8 | 41:08 | 7 | 1:06:09 | 7 | 1:24:06 | 6 | 1:43:46 | 10 | 2:14:36 | 11 | ||||
24:36 | 8 | 16:32 | 5 | 25:01 | 11 | 17:57 | 7 | 19:40 | 20 | 30:50 | 11 | ||||
12 | 1 | 北海道学連選抜 | 2:16:17 | Lawrence NGURE | 酒井 洋明 | 宇野 翔 | 野村 隼斗 | 内生 優斗 | 松舘 悠斗 | ||||||
23:07 | 1 | 40:38 | 1 | 1:06:24 | 11 | 1:25:01 | 12 | 1:44:38 | 12 | 2:16:17 | 12 | ||||
23:07 | 1 | 17:31 | 14 | 25:46 | 13 | 18:37 | 14 | 19:37 | 18 | 31:39 | 15 | ||||
13 | 21 | アイビーリーグ選抜 | 2:16:31 | Jordan Mann | Timothy Gorman | Christopher Hatler | Connor Clark | James Randon | Daniel Nestor | ||||||
24:47 | 15 | 42:40 | 19 | 1:08:41 | 15 | 1:27:09 | 15 | 1:46:06 | 15 | 2:16:31 | 13 | ||||
24:47 | 15 | 17:53 | 19 | 26:01 | 14 | 18:28 | 12 | 18:57 | 11 | 30:25 | 7 | ||||
14 | 17 | 関西学院大学 | 2:17:06 | 石井 優樹 | 沖見 史哉 | 川田 信 | 川島 貴哉 | 藪野 正大 | 藤井 大輔 | ||||||
25:06 | 18 | 42:13 | 13 | 1:08:14 | 14 | 1:26:33 | 14 | 1:45:20 | 13 | 2:17:06 | 14 | ||||
25:06 | 18 | 17:07 | 11 | 26:01 | 14 | 18:19 | 10 | 18:47 | 7 | 31:46 | 16 | ||||
15 | 14 | 皇學館大学 | 2:17:33 | 上村 直也 | 川瀬 翔矢 | 桑山 楓矢 | 平野 恵大 | 市川 駿希 | 山下 慧士 | ||||||
25:16 | 20 | 41:55 | 12 | 1:07:40 | 13 | 1:26:29 | 13 | 1:45:33 | 14 | 2:17:33 | 15 | ||||
25:16 | 20 | 16:39 | 7 | 25:45 | 12 | 18:49 | 16 | 19:04 | 14 | 32:00 | 19 | ||||
16 | 13 | 北信越学連選抜 | 2:17:36 | 森 悠人 | 岩渕 健 | 小林 史弥 | 板東 健志 | 鈴木 基史 | 若澤 新也 | ||||||
24:47 | 13 | 42:20 | 14 | 1:08:49 | 17 | 1:27:20 | 16 | 1:46:17 | 16 | 2:17:36 | 16 | ||||
24:47 | 13 | 17:33 | 16 | 26:29 | 19 | 18:31 | 13 | 18:57 | 11 | 31:19 | 14 | ||||
17 | 15 | 愛知工業大学 | 2:18:45 | 小林 宏輔 | 三浦 真和 | 服部 大暉 | 鈴木 高虎 | 中村 正明 | 植松 達也 | ||||||
25:21 | 21 | 42:58 | 21 | 1:09:11 | 20 | 1:28:16 | 19 | 1:47:44 | 18 | 2:18:45 | 17 | ||||
25:21 | 21 | 17:37 | 17 | 26:13 | 17 | 19:05 | 20 | 19:28 | 15 | 31:01 | 12 | ||||
18 | 19 | 広島経済大学 | 2:19:02 | 木邑 駿 | 一宮 颯斗 | 福永 恭平 | 松石 啓輔 | 山崎 達哉 | 河原 洋太 | ||||||
25:00 | 17 | 42:26 | 16 | 1:08:54 | 18 | 1:27:44 | 17 | 1:47:13 | 17 | 2:19:02 | 18 | ||||
25:00 | 17 | 17:26 | 13 | 26:28 | 18 | 18:50 | 17 | 19:29 | 16 | 31:49 | 18 | ||||
19 | 18 | 京都産業大学 | 2:19:54 | 泉 海地 | 本井 義明 | 北澤 涼雅 | 稲垣 雄二 | 宮下 朝光 | 黒川 大輔 | ||||||
25:07 | 19 | 42:39 | 18 | 1:08:48 | 16 | 1:27:48 | 18 | 1:48:06 | 20 | 2:19:54 | 19 | ||||
25:07 | 19 | 17:32 | 15 | 26:09 | 16 | 19:00 | 19 | 20:18 | 21 | 31:48 | 17 | ||||
20 | 20 | 第一工業大学 | 2:20:34 | Ahnida Saleh | 前原 匠 | 川原林 廉 | 白ケ澤 優樹 | 小山 侑紀 | 奥西 瑞希 | ||||||
24:56 | 16 | 42:50 | 20 | 1:09:40 | 21 | 1:28:37 | 21 | 1:48:14 | 21 | 2:20:34 | 20 | ||||
24:56 | 16 | 17:54 | 20 | 26:50 | 21 | 18:57 | 18 | 19:37 | 18 | 32:20 | 20 | ||||
21 | 2 | 東北学連選抜 | 2:20:37 | 松浦 崇之 | 渡辺 誠也 | 時田 爽志 | 沼田 旭陽 | 土井 健太郎 | 千葉 一天 | ||||||
24:45 | 12 | 42:37 | 17 | 1:09:07 | 19 | 1:28:31 | 20 | 1:48:02 | 19 | 2:20:37 | 21 | ||||
24:45 | 12 | 17:52 | 18 | 26:30 | 20 | 19:24 | 21 | 19:31 | 17 | 32:35 | 21 |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright © Izumo City. All Rights Reserved.