主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
---|---|---|
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、 フジテレビジョン、産經新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSK山陰中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通株式会社 |
特別賛助 | : | 森永製菓株式会社 |
コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 大宮 真一 | Lawrence NGURE | 2 | 酒井 洋明 | 4 | 宇野 翔 | 3 | 野村 隼斗 | 3 | 内生 優斗 | 1 | 松舘 悠斗 | 4 | 田中 佑典 | 3 | KESETE HABTETSION | 3 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | ローレンス グレ | サカイ ヒロアキ | ウノ ショウ | ノムラ ハヤト | ナイセイ ユウト | マツダテ ユウト | タナカ ユウスケ | ケセテ ハブテシオン | ||||||||||||
2 | 2 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 松浦 崇之 | 4 | 渡辺 誠也 | 4 | 時田 爽志 | 4 | 沼田 旭陽 | 3 | 土井 健太郎 | 3 | 千葉 一天 | 2 | 立野 佑太 | 4 | 脇田 陽平 | 4 |
トウホクガクレンセンバツ | マツウラ タカユキ | ワタナベ セイヤ | トキタ ソウシ | ヌマタ アサヒ | ドイ ケンタロウ | チバ カズタカ | タテノ ユウタ | ワキタ ヨウヘイ | ||||||||||||
3 | 3 | 東海大学 | 関東 | 両角 速 | 西川 雄一朗 | 4 | 阪口 竜平 | 4 | 塩澤 稀夕 | 3 | 市村 朋樹 | 2 | 鬼塚 翔太 | 4 | 西田 壮志 | 3 | 郡司 陽大 | 4 | 小松 陽平 | 4 |
トウカイダイガク | ニシカワ ユウイチロウ | サカグチ リョウヘイ | シオザワ キセキ | イチムラ トモキ | オニヅカ ショウタ | ニシダ タケシ | グンジ アキヒロ | コマツ ヨウヘイ | ||||||||||||
4 | 4 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 湯原 慶吾 | 2 | 岸本 大紀 | 1 | 𠮷田 圭太 | 3 | 神林 勇太 | 3 | 竹石 尚人 | 4 | 中村 友哉 | 4 | 鈴木 塁人 | 4 | 飯田 貴之 | 2 |
アオヤマガクインダイガク | ユハラ ケイゴ | キシモト ヒロノリ | ヨシダ ケイタ | カンバヤシ ユウタ | タケイシ ナオト | ナカムラ トモヤ | スズキ タカト | イイダ タカユキ | ||||||||||||
5 | 5 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 西山 和弥 | 3 | 大澤 駿 | 3 | 相澤 晃 | 4 | 宮下 隼人 | 2 | 今西 駿介 | 4 | 定方 駿 | 4 | 渡邉 奏太 | 4 | 児玉 悠輔 | 1 |
トウヨウダイガク | ニシヤマ カズヤ | オオサワ シュン | アイザワ アキラ | ミヤシタ ハヤト | イマニシ シュンスケ | サダカタ シュン | ワタナベ ソウタ | コダマ ユウスケ | ||||||||||||
6 | 6 | 駒澤大学 | 関東 | 大八木 弘明 | 山下 一貴 | 4 | 伊東 颯汰 | 3 | 田澤 廉 | 1 | 小林 歩 | 3 | 中村 大成 | 4 | 中村 大聖 | 4 | 神戸 駿介 | 3 | 酒井 亮太 | 1 |
コマザワダイガク | ヤマシタ イチタカ | イトウ ソウタ | タザワ レン | コバヤシ アユム | ナカムラ タイセイ | ナカムラ タイセイ | カンベ シュンスケ | サカイ リョウタ | ||||||||||||
7 | 7 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 平田 幸四郎 | 4 | 遠藤 大地 | 2 | 小森 稜太 | 4 | 谷村 龍生 | 3 | 小野寺 悠 | 3 | 中村 風馬 | 2 | 橋本 尚斗 | 2 | 新井 大貴 | 1 |
テイキョウダイガク | ヒラタ コウシロウ | エンドウ ダイチ | コモリ リョウタ | タニムラ リョウ | オノデラ ハルカ | ナカムラ フウマ | ハシモト ナオト | アライ ヒロキ | ||||||||||||
8 | 8 | 法政大学 | 関東 | 坪田 智夫 | 鎌田 航生 | 2 | 田辺 佑典 | 3 | 青木 涼真 | 4 | 人見 昂誠 | 2 | 清家 陸 | 2 | 河田 太一平 | 1 | 増田 蒼馬 | 4 | 中園 慎太朗 | 1 |
ホウセイダイガク | カマタ コウキ | タナベ ユウスケ | アオキ リョウマ | ヒトミ コウセイ | セイケ リク | カワダ タイヘイ | マスダ ソウマ | ナカゾノ シンタロウ | ||||||||||||
9 | 9 | 國學院大學 | 関東 | 前田 康弘 | 藤木 宏太 | 2 | 中西 大翔 | 1 | 浦野 雄平 | 4 | 青木 祐人 | 4 | 茂原 大悟 | 4 | 土方 英和 | 4 | 河東 寛大 | 3 | 中西 唯翔 | 1 |
コクガクインダイガク | フジキ コウタ | ナカニシ タイガ | ウラノ ユウヘイ | アオキ ユウト | モハラ ダイゴ | ヒジカタ ヒデカズ | カワヒガシ カンダイ | ナカニシ ユイト | ||||||||||||
10 | 10 | 順天堂大学 | 関東 | 長門 俊介 | 野口 雄大 | 3 | 藤曲 寛人 | 4 | 橋本 龍一 | 4 | 小島 優作 | 2 | 野村 優作 | 1 | 澤藤 響 | 3 | 伊豫田 達弥 | 1 | 西澤 侑真 | 1 |
ジュンテンドウダイガク | ノグチ ユウダイ | フジマガリ ヒロト | ハシモト リュウイチ | コジマ ユウサク | ノムラ ユウサク | サワフジ ヒビキ | イヨダ タツヤ | ニシザワ ユウマ | ||||||||||||
11 | 11 | 拓殖大学 | 関東 | 山下 拓郎 | 赤﨑 暁 | 4 | 髙橋 達彦 | 2 | Razini Lemeteki | 1 | 竹蓋 草太 | 2 | 佐々木 虎太郎 | 1 | 中井 槙吾 | 4 | 清水 崚汰 | 3 | 江口 清洋 | 1 |
タクショクダイガク | アカサキ アキラ | タカハシ タツヒコ | ラジニ レメティキ | タケブタ ソウタ | ササキ コタロウ | ナカイ シンゴ | シミズ リョウタ | エグチ キヨヒロ | ||||||||||||
12 | 12 | 中央学院大学 | 関東 | 川崎 勇二 | 川村 悠登 | 4 | 小島 慎也 | 1 | 髙橋 翔也 | 3 | 吉田 光汰 | 2 | 栗原 啓吾 | 2 | 長山 瑞季 | 4 | 石綿 宏人 | 3 | 青柳 達也 | 2 |
チュウオウガクインダイガク | カワムラ ユウト | コジマ シンヤ | タカハシ ショウヤ | ヨシダ コウタ | クリハラ ケイゴ | ナガヤマ ミズキ | イシワタ ヒロト | アオヤギ タツヤ | ||||||||||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 福島 洋樹 | 森 悠人 | 3 | 岩渕 健 | 5 | 小林 史弥 | 4 | 板東 健志 | 3 | 鈴木 基史 | M1 | 若澤 新也 | M1 | 鈴木 駿太郎 | 2 | 坪井 響己 | 4 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | モリ ユウト | イワブチ ケン | コバヤシ フミヤ | バンドウ タケシ | スズキ モトシ | ワカサワ シンヤ | スズキ シュンタロウ | ツボイ ヒビキ | ||||||||||||
14 | 14 | 皇學館大学 | 東海 | 日比 勝俊 | 上村 直也 | 3 | 川瀬 翔矢 | 3 | 桑山 楓矢 | 3 | 平野 恵大 | 4 | 市川 駿希 | 2 | 山下 慧士 | 4 | 平山 寛人 | 3 | 鈴木 翔也 | 2 |
コウガッカンダイガク | カミムラ ナオヤ | カワセ ショウヤ | クワヤマ フウヤ | ヒラノ シゲヒロ | イチカワ シュンキ | ヤマシタ ケイシ | ヒラヤマ ヒロト | スズキ ショウヤ | ||||||||||||
15 | 15 | 愛知工業大学 | 東海 | 奥野 佳宏 | 小林 宏輔 | 3 | 三浦 真和 | 1 | 服部 大暉 | 3 | 鈴木 高虎 | 3 | 中村 正明 | 3 | 植松 達也 | 4 | 児玉 勘太 | 4 | 深谷 涼太 | 1 |
アイチコウギョウダイガク | コバヤシ コウスケ | ミウラ マオ | ハットリ ダイキ | スズキ タカトラ | ナカムラ マサアキ | ウエマツ タツヤ | コダマ カンタ | フカヤ リョウタ | ||||||||||||
16 | 16 | 立命館大学 | 関西 | 山菅 善樹 | 高畑 祐樹 | 4 | 前川 紘導 | 3 | 今井 崇人 | 4 | 山田 真生 | 1 | 岡田 浩平 | 3 | 吉岡 遼人 | 3 | 中井 拓実 | 4 | 高畑 凌太 | 2 |
リツメイカンダイガク | タカハタ ユウキ | マエカワ ヒロト | イマイ タカト | ヤマダ マキ | オカダ コウヘイ | ヨシオカ リョウト | ナカイ タクミ | タカハタ リョウタ | ||||||||||||
17 | 17 | 関西学院大学 | 関西 | 竹原 純一 | 石井 優樹 | 4 | 沖見 史哉 | 3 | 川田 信 | 3 | 川島 貴哉 | 4 | 藪野 正大 | 3 | 藤井 大輔 | 4 | 志摩 銀河 | 3 | 上田 颯汰 | 1 |
カンセイガクインダイガク | イシイ ユウキ | オキミ フミヤ | カワダ シン | カワシマ タカヤ | ヤブノ ショウタ | フジイ ダイスケ | シマ ギンガ | ウエダ ソウタ | ||||||||||||
18 | 18 | 京都産業大学 | 関西 | 小室 輝明 | 泉 海地 | 2 | 本井 義明 | 4 | 北澤 涼雅 | 2 | 稲垣 雄二 | 3 | 宮下 朝光 | 4 | 黒川 大輔 | 4 | 市川 佳孝 | 3 | 船阪 圭市 | 3 |
キョウトサンギョウダイガク | イズミ カイチ | モトイ ヨシアキ | キタザワ リョウガ | イナガキ ユウジ | ミヤシタ アサヒ | クロカワ ダイスケ | イチカワ ヨシタカ | フナサカ ケイイチ | ||||||||||||
19 | 19 | 広島経済大学 | 中国四国 | 尾方 剛 | 木邑 駿 | 4 | 一宮 颯斗 | 3 | 福永 恭平 | 1 | 松石 啓輔 | 4 | 山崎 達哉 | 2 | 河原 洋太 | 3 | 脇田 怜司 | 3 | 佐藤 慶一 | 1 |
ヒロシマケイザイダイガク | キムラ シュン | イチミヤ ハヤト | フクナガ キョウヘイ | マツイシ ケイスケ | ヤマサキ タツヤ | カワハラ ヨウタ | ワキダ レイジ | サトウ ケイイチ | ||||||||||||
20 | 20 | 第一工業大学 | 九州 | 岩元 泉 | Ahnida Saleh | 1 | 前原 匠 | 1 | 川原林 廉 | 4 | 白ケ澤 優樹 | 2 | 小山 侑紀 | 2 | 奥西 瑞希 | 4 | 入船 翔 | 4 | 松永 成昭 | 3 |
ダイイチコウギョウダイガク | アニーダ サレー | マエハラ タクミ | カワハラバヤシ レン | シラガサワ ユウキ | コヤマ ユウキ | オクニシ ミズキ | イリフネ カケル | マツナガ ナリアキ | ||||||||||||
21 | 21 | アイビーリーグ選抜 | USA | John Fultz | Jordan Mann | Timothy Gorman | Christopher Hatler | Connor Clark | James Randon | Daniel Nestor | Brian Zabilski | Garrett O'Toole | ||||||||
アイビーリーグセンバツ | ジョーダン マン | ティモシー ゴーマン | クリストファー ホットラー | コンノー クラーク | ジェームズ ランドン | ダニエル ネスター | ブライアン ザビルスキー | ギャレット オトール |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright © Izumo City. All Rights Reserved.