主 催:公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地
協 賛:富士通Japan株式会社
特別賛助:森永製菓株式会社
後 援:スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、
株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
日 時:令和3年(2021年)10月10日 12:05スタート
コース:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km
審判長:赤木 正英 記録主任:河村 靖宏
大会記録 | 区間記録(1区) | 区間記録(2区) | 区間記録(3区) | 区間記録(4区) | 区間記録(5区) | 区間記録(6区) |
---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | キラグ・ジュグナ | 田村 和希 | 相澤 晃 | 神林 勇太 | 安藤 悠哉 | ギタウ・ダニエル |
2:09:05 | 22:30 | 15:47 | 23:46 | 17:24 | 17:43 | 28:17 |
順位 | № | チーム名 | 総合成績 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 東京国際大学 | 2:12:10 | 山谷 昌也 | 佐藤 榛紀 | 丹所 健 | 白井 勇佑 | 宗像 聖 | YEGON Vincent | ||||||
23:46 | 3 | 40:09 | 3 | 1:04:21 | 1 | 1:23:20 | 1 | 1:42:49 | 1 | 2:12:10 | 1 | ||||
23:46 | 3 | 16:23 | 4 | 24:12 | 2 | 18:59 | 5 | 19:29 | 3 | 29:21 | 1 | ||||
2 | 7 | 青山学院大学 | 2:14:07 | 近藤 幸太郎 | 飯田 貴之 | 佐藤 一世 | 若林 宏樹 | 目片 将大 | 横田 俊吾 | ||||||
23:41 | 1 | 40:10 | 5 | 1:04:54 | 3 | 1:24:14 | 3 | 1:43:54 | 4 | 2:14:07 | 2 | ||||
23:41 | 1 | 16:29 | 7 | 24:44 | 3 | 19:20 | 6 | 19:40 | 6 | 30:13 | 3 | ||||
3 | 6 | 東洋大学 | 2:14:13 | 児玉 悠輔 | 奥山 輝 | 前田 義弘 | 九嶋 恵舜 | 石田 洸介 | 柏 優吾 | ||||||
23:49 | 7 | 40:36 | 9 | 1:05:40 | 8 | 1:24:22 | 6 | 1:43:17 | 2 | 2:14:13 | 3 | ||||
23:49 | 7 | 16:47 | 9 | 25:04 | 6 | 18:42 | 2 | 18:55 | 1 | 30:56 | 7 | ||||
4 | 12 | 國學院大學 | 2:14:17 | 島﨑 慎愛 | 木付 琳 | 藤木 宏太 | 中西 大翔 | 伊地知 賢造 | 平林 清澄 | ||||||
23:49 | 6 | 40:05 | 1 | 1:05:34 | 7 | 1:24:16 | 4 | 1:43:31 | 3 | 2:14:17 | 4 | ||||
23:49 | 6 | 16:16 | 1 | 25:29 | 10 | 18:42 | 2 | 19:15 | 2 | 30:46 | 5 | ||||
5 | 4 | 駒澤大学 | 2:14:53 | 篠原 倖太朗 | 安原 太陽 | 花尾 恭輔 | 唐澤 拓海 | 赤津 勇進 | 田澤 廉 | ||||||
23:57 | 8 | 40:19 | 6 | 1:05:13 | 5 | 1:24:55 | 8 | 1:45:11 | 8 | 2:14:53 | 5 | ||||
23:57 | 8 | 16:22 | 3 | 24:54 | 4 | 19:42 | 8 | 20:16 | 10 | 29:42 | 2 | ||||
6 | 9 | 早稲田大学 | 2:15:00 | 菖蒲 敦司 | 井川 龍人 | 太田 直希 | 石塚 陽士 | 伊藤 大志 | 中谷 雄飛 | ||||||
23:45 | 2 | 40:10 | 4 | 1:05:04 | 4 | 1:23:44 | 2 | 1:44:12 | 5 | 2:15:00 | 6 | ||||
23:45 | 2 | 16:25 | 6 | 24:54 | 4 | 18:40 | 1 | 20:28 | 12 | 30:48 | 6 | ||||
7 | 5 | 創価大学 | 2:15:37 | 緒方 貴典 | 新家 裕太郎 | PHILIP Mulwa | 濱野 将基 | 桑田 大輔 | 嶋津 雄大 | ||||||
24:07 | 11 | 41:01 | 10 | 1:04:50 | 2 | 1:24:33 | 7 | 1:44:26 | 7 | 2:15:37 | 7 | ||||
24:07 | 11 | 16:54 | 10 | 23:49 | 1 | 19:43 | 9 | 19:53 | 7 | 31:11 | 9 | ||||
8 | 11 | 帝京大学 | 2:16:24 | 小野 隆一朗 | 遠藤 大地 | 橋本 尚斗 | 森田 瑛介 | 西脇 翔太 | 中村 風馬 | ||||||
24:03 | 9 | 40:27 | 7 | 1:05:32 | 6 | 1:24:20 | 5 | 1:44:22 | 6 | 2:16:24 | 8 | ||||
24:03 | 9 | 16:24 | 5 | 25:05 | 7 | 18:48 | 4 | 20:02 | 8 | 32:02 | 10 | ||||
9 | 8 | 東海大学 | 2:16:53 | 市村 朋樹 | 溝口 仁 | 佐伯 陽生 | 水野 龍志 | 神薗 竜馬 | 本間 敬大 | ||||||
24:03 | 10 | 40:36 | 8 | 1:06:25 | 10 | 1:26:13 | 9 | 1:45:50 | 9 | 2:16:53 | 9 | ||||
24:03 | 10 | 16:33 | 8 | 25:49 | 14 | 19:48 | 10 | 19:37 | 5 | 31:03 | 8 | ||||
10 | 10 | 順天堂大学 | 2:17:17 | 伊豫田 達弥 | 平 駿介 | 野村 優作 | 服部 壮馬 | 石井 一希 | 四釜 峻佑 | ||||||
23:48 | 5 | 40:06 | 2 | 1:06:25 | 9 | 1:26:57 | 11 | 1:46:33 | 10 | 2:17:17 | 10 | ||||
23:48 | 5 | 16:18 | 2 | 26:19 | 16 | 20:32 | 14 | 19:36 | 4 | 30:44 | 4 | ||||
11 | 16 | 立命館大学 | 2:20:14 | 高畑 凌太 | 大森 駿斗 | 山田 真生 | 永田 一輝 | 安東 竜平 | 山﨑 皓太 | ||||||
24:15 | 12 | 41:29 | 11 | 1:06:44 | 11 | 1:26:25 | 10 | 1:46:40 | 11 | 2:20:14 | 11 | ||||
24:15 | 12 | 17:14 | 12 | 25:15 | 9 | 19:41 | 7 | 20:15 | 9 | 33:34 | 15 | ||||
12 | 18 | 大阪経済大学 | 2:21:48 | 坂本 智基 | 島野 和志 | 片山 蓮 | 藤原 亮太 | 寺谷 光汰 | 中角 航大 | ||||||
25:20 | 16 | 42:46 | 15 | 1:08:30 | 13 | 1:28:39 | 13 | 1:49:43 | 13 | 2:21:48 | 12 | ||||
25:20 | 16 | 17:26 | 13 | 25:44 | 13 | 20:09 | 12 | 21:04 | 16 | 32:05 | 11 | ||||
13 | 17 | 関西学院大学 | 2:22:26 | 上田 颯汰 | 井手 翔琉 | 守屋 和希 | 佐藤 良祐 | 中尾 心哉 | 今井 由伸 | ||||||
24:39 | 13 | 41:47 | 13 | 1:06:58 | 12 | 1:27:29 | 12 | 1:48:45 | 12 | 2:22:26 | 13 | ||||
24:39 | 13 | 17:08 | 11 | 25:11 | 8 | 20:31 | 13 | 21:16 | 17 | 33:41 | 17 | ||||
14 | 15 | 皇學館大学 | 2:23:07 | 佐藤 楓馬 | 山田 奏楽 | 笹竹 陽希 | 浦瀬 晃太朗 | 中川 雄斗 | 花井 秀輔 | ||||||
25:53 | 19 | 43:27 | 17 | 1:09:46 | 17 | 1:29:52 | 16 | 1:50:16 | 14 | 2:23:07 | 14 | ||||
25:53 | 19 | 17:34 | 14 | 26:19 | 16 | 20:06 | 11 | 20:24 | 11 | 32:51 | 12 | ||||
15 | 14 | 北信越学連選抜 | 2:23:58 | 坪井 響己 | 二宮 秀 | 松林 直亮 | 久保田 雄也 | 野崎 元貴 | 渡部 遼太郎 | ||||||
24:52 | 14 | 42:41 | 14 | 1:08:46 | 14 | 1:29:32 | 15 | 1:50:20 | 15 | 2:23:58 | 15 | ||||
24:52 | 14 | 17:49 | 15 | 26:05 | 15 | 20:46 | 16 | 20:48 | 13 | 33:38 | 16 | ||||
16 | 19 | 広島経済大学 | 2:24:36 | 山崎 達哉 | 山﨑 優希 | 福永 恭平 | 高橋 侑也 | 斉藤 諒 | 横田 吏功 | ||||||
25:18 | 15 | 43:27 | 16 | 1:09:05 | 16 | 1:29:52 | 17 | 1:50:42 | 16 | 2:24:36 | 16 | ||||
25:18 | 15 | 18:09 | 18 | 25:38 | 11 | 20:47 | 17 | 20:50 | 14 | 33:54 | 19 | ||||
17 | 1 | 札幌学院大学 | 2:25:36 | 佐藤 匠 | 大栁 達哉 | LAWRENCE Ngure | 千葉 友太 | 木村 一輝 | 村上 一大 | ||||||
25:48 | 17 | 44:26 | 19 | 1:10:07 | 18 | 1:30:54 | 18 | 1:51:51 | 17 | 2:25:36 | 17 | ||||
25:48 | 17 | 18:38 | 20 | 25:41 | 12 | 20:47 | 17 | 20:57 | 15 | 33:45 | 18 | ||||
18 | 3 | 東北学連選抜 | 2:25:50 | 松浦 崇之 | 高橋 和人 | 時田 爽志 | 工藤 友喜 | 三野 鉄心 | 脇田 陽平 | ||||||
23:48 | 4 | 41:40 | 12 | 1:08:55 | 15 | 1:29:31 | 14 | 1:52:36 | 18 | 2:25:50 | 18 | ||||
23:48 | 4 | 17:52 | 16 | 27:15 | 18 | 20:36 | 15 | 23:05 | 20 | 33:14 | 13 | ||||
19 | 2 | 北海道大学 | 2:27:52 | 酒井 洋明 | 高橋 佑輔 | 金綱 航平 | 林 亮佑 | 奥村 日向 | 川瀬 育夢 | ||||||
25:49 | 18 | 44:12 | 18 | 1:11:50 | 19 | 1:32:45 | 19 | 1:54:21 | 19 | 2:27:52 | 19 | ||||
25:49 | 18 | 18:23 | 19 | 27:38 | 19 | 20:55 | 19 | 21:36 | 18 | 33:31 | 14 | ||||
20 | 20 | 日本文理大学 | 2:30:42 | 木原 雄大 | 渕上 裕太 | 森賀 竜斗 | 白川 智也 | 一瀬 雅人 | 薬師寺 典亮 | ||||||
26:34 | 20 | 44:42 | 20 | 1:12:42 | 20 | 1:34:02 | 20 | 1:55:41 | 20 | 2:30:42 | 20 | ||||
26:34 | 20 | 18:08 | 17 | 28:00 | 20 | 21:20 | 20 | 21:39 | 19 | 35:01 | 20 |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2021 Izumo City.