主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
---|---|---|
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通Japan株式会社 |
特別賛助 | : | 森永製菓株式会社 |
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県体育協会、 株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 札幌学院大学 | 北海道 | 鹿内 万敬 | 佐藤 匠 | 1 | 大栁 達哉 | 2 | LAWRENCE Ngure | 4 | 千葉 友太 | 1 | 木村 一輝 | 3 | 村上 一大 | 2 | WANGU Ibrahim | 1 | 畑中 一二 | 1 |
サッポロガクインダイガク | サトウ タクミ | オオヤナギ タツヤ | ローレンス グレ | チバ ユウタ | キムラ カズキ | ムラカミ カズヒロ | ワング イブラヒム | ハタナカ カツジ | ||||||||||||
2 | 2 | 北海道大学 | 北海道 | 瀧澤 一騎 | 酒井 洋明 | M2 | 高橋 佑輔 | 4 | 金綱 航平 | M2 | 林 亮佑 | 3 | 奥村 日向 | 3 | 川瀬 育夢 | 5 | 宮瀬 陸 | 3 | 田嶋 剛己 | 3 |
ホッカイドウダイガク | サカイ ヒロアキ | タカハシ ユウスケ | カネツナ コウヘイ | ハヤシ リョウスケ | オクムラ ヒュウガ | カワセ イクム | ミヤセ リク | タジマ ゴウキ | ||||||||||||
3 | 3 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 松浦 崇之 | M2 | 高橋 和人 | 3 | 時田 爽志 | 6 | 工藤 友喜 | 4 | 三野 鉄心 | 1 | 脇田 陽平 | M2 | 畠山 駿斗 | 4 | 髙橋 裕稀 | 3 |
トウホクガクレンセンバツ | マツウラ タカユキ | タカハシ カズト | トキタ ソウシ | クドウ トモキ | サンノ テツシ | ワキタ ヨウヘイ | ハタケヤマ ハヤト | タカハシ ユウキ | ||||||||||||
4 | 4 | 駒澤大学 | 関東 | 大八木 弘明 | 篠原 倖太朗 | 1 | 安原 太陽 | 2 | 花尾 恭輔 | 2 | 唐澤 拓海 | 2 | 赤津 勇進 | 2 | 田澤 廉 | 3 | 佃 康平 | 4 | 赤星 雄斗 | 2 |
コマザワダイガク | シノハラ コウタロウ | ヤスハラ タイヨウ | ハナオ キョウスケ | カラサワ タクミ | アカツ ユウシン | タザワ レン | ツクダ コウヘイ | アカホシ ユウト | ||||||||||||
5 | 5 | 創価大学 | 関東 | 榎木 和貴 | 緒方 貴典 | 3 | 新家 裕太郎 | 3 | PHILIP Mulwa | 3 | 濱野 将基 | 3 | 桑田 大輔 | 2 | 嶋津 雄大 | 4 | 小暮 栄輝 | 1 | 吉田 凌 | 1 |
ソウカダイガク | オガタ タカノリ | ニイナエ ユウタロウ | フィリップ ムルワ | ハマノ マサキ | クワタ ダイスケ | シマヅ ユウダイ | コグレ エイキ | ヨシダ リョウ | ||||||||||||
6 | 6 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 児玉 悠輔 | 3 | 奥山 輝 | 2 | 前田 義弘 | 3 | 九嶋 恵舜 | 2 | 石田 洸介 | 1 | 柏 優吾 | 3 | 及川 瑠音 | 3 | 兼原 尚也 | 2 |
トウヨウダイガク | コダマ ユウスケ | オクヤマ ヒカル | マエダ ヨシヒロ | クシマ ケイシュン | イシダ コウスケ | カシワ ユウゴ | オイカワ ルオン | カネハラ ナオヤ | ||||||||||||
7 | 7 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 近藤 幸太郎 | 3 | 飯田 貴之 | 4 | 佐藤 一世 | 2 | 若林 宏樹 | 1 | 目片 将大 | 3 | 横田 俊吾 | 3 | 髙橋 勇輝 | 4 | 西久保 遼 | 3 |
アオヤマガクインダイガク | コンドウ コウタロウ | イイダ タカユキ | サトウ イッセイ | ワカバヤシ ヒロキ | メカタ マサヒロ | ヨコタ シュンゴ | タカハシ ユウキ | ニシクボ リョウ | ||||||||||||
8 | 8 | 東海大学 | 関東 | 両角 速 | 市村 朋樹 | 4 | 溝口 仁 | 2 | 佐伯 陽生 | 2 | 水野 龍志 | 1 | 神薗 竜馬 | 2 | 本間 敬大 | 4 | 竹村 拓真 | 3 | 松崎 咲人 | 3 |
トウカイダイガク | イチムラ トモキ | ミゾグチ ジン | サエキ ヨウセイ | ミズノ タツユキ | カミゾノ リョウマ | ホンマ ケイタ | タケムラ タクマ | マツザキ サキト | ||||||||||||
9 | 9 | 早稲田大学 | 関東 | 相楽 豊 | 菖蒲 敦司 | 2 | 井川 龍人 | 3 | 太田 直希 | 4 | 石塚 陽士 | 1 | 伊藤 大志 | 1 | 中谷 雄飛 | 4 | 千明 龍之佑 | 4 | 辻 文哉 | 2 |
ワセダダイガク | ショウブ アツシ | イガワ リュウト | オオタ ナオキ | イシヅカ ハルト | イトウ タイシ | ナカヤ ユウヒ | チギラ リュウノスケ | ツジ フミヤ | ||||||||||||
10 | 10 | 順天堂大学 | 関東 | 長門 俊介 | 伊豫田 達弥 | 3 | 平 駿介 | 3 | 野村 優作 | 3 | 服部 壮馬 | 1 | 石井 一希 | 2 | 四釜 峻佑 | 3 | 牧瀬 圭斗 | 4 | 三浦 龍司 | 2 |
ジュンテンドウダイガク | イヨダ タツヤ | タイラ シュンスケ | ノムラ ユウサク | ハットリ ソウマ | イシイ カズキ | シカマ シュンスケ | マキセ ケイト | ミウラ リュウジ | ||||||||||||
11 | 11 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 小野 隆一朗 | 2 | 遠藤 大地 | 4 | 橋本 尚斗 | 4 | 森田 瑛介 | 4 | 西脇 翔太 | 2 | 中村 風馬 | 4 | 福島 渉太 | 1 | 小林 大晟 | 1 |
テイキョウダイガク | オノ リュウイチロウ | エンドウ ダイチ | ハシモト ナオト | モリタ エイスケ | ニシワキ ショウタ | ナカムラ フウマ | フクシマ ショウタ | コバヤシ タイセイ | ||||||||||||
12 | 12 | 國學院大學 | 関東 | 前田 康弘 | 島﨑 慎愛 | 4 | 木付 琳 | 4 | 藤木 宏太 | 4 | 中西 大翔 | 3 | 伊地知 賢造 | 2 | 平林 清澄 | 1 | 石川 航平 | 4 | 坂本 健悟 | 3 |
コクガクインダイガク | シマザキ ヨシノリ | キツキ リン | フジキ コウタ | ナカニシ タイガ | イジチ ケンゾウ | ヒラバヤシ キヨト | イシカワ コウヘイ | サカモト ケンゴ | ||||||||||||
13 | 13 | 東京国際大学 | 関東 | 大志田 秀次 | 山谷 昌也 | 3 | 佐藤 榛紀 | 1 | 丹所 健 | 3 | 白井 勇佑 | 1 | 宗像 聖 | 3 | YEGON Vincent | 3 | 村松 敬哲 | 2 | 堀畑 佳吾 | 3 |
トウキョウコクサイダイガク | ヤマタニ マサヤ | サトウ ハルキ | タンショ ケン | シライ ユウスケ | ムナカタ ヒジリ | イェゴン ヴィンセント | ムラマツ ヒロノリ | ホリハタ ケイゴ | ||||||||||||
14 | 14 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 福島 洋樹 | 坪井 響己 | M2 | 二宮 秀 | 4 | 松林 直亮 | 2 | 久保田 雄也 | 3 | 野崎 元貴 | M1 | 渡部 遼太郎 | 1 | 野部 勇貴 | M2 | 吉岡 篤史 | 3 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | ツボイ ヒビキ | ニノミヤ スグル | マツバヤシ ナオアキ | クボタ ユウヤ | ノザキ モトキ | ワタベ リョウタロウ | ノベ ユウキ | ヨシオカ アツシ | ||||||||||||
15 | 15 | 皇學館大学 | 東海 | 日比 勝俊 | 佐藤 楓馬 | 2 | 山田 奏楽 | 1 | 笹竹 陽希 | 3 | 浦瀬 晃太朗 | 1 | 中川 雄斗 | 1 | 花井 秀輔 | 3 | 上杉 泰伸 | 1 | 松野 颯斗 | 2 |
コウガッカンダイガク | サトウ フウマ | ヤマダ ソラ | ササタケ ハルキ | ウラセ コウタロウ | ナカガワ ユウト | ハナイ シュウスケ | ウエスギ タイシン | マツノ ハヤト | ||||||||||||
16 | 16 | 立命館大学 | 関西 | 山菅 善樹 | 高畑 凌太 | 4 | 大森 駿斗 | 1 | 山田 真生 | 3 | 永田 一輝 | 4 | 安東 竜平 | 3 | 山﨑 皓太 | 1 | 松嶋 陸 | 3 | 中田 千太郎 | 1 |
リツメイカンダイガク | タカハタ リョウタ | オオモリ ハヤト | ヤマダ マキ | ナガタ イツキ | アンドウ リュウヘイ | ヤマサキ コウタ | マツシマ リク | ナカタ センタロウ | ||||||||||||
17 | 17 | 関西学院大学 | 関西 | 竹原 純一 | 上田 颯汰 | 3 | 井手 翔琉 | 3 | 守屋 和希 | 2 | 佐藤 良祐 | 2 | 中尾 心哉 | 1 | 今井 由伸 | 3 | 富家 慈就 | 4 | 田中 優樹 | 2 |
カンセイガクインダイガク | ウエダ ソウタ | イデ カケル | モリヤ カズキ | サトウ リョウスケ | ナカオ シンヤ | イマイ ヨシノブ | トミイエ シゲナリ | タナカ ユウキ | ||||||||||||
18 | 18 | 大阪経済大学 | 関西 | 青木 基泰 | 坂本 智基 | 2 | 島野 和志 | 2 | 片山 蓮 | 3 | 藤原 亮太 | 4 | 寺谷 光汰 | 1 | 中角 航大 | 2 | 真鍋 友貴 | 4 | 楠本 拓真 | 3 |
オオサカケイザイダイガク | サカモト トモキ | シマノ カズユキ | カタヤマ レン | フジワラ リョウタ | テラタニ コウタ | ナカズミ コウダイ | マナベ ユウキ | クスモト タクマ | ||||||||||||
19 | 19 | 広島経済大学 | 中国四国 | 尾方 剛 | 山崎 達哉 | 4 | 山﨑 優希 | 3 | 福永 恭平 | 3 | 高橋 侑也 | 3 | 斉藤 諒 | 3 | 横田 吏功 | 2 | 毛利 林太郎 | 1 | 小松 颯翔 | 1 |
ヒロシマケイザイダイガク | ヤマサキ タツヤ | ヤマサキ ユウキ | フクナガ キョウヘイ | タカハシ ユウヤ | サイトウ リョウ | ヨコタ リク | モウリ リンタロウ | コマツ ハヤト | ||||||||||||
20 | 20 | 日本文理大学 | 九州 | 石橋 修 | 木原 雄大 | 3 | 渕上 裕太 | 1 | 森賀 竜斗 | 1 | 白川 智也 | 3 | 一瀬 雅人 | 3 | 薬師寺 典亮 | 3 | 松尾 健介 | 2 | 髙木 慶介 | 1 |
ニッポンブンリダイガク | キハラ ユウダイ | フチガミ ユウタ | モリガ リュウト | シラカワ トモヤ | イチセ マサト | ヤクシジ フミアキ | マツオ ケンスケ | タカギ ケイスケ |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2021 Izumo City.