主 催:公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地
協 賛:富士通Japan株式会社
特別賛助:森永製菓株式会社
後 援:スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県スポーツ協会、
株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
日 時:令和4年(2022年)10月10日 13:05スタート
コース:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km
審判長:赤木 正英 記録主任:河村 靖宏
大会記録 | 区間記録(1区) | 区間記録(2区) | 区間記録(3区) | 区間記録(4区) | 区間記録(5区) | 区間記録(6区) |
---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大学 | キラグ・ジュグナ | 田村 和希 | 相澤 晃 | 神林 勇太 | 安藤 悠哉 | ギタウ・ダニエル |
2:09:05 | 22:30 | 15:47 | 23:46 | 17:24 | 17:43 | 28:17 |
順位 | № | チーム名 | 総合成績 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 駒澤大学 | 2:08:32 | 花尾 恭輔 | 佐藤 圭汰 | 田澤 廉 | 山野 力 | 安原 太陽 | 鈴木 芽吹 | ||||||
22:41 | 2 | 38:08 | 1 | 1:01:58 | 1 | 1:20:07 | 1 | 1:39:11 | 1 | 2:08:32 | 1 | ||||
22:41 | 2 | 15:27 | 1 | 23:50 | 2 | 18:09 | 2 | 19:04 | 1 | 29:21 | 1 | ||||
2 | 10 | 國學院大學 | 2:09:24 | 青木 瑠郁 | 山本 歩夢 | 平林 清澄 | 中西 大翔 | 藤本 竜 | 伊地知 賢造 | ||||||
22:58 | 7 | 38:44 | 5 | 1:02:50 | 6 | 1:20:40 | 2 | 1:39:56 | 3 | 2:09:24 | 2 | ||||
22:58 | 7 | 15:46 | 6 | 24:06 | 6 | 17:50 | 1 | 19:16 | 4 | 29:28 | 2 | ||||
3 | 8 | 中央大学 | 2:09:48 | 吉居 大和 | 千守 倫央 | 中野 翔太 | 阿部 陽樹 | 溜池 一太 | 吉居 駿恭 | ||||||
22:32 | 1 | 38:13 | 2 | 1:02:25 | 3 | 1:20:41 | 3 | 1:39:55 | 2 | 2:09:48 | 3 | ||||
22:32 | 1 | 15:41 | 3 | 24:12 | 7 | 18:16 | 3 | 19:14 | 2 | 29:53 | 4 | ||||
4 | 3 | 青山学院大学 | 2:10:18 | 目片 将大 | 横田 俊吾 | 近藤 幸太郎 | 志貴 勇斗 | 田中 悠登 | 中村 唯翔 | ||||||
22:45 | 3 | 38:27 | 4 | 1:02:18 | 2 | 1:21:03 | 4 | 1:40:33 | 4 | 2:10:18 | 4 | ||||
22:45 | 3 | 15:42 | 4 | 23:51 | 3 | 18:45 | 6 | 19:30 | 6 | 29:45 | 3 | ||||
5 | 4 | 順天堂大学 | 2:10:50 | 野村 優作 | 三浦 龍司 | 伊豫田 達弥 | 油谷 航亮 | 西澤 侑真 | 四釜 峻佑 | ||||||
22:51 | 5 | 38:22 | 3 | 1:02:38 | 4 | 1:21:08 | 5 | 1:40:45 | 6 | 2:10:50 | 5 | ||||
22:51 | 5 | 15:31 | 2 | 24:16 | 8 | 18:30 | 5 | 19:37 | 7 | 30:05 | 6 | ||||
6 | 9 | 創価大学 | 2:10:52 | 新家 裕太郎 | 葛西 潤 | フィリップ ムルワ | 石丸 惇那 | 石井 大揮 | 嶋津 雄大 | ||||||
23:18 | 10 | 39:03 | 7 | 1:02:39 | 5 | 1:21:26 | 7 | 1:40:54 | 7 | 2:10:52 | 6 | ||||
23:18 | 10 | 15:45 | 5 | 23:36 | 1 | 18:47 | 7 | 19:28 | 5 | 29:58 | 5 | ||||
7 | 12 | 法政大学 | 2:11:54 | 松本 康汰 | 松永 伶 | 内田 隼太 | 扇 育 | 小泉 樹 | 稲毛 崇斗 | ||||||
22:55 | 6 | 39:03 | 8 | 1:02:59 | 7 | 1:21:26 | 6 | 1:40:41 | 5 | 2:11:54 | 7 | ||||
22:55 | 6 | 16:08 | 9 | 23:56 | 4 | 18:27 | 4 | 19:15 | 3 | 31:13 | 10 | ||||
8 | 7 | 東京国際大学 | 2:11:59 | 冨永 昌輝 | 白井 勇佑 | 丹所 健 | 川端 拳史 | 堀畑 佳吾 | 村松 敬哲 | ||||||
23:02 | 8 | 39:07 | 9 | 1:03:08 | 8 | 1:22:03 | 8 | 1:41:50 | 8 | 2:11:59 | 8 | ||||
23:02 | 8 | 16:05 | 8 | 24:01 | 5 | 18:55 | 8 | 19:47 | 8 | 30:09 | 7 | ||||
9 | 6 | 東洋大学 | 2:13:35 | 児玉 悠輔 | 甲木 康博 | 石田 洸介 | 佐藤 真優 | 前田 義弘 | 吉田 周 | ||||||
23:31 | 13 | 39:34 | 10 | 1:04:12 | 10 | 1:23:17 | 10 | 1:43:10 | 9 | 2:13:35 | 9 | ||||
23:31 | 13 | 16:03 | 7 | 24:38 | 9 | 19:05 | 11 | 19:53 | 9 | 30:25 | 8 | ||||
10 | 16 | 関西学院大学 | 2:14:27 | 守屋 和希 | 井手 翔琉 | 上田 颯汰 | 佐藤 良祐 | 今井 由伸 | 中尾 心哉 | ||||||
22:50 | 4 | 38:58 | 6 | 1:04:03 | 9 | 1:23:05 | 9 | 1:43:10 | 10 | 2:14:27 | 10 | ||||
22:50 | 4 | 16:08 | 9 | 25:05 | 12 | 19:02 | 10 | 20:05 | 10 | 31:17 | 11 | ||||
11 | 11 | 帝京大学 | 2:15:40 | 藤本 雄大 | 吉岡 尚紀 | 福島 渉太 | 福田 翔 | 山中 博生 | 末次 海斗 | ||||||
24:06 | 15 | 40:21 | 13 | 1:05:20 | 13 | 1:24:17 | 11 | 1:44:33 | 11 | 2:15:40 | 11 | ||||
24:06 | 15 | 16:15 | 11 | 24:59 | 10 | 18:57 | 9 | 20:16 | 11 | 31:07 | 9 | ||||
12 | 17 | 立命館大学 | 2:18:09 | 大森 駿斗 | 茶木 涼介 | 山田 真生 | 松嶋 陸 | 清水 隼人 | 山﨑 皓太 | ||||||
23:29 | 12 | 40:16 | 12 | 1:05:16 | 11 | 1:25:13 | 13 | 1:46:51 | 13 | 2:18:09 | 12 | ||||
23:29 | 12 | 16:47 | 14 | 25:00 | 11 | 19:57 | 17 | 21:38 | 19 | 31:18 | 12 | ||||
13 | 19 | 環太平洋大学 | 2:18:13 | 谷末 智哉 | 脇 健斗 | 林本 涼 | 松崎 寧生 | 勝部 遼 | 杉原 健吾 | ||||||
23:19 | 11 | 40:03 | 11 | 1:05:18 | 12 | 1:25:12 | 12 | 1:45:56 | 12 | 2:18:13 | 13 | ||||
23:19 | 11 | 16:44 | 13 | 25:15 | 13 | 19:54 | 16 | 20:44 | 14 | 32:17 | 20 | ||||
14 | 15 | 大阪経済大学 | 2:18:19 | 杉本 翔 | 井上 瑞貴 | 片山 蓮 | 新 博貴 | 中角 航大 | 島野 和志 | ||||||
24:11 | 17 | 41:04 | 16 | 1:06:34 | 15 | 1:26:17 | 15 | 1:46:56 | 14 | 2:18:19 | 14 | ||||
24:11 | 17 | 16:53 | 15 | 25:30 | 14 | 19:43 | 15 | 20:39 | 13 | 31:23 | 14 | ||||
15 | 14 | 皇學館大学 | 2:18:44 | 毛利 昂太 | 浦瀬 晃太朗 | 矢田 大誠 | 見置 蓮音 | 曽越 大成 | 中川 雄斗 | ||||||
24:23 | 18 | 41:26 | 18 | 1:07:12 | 16 | 1:26:46 | 17 | 1:47:24 | 16 | 2:18:44 | 15 | ||||
24:23 | 18 | 17:03 | 16 | 25:46 | 16 | 19:34 | 13 | 20:38 | 12 | 31:20 | 13 | ||||
16 | 1 | 北海道学連選抜 | 2:18:51 | ムチリ ディラング | 山崎 樹羅 | 山田 陽翔 | 佐藤 匠 | 西塚 璃純 | 渡邊 隼翼 | ||||||
23:58 | 14 | 40:40 | 14 | 1:06:20 | 14 | 1:26:00 | 14 | 1:47:08 | 15 | 2:18:51 | 16 | ||||
23:58 | 14 | 16:42 | 12 | 25:40 | 15 | 19:40 | 14 | 21:08 | 17 | 31:43 | 15 | ||||
17 | 18 | 関西大学 | 2:19:24 | 亀田 仁一路 | 嶋田 匠海 | 大髙 肇 | 坂本 亘生 | 谷村 恒晟 | 嶋谷 鐘二郎 | ||||||
24:07 | 16 | 41:18 | 17 | 1:07:17 | 18 | 1:26:44 | 16 | 1:47:31 | 17 | 2:19:24 | 17 | ||||
24:07 | 16 | 17:11 | 19 | 25:59 | 17 | 19:27 | 12 | 20:47 | 15 | 31:53 | 17 | ||||
18 | 20 | 第一工科大学 | 2:20:42 | アニーダ サレー | 金丸 翔星 | 大藪 優一郎 | 出水 愛翔 | 中村 凌也 | 谷口 一希 | ||||||
23:14 | 9 | 40:50 | 15 | 1:07:13 | 17 | 1:27:15 | 18 | 1:48:42 | 18 | 2:20:42 | 18 | ||||
23:14 | 9 | 17:36 | 20 | 26:23 | 18 | 20:02 | 18 | 21:27 | 18 | 32:00 | 18 | ||||
19 | 13 | 北信越学連選抜 | 2:21:17 | 松林 直亮 | 二宮 秀 | 渡邊 真大 | 上甲 和樹 | 鈴木 聖矢 | 久保田 雄也 | ||||||
24:24 | 19 | 41:32 | 19 | 1:08:08 | 19 | 1:28:14 | 19 | 1:49:06 | 19 | 2:21:17 | 19 | ||||
24:24 | 19 | 17:08 | 18 | 26:36 | 19 | 20:06 | 19 | 20:52 | 16 | 32:11 | 19 | ||||
20 | 2 | 東北学連選抜 | 2:26:09 | 齋藤 颯希 | 齋藤 陸杜 | 菊地 彬 | 田沼 怜 | 工藤 大介 | 高橋 和人 | ||||||
25:55 | 20 | 42:59 | 20 | 1:10:59 | 20 | 1:32:03 | 20 | 1:54:17 | 20 | 2:26:09 | 20 | ||||
25:55 | 20 | 17:04 | 17 | 28:00 | 20 | 21:04 | 20 | 22:14 | 20 | 31:52 | 16 |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2022 Izumo City.