主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
---|---|---|
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通Japan株式会社 |
特別賛助 | : | 森永製菓株式会社 |
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県スポーツ協会、 株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 大宮 真一 | ムチリ ディラング | 1 | 山崎 樹羅 | 2 | 山田 陽翔 | 1 | 佐藤 匠 | 2 | 西塚 璃純 | 1 | 渡邊 隼翼 | 2 | 佐々木 速斗 | 4 | 大栁 達哉 | 3 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | ムチリ ディラング | ヤマザキ ジュラ | ヤマダ ハルト | サトウ タクミ | ニシヅカ リジュン | ワタナベ シュンスケ | ササキ ハヤト | オオヤナギ タツヤ | ||||||||||||
2 | 2 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 齋藤 颯希 | 1 | 齋藤 陸杜 | 2 | 菊地 彬 | 2 | 田沼 怜 | M2 | 工藤 大介 | 4 | 高橋 和人 | 4 | 安本 尚生 | 2 | 坂本 順 | 3 |
トウホクガクレンセンバツ | サイトウ ソウキ | サイトウ リクト | キクチ アキラ | タヌマ リョウ | クドウ ダイスケ | タカハシ カズト | ヤスモト タカオ | サカモト ジュン | ||||||||||||
3 | 3 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 目片 将大 | 4 | 横田 俊吾 | 4 | 近藤 幸太郎 | 4 | 志貴 勇斗 | 3 | 田中 悠登 | 2 | 中村 唯翔 | 4 | 野村 昭夢 | 2 | 山内 健登 | 3 |
アオヤマガクインダイガク | メカタ マサヒロ | ヨコタ シュンゴ | コンドウ コウタロウ | シキ ハヤト | タナカ ユウト | ナカムラ ユイト | ノムラ アキム | ヤマウチ ケント | ||||||||||||
4 | 4 | 順天堂大学 | 関東 | 長門 俊介 | 野村 優作 | 4 | 三浦 龍司 | 3 | 伊豫田 達弥 | 4 | 油谷 航亮 | 2 | 西澤 侑真 | 4 | 四釜 峻佑 | 4 | 石井 一希 | 3 | 石岡 大侑 | 1 |
ジュンテンドウダイガク | ノムラ ユウサク | ミウラ リュウジ | イヨダ タツヤ | アブラヤ コウスケ | ニシザワ ユウマ | シカマ シュンスケ | イシイ カズキ | イシオカ ヒロユキ | ||||||||||||
5 | 5 | 駒澤大学 | 関東 | 大八木 弘明 | 花尾 恭輔 | 3 | 佐藤 圭汰 | 1 | 田澤 廉 | 4 | 山野 力 | 4 | 安原 太陽 | 3 | 鈴木 芽吹 | 3 | 伊藤 蒼唯 | 1 | 山川 拓馬 | 1 |
コマザワダイガク | ハナオ キョウスケ | サトウ ケイタ | タザワ レン | ヤマノ チカラ | ヤスハラ タイヨウ | スズキ メブキ | イトウ アオイ | ヤマカワ タクマ | ||||||||||||
6 | 6 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 児玉 悠輔 | 4 | 甲木 康博 | 2 | 石田 洸介 | 2 | 佐藤 真優 | 3 | 前田 義弘 | 4 | 吉田 周 | 2 | 奥山 輝 | 3 | 西村 真周 | 1 |
トウヨウダイガク | コダマ ユウスケ | カツキ ヤスヒロ | イシダ コウスケ | サトウ マヒロ | マエダ ヨシヒロ | ヨシダ シュウ | オクヤマ ヒカル | ニシムラ マシュウ | ||||||||||||
7 | 7 | 東京国際大学 | 関東 | 大志田 秀次 | 冨永 昌輝 | 2 | 白井 勇佑 | 2 | 丹所 健 | 4 | 川端 拳史 | 3 | 堀畑 佳吾 | 4 | 村松 敬哲 | 3 | イェゴン ヴィンセント | 4 | 林 優策 | 3 |
トウキョウコクサイダイガク | トミナガ マサキ | シライ ユウスケ | タンショ ケン | カワバタ ケンシ | ホリハタ ケイゴ | ムラマツ ヒロノリ | イェゴン ヴィンセント | ハヤシ ユウサク | ||||||||||||
8 | 8 | 中央大学 | 関東 | 藤原 正和 | 吉居 大和 | 3 | 千守 倫央 | 4 | 中野 翔太 | 3 | 阿部 陽樹 | 2 | 溜池 一太 | 1 | 吉居 駿恭 | 1 | 若林 陽大 | 4 | 湯浅 仁 | 3 |
チュウオウダイガク | ヨシイ ヤマト | チモリ トモヒロ | ナカノ ショウタ | アベ ハルキ | タメイケ イッタ | ヨシイ シュンスケ | ワカバヤシ ハルト | ユアサ ジン | ||||||||||||
9 | 9 | 創価大学 | 関東 | 榎木 和貴 | 新家 裕太郎 | 4 | 葛西 潤 | 4 | フィリップ ムルワ | 4 | 石丸 惇那 | 1 | 石井 大揮 | 3 | 嶋津 雄大 | 4 | 家入 勇翔 | 1 | 山下 蓮 | 1 |
ソウカダイガク | ニイナエ ユウタロウ | カサイ ジュン | フィリップ ムルワ | イシマル ジュンナ | イシイ ダイキ | シマヅ ユウダイ | イエイリ ユウト | ヤマシタ レン | ||||||||||||
10 | 10 | 國學院大學 | 関東 | 前田 康弘 | 青木 瑠郁 | 1 | 山本 歩夢 | 2 | 平林 清澄 | 2 | 中西 大翔 | 4 | 藤本 竜 | 4 | 伊地知 賢造 | 3 | 坂本 健悟 | 4 | 上原 琉翔 | 1 |
コクガクインダイガク | アオキ ルイ | ヤマモト アユム | ヒラバヤシ キヨト | ナカニシ タイガ | フジモト リョウ | イジチ ケンゾウ | サカモト ケンゴ | ウエハラ リュウト | ||||||||||||
11 | 11 | 帝京大学 | 関東 | 中野 孝行 | 藤本 雄大 | 1 | 吉岡 尚紀 | 4 | 福島 渉太 | 2 | 福田 翔 | 2 | 山中 博生 | 2 | 末次 海斗 | 3 | 西脇 翔太 | 3 | 柴戸 遼太 | 1 |
テイキョウダイガク | フジモト ユウダイ | ヨシオカ ナオキ | フクシマ ショウタ | フクダ ショウ | ヤマナカ ヒロキ | スエツグ カイト | ニシワキ ショウタ | シバコ リョウタ | ||||||||||||
12 | 12 | 法政大学 | 関東 | 坪田 智夫 | 松本 康汰 | 4 | 松永 伶 | 3 | 内田 隼太 | 4 | 扇 育 | 4 | 小泉 樹 | 2 | 稲毛 崇斗 | 3 | 中園 慎太朗 | 4 | 武田 和馬 | 2 |
ホウセイダイガク | マツモト コウタ | マツナガ レイ | ウチダ シュンタ | オオギ ハグミ | コイズミ イツキ | イナゲ タカト | ナカゾノ シンタロウ | タケダ カズマ | ||||||||||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 福島 洋樹 | 松林 直亮 | 3 | 二宮 秀 | M1 | 渡邊 真大 | 2 | 上甲 和樹 | 2 | 鈴木 聖矢 | 3 | 久保田 雄也 | 4 | 佐藤 樹 | 3 | 吉岡 篤史 | 4 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | マツバヤシ ナオアキ | ニノミヤ スグル | ワタナベ シンダイ | ジョウコウ カズキ | スズキ セイヤ | クボタ ユウヤ | サトウ タツキ | ヨシオカ アツシ | ||||||||||||
14 | 14 | 皇學館大学 | 東海 | 日比 勝俊 | 毛利 昂太 | 2 | 浦瀬 晃太朗 | 2 | 矢田 大誠 | 3 | 見置 蓮音 | 2 | 曽越 大成 | 2 | 中川 雄斗 | 2 | 宮本 康希 | 4 | 花井 秀輔 | 4 |
コウガッカンダイガク | モウリ コウタ | ウラセ コウタロウ | ヤダ タイセイ | ミオキ レント | ソゴシ タイセイ | ナカガワ ユウト | ミヤモト コウキ | ハナイ シュウスケ | ||||||||||||
15 | 15 | 大阪経済大学 | 関西 | 青木 基泰 | 杉本 翔 | 4 | 井上 瑞貴 | 3 | 片山 蓮 | 4 | 新 博貴 | 1 | 中角 航大 | 3 | 島野 和志 | 3 | 楠本 拓真 | 4 | 坂本 智基 | 3 |
オオサカケイザイダイガク | スギモト ショウ | イノウエ ミズキ | カタヤマ レン | シン ヒロキ | ナカズミ コウダイ | シマノ カズユキ | クスモト タクマ | サカモト トモキ | ||||||||||||
16 | 16 | 関西学院大学 | 関西 | 竹原 純一 | 守屋 和希 | 3 | 井手 翔琉 | 4 | 上田 颯汰 | 4 | 佐藤 良祐 | 3 | 今井 由伸 | 4 | 中尾 心哉 | 2 | 齋藤 翔也 | 3 | 岡田 晃成 | 2 |
カンセイガクインダイガク | モリヤ カズキ | イデ カケル | ウエダ ソウタ | サトウ リョウスケ | イマイ ヨシノブ | ナカオ シンヤ | サイトウ ショウヤ | オカダ コウセイ | ||||||||||||
17 | 17 | 立命館大学 | 関西 | 山菅 善樹 | 大森 駿斗 | 2 | 茶木 涼介 | 1 | 山田 真生 | 4 | 松嶋 陸 | 4 | 清水 隼人 | 1 | 山﨑 皓太 | 2 | 安東 竜平 | 4 | 倉橋 慶 | 1 |
リツメイカンダイガク | オオモリ ハヤト | チャキ リョウスケ | ヤマダ マキ | マツシマ リク | シミズ ハヤト | ヤマサキ コウタ | アンドウ リュウヘイ | クラハシ ケイ | ||||||||||||
18 | 18 | 関西大学 | 関西 | 武田 夏実 | 亀田 仁一路 | 3 | 嶋田 匠海 | 1 | 大髙 肇 | 4 | 坂本 亘生 | 2 | 谷村 恒晟 | 1 | 嶋谷 鐘二郎 | 4 | 伊藤 仁 | 3 | 市川 侑生 | 1 |
カンサイダイガク | カメダ ジンイチロウ | シマダ タクミ | オオタカ ハジメ | サカモト コウセイ | タニムラ コウセイ | シマタニ ショウジロウ | イトウ ヒロシ | イチカワ ユウセイ | ||||||||||||
19 | 19 | 環太平洋大学 | 中国四国 | 吉岡 利貢 | 谷末 智哉 | 1 | 脇 健斗 | 3 | 林本 涼 | 3 | 松崎 寧生 | 1 | 勝部 遼 | 2 | 杉原 健吾 | 4 | 本河 里玖斗 | 1 | 髙嶋 荘太 | 1 |
カンタイヘイヨウダイガク | タニスエ トモヤ | ワキ タケト | ハヤシモト リョウ | マツザキ ネオ | カツベ リョウ | スギハラ ケンゴ | ホンカワ リクト | タカシマ ソウタ | ||||||||||||
20 | 20 | 第一工科大学 | 九州 | 岩元 泉 | アニーダ サレー | 4 | 金丸 翔星 | 3 | 大藪 優一郎 | 1 | 出水 愛翔 | 1 | 中村 凌也 | 1 | 谷口 一希 | 3 | 小川 耀平 | 2 | 東 汰騎 | 2 |
ダイイチコウカダイガク | アニーダ サレー | カネマル ショウセイ | オオヤブ ユウイチロウ | イズミ マナト | ナカムラ リョウヤ | タニグチ カズキ | オガワ ヨウヘイ | ヒガシ タイキ |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2022 Izumo City.