主 催:公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市
主 管:出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会
運営協力:中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地
協 賛:富士通Japan株式会社
特別賛助:森永製菓株式会社
後 援:スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県スポーツ協会、
株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰
日 時:令和5年(2023年)10月9日 13:05スタート
コース:スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)⇒フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1km
審判長:赤木 正英 記録主任:河村 靖宏
大会記録 | 区間記録(1区) | 区間記録(2区) | 区間記録(3区) | 区間記録(4区) | 区間記録(5区) | 区間記録(6区) |
---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大学 | キラグ・ジュグナ | 佐藤 圭汰 | フィリップ ムルワ | 神林 勇太 | 安藤 悠哉 | ギタウ・ダニエル |
2:08:32 | 22:30 | 15:27 | 23:36 | 17:24 | 17:43 | 28:17 |
順位 | № | チーム名 | 総合成績 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 駒澤大学 | 2:07:51 | 篠原 倖太朗 | 佐藤 圭汰 | 山川 拓馬 | 伊藤 蒼唯 | 安原 太陽 | 鈴木 芽吹 | ||||||
22:45 | 1 | 38:53 | 1 | 1:03:13 | 1 | 1:21:00 | 1 | 1:38:51 | 1 | 2:07:51 | 1 | ||||
22:45 | 1 | 16:08 | 1 | 24:20 | 2 | 17:47 | 2 | 17:51 | 1 | 29:00 | 1 | ||||
2 | 11 | 城西大学 | 2:10:35 | 斎藤 将也 | 山中 秀真 | ウ゛ィクター キムタイ | 林 晃耀 | 桜井 優我 | 山本 唯翔 | ||||||
23:46 | 9 | 40:14 | 6 | 1:04:20 | 2 | 1:22:07 | 3 | 1:40:46 | 2 | 2:10:35 | 2 | ||||
23:46 | 9 | 16:28 | 4 | 24:06 | 1 | 17:47 | 2 | 18:39 | 5 | 29:49 | 3 | ||||
3 | 6 | 國學院大學 | 2:11:07 | 上原 琉翔 | 青木 瑠郁 | 伊地知 賢造 | 山本 歩夢 | 高山 豪起 | 平林 清澄 | ||||||
23:06 | 3 | 39:53 | 4 | 1:04:46 | 4 | 1:22:45 | 4 | 1:41:16 | 4 | 2:11:07 | 3 | ||||
23:06 | 3 | 16:47 | 7 | 24:53 | 4 | 17:59 | 5 | 18:31 | 3 | 29:51 | 4 | ||||
4 | 5 | 青山学院大学 | 2:11:28 | 野村 昭夢 | 黒田 朝日 | 佐藤 一世 | 山内 健登 | 鳥井 健太 | 鶴川 正也 | ||||||
23:24 | 6 | 39:32 | 2 | 1:04:24 | 3 | 1:21:59 | 2 | 1:41:04 | 3 | 2:11:28 | 4 | ||||
23:24 | 6 | 16:08 | 1 | 24:52 | 3 | 17:35 | 1 | 19:05 | 9 | 30:24 | 7 | ||||
5 | 8 | 早稲田大学 | 2:11:36 | 伊藤 大志 | 山口 智規 | 石塚 陽士 | 工藤 慎作 | 間瀬田 純平 | 長屋 匡起 | ||||||
23:08 | 4 | 39:34 | 3 | 1:04:52 | 5 | 1:22:56 | 5 | 1:41:28 | 5 | 2:11:36 | 5 | ||||
23:08 | 4 | 16:26 | 3 | 25:18 | 6 | 18:04 | 9 | 18:32 | 4 | 30:08 | 5 | ||||
6 | 4 | 中央大学 | 2:12:17 | 浦田 優斗 | 中野 翔太 | 吉居 駿恭 | 阿部 陽樹 | 溜池 一太 | 湯浅 仁 | ||||||
24:10 | 12 | 40:49 | 11 | 1:06:32 | 9 | 1:24:26 | 9 | 1:42:50 | 8 | 2:12:17 | 6 | ||||
24:10 | 12 | 16:39 | 5 | 25:43 | 10 | 17:54 | 4 | 18:24 | 2 | 29:27 | 2 | ||||
7 | 12 | 東洋大学 | 2:12:35 | 緒方 澪那斗 | 熊﨑 貴哉 | 小林 亮太 | 松山 和希 | 菅野 大輝 | 梅崎 蓮 | ||||||
23:21 | 5 | 40:16 | 7 | 1:05:40 | 6 | 1:23:42 | 6 | 1:42:22 | 6 | 2:12:35 | 7 | ||||
23:21 | 5 | 16:55 | 8 | 25:24 | 7 | 18:02 | 7 | 18:40 | 6 | 30:13 | 6 | ||||
8 | 9 | 法政大学 | 2:13:44 | 松永 伶 | 大島 史也 | 武田 和馬 | 安澤 駿空 | 永島 悠平 | 稲毛 崇斗 | ||||||
23:38 | 8 | 40:33 | 8 | 1:06:09 | 8 | 1:24:11 | 8 | 1:43:01 | 9 | 2:13:44 | 8 | ||||
23:38 | 8 | 16:55 | 8 | 25:36 | 8 | 18:02 | 7 | 18:50 | 8 | 30:43 | 8 | ||||
9 | 7 | 順天堂大学 | 2:14:27 | 吉岡 大翔 | 村尾 雄己 | 浅井 皓貴 | 海老澤 憲伸 | 森本 喜道 | 石井 一希 | ||||||
24:03 | 10 | 40:47 | 10 | 1:05:54 | 7 | 1:23:53 | 7 | 1:42:42 | 7 | 2:14:27 | 9 | ||||
24:03 | 10 | 16:44 | 6 | 25:07 | 5 | 17:59 | 5 | 18:49 | 7 | 31:45 | 10 | ||||
10 | 17 | 関西大学 | 2:17:16 | 亀田 仁一路 | 谷村 恒晟 | 坂本 亘生 | 伊藤 仁 | 市川 侑生 | 坂東 壮琉 | ||||||
23:37 | 7 | 40:42 | 9 | 1:07:18 | 11 | 1:26:01 | 10 | 1:45:18 | 10 | 2:17:16 | 10 | ||||
23:37 | 7 | 17:05 | 10 | 26:36 | 16 | 18:43 | 11 | 19:17 | 10 | 31:58 | 14 | ||||
11 | 19 | 環太平洋大 | 2:17:59 | 谷末 智哉 | 髙嶋 荘太 | 林本 涼 | 松崎 寧生 | 中川 大智 | 脇 健斗 | ||||||
24:06 | 11 | 41:35 | 12 | 1:07:58 | 12 | 1:26:36 | 12 | 1:46:12 | 11 | 2:17:59 | 11 | ||||
24:06 | 11 | 17:29 | 12 | 26:23 | 13 | 18:38 | 10 | 19:36 | 11 | 31:47 | 11 | ||||
12 | 21 | アイビーリーグ選抜 | 2:18:05 | Hugo Milner | Will Battershill | Matthew Pereira | Jakob Kintzele | Owen Ritz | Kevin Berry | ||||||
22:53 | 2 | 40:07 | 5 | 1:06:36 | 10 | 1:26:25 | 11 | 1:46:17 | 12 | 2:18:05 | 12 | ||||
22:53 | 2 | 17:14 | 11 | 26:29 | 14 | 19:49 | 18 | 19:52 | 15 | 31:48 | 12 | ||||
13 | 18 | 広島経済大学 | 2:19:25 | 横田 吏功 | 東 秀太 | 藤井 奏汰 | 田辺 豊 | 板谷 和磨 | 小石原 映 | ||||||
24:36 | 13 | 42:15 | 13 | 1:08:31 | 13 | 1:27:24 | 13 | 1:47:16 | 13 | 2:19:25 | 13 | ||||
24:36 | 13 | 17:39 | 14 | 26:16 | 11 | 18:53 | 13 | 19:52 | 15 | 32:09 | 17 | ||||
14 | 16 | 立命館大学 | 2:20:29 | 尾上 陽人 | 中田 千太郎 | 大森 駿斗 | 北辻 巴樹 | 清水 隼人 | 山﨑 皓太 | ||||||
24:51 | 15 | 43:02 | 16 | 1:09:21 | 16 | 1:28:24 | 16 | 1:48:41 | 15 | 2:20:29 | 14 | ||||
24:51 | 15 | 18:11 | 17 | 26:19 | 12 | 19:03 | 14 | 20:17 | 18 | 31:48 | 12 | ||||
15 | 1 | 北海道学連選抜 | 2:21:03 | ムチリ ディラング | 山崎 樹羅 | 渡邊 隼翼 | 佐藤 匠 | 中嶋 光柾 | 大栁 達哉 | ||||||
24:48 | 14 | 42:21 | 14 | 1:08:54 | 15 | 1:27:46 | 14 | 1:48:57 | 16 | 2:21:03 | 15 | ||||
24:48 | 14 | 17:33 | 13 | 26:33 | 15 | 18:52 | 12 | 21:11 | 19 | 32:06 | 16 | ||||
16 | 13 | 北信越学連選抜 | 2:21:42 | 中戸 元貴 | 二宮 秀 | 松林 直亮 | 上甲 和樹 | 三林 明弥 | 渡部 遼太郎 | ||||||
24:53 | 16 | 42:57 | 15 | 1:08:33 | 14 | 1:28:06 | 15 | 1:47:56 | 14 | 2:21:42 | 16 | ||||
24:53 | 16 | 18:04 | 16 | 25:36 | 8 | 19:33 | 16 | 19:50 | 12 | 33:46 | 18 | ||||
17 | 14 | 皇學館大学 | 2:22:07 | 新間 圭 | 山田 奏楽 | 藤川 創 | 田中 靖晃 | 浦瀬 晃太朗 | 松野 颯斗 | ||||||
25:38 | 19 | 43:41 | 18 | 1:11:12 | 18 | 1:30:51 | 19 | 1:50:42 | 18 | 2:22:07 | 17 | ||||
25:38 | 19 | 18:03 | 15 | 27:31 | 19 | 19:39 | 17 | 19:51 | 14 | 31:25 | 9 | ||||
18 | 20 | 第一工科大学 | 2:22:15 | チェボティビン サイラス キプラガト | 大藪 優一郎 | 谷口 一希 | 東 汰騎 | 小川 耀平 | 出水 愛翔 | ||||||
25:05 | 17 | 43:18 | 17 | 1:10:12 | 17 | 1:30:23 | 17 | 1:50:13 | 17 | 2:22:15 | 18 | ||||
25:05 | 17 | 18:13 | 18 | 26:54 | 17 | 20:11 | 19 | 19:50 | 12 | 32:02 | 15 | ||||
19 | 2 | 東北学連選抜 | 2:25:31 | 齋藤 颯希 | 齋藤 陸杜 | 新美 和哉 | 吉田 奏斗 | 田口 翔 | 関 尚輝 | ||||||
25:31 | 18 | 44:06 | 19 | 1:11:20 | 19 | 1:30:49 | 18 | 1:51:04 | 19 | 2:25:31 | 19 | ||||
25:31 | 18 | 18:35 | 19 | 27:14 | 18 | 19:29 | 15 | 20:15 | 17 | 34:27 | 19 | ||||
15 | 大阪経済大学 | DNF | 新 博貴 | 坂本 智基 | 杉本 平汰 | 井上 瑞貴 | 婦木 拓実 | 島野 和志 | |||||||
DNF | 17:50 | 27:08 | 19:26 | 19:27 | 31:32 | ||||||||||
10 | 創価大学 | DQ | 石丸 惇那 | 小池 莉希 | リーキ カミナ | 山森 龍暁 | 吉田 響 | 吉田 凌 | |||||||
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2023 Izumo City.