主 催 | : | 公益社団法人日本学生陸上競技連合、出雲市 |
---|---|---|
主 管 | : | 出雲全日本大学選抜駅伝競走組織委員会 |
運営協力 | : | 中国四国学生陸上競技連盟、一般財団法人島根陸上競技協会、出雲市陸上競技協会、陸上自衛隊出雲駐屯地 |
協 賛 | : | 富士通Japan株式会社 |
特別賛助 | : | 森永製菓株式会社 |
後 援 | : | スポーツ庁、島根県、島根県教育委員会、島根県立中央病院、出雲市教育委員会、公益財団法人島根県スポーツ協会、 株式会社フジテレビジョン、産経新聞社、サンケイスポーツ、ニッポン放送、TSKさんいん中央テレビ、山陰中央新報社、エフエム山陰 |
コ ー ス | : | スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜) ⇒ フィニッシュ:出雲ドーム前 6区間 45.1㎞ |
1区 8.0km | 2区 5.8km | 3区 8.5km | 4区 6.2km | 5区 6.4km | 6区 10.2km | 補 員 | 補 員 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | ナンバー カード |
チーム名 | 監督名 | スタート ~第1中継点 |
第1中継点 ~第2中継点 |
第2中継点 ~第3中継点 |
第3中継点 ~第4中継点 |
第4中継点 ~第5中継点 |
第5中継点 ~フィニッシュ |
|||||||||||
1 | 1 | 北海道学連選抜 | 北海道 | 鹿内 万敬 | ムチリ ディラング | 2 | 山崎 樹羅 | 3 | 渡邊 隼翼 | 3 | 佐藤 匠 | 3 | 中嶋 光柾 | 4 | 大栁 達哉 | 4 | 丸山 太一 | 4 | ワング イブラヒム | 3 |
ホッカイドウガクレンセンバツ | ムチリ ディラング | ヤマザキ ジュラ | ワタナベ シュンスケ | サトウ タクミ | ナカジマ コウセイ | オオヤナギ タツヤ | マルヤマ タイチ | ワング イブラヒム | ||||||||||||
2 | 2 | 東北学連選抜 | 東北 | 佐藤 伴行 | 齋藤 颯希 | 2 | 齋藤 陸杜 | 3 | 新美 和哉 | 1 | 吉田 奏斗 | 1 | 田口 翔 | 4 | 関 尚輝 | 3 | 坂本 順 | 4 | 大石 英貴 | 3 |
トウホクガクレンセンバツ | サイトウ ソウキ | サイトウ リクト | ニイミ カズヤ | ヨシダ カナト | タグチ ショウ | セキ ナオキ | サカモト ジュン | オオイシ ヒデキ | ||||||||||||
3 | 3 | 駒澤大学 | 関東 | 藤田 敦史 | 篠原 倖太朗 | 3 | 佐藤 圭汰 | 2 | 山川 拓馬 | 2 | 伊藤 蒼唯 | 2 | 安原 太陽 | 4 | 鈴木 芽吹 | 4 | 赤星 雄斗 | 4 | 安原 海晴 | 1 |
コマザワダイガク | シノハラ コウタロウ | サトウ ケイタ | ヤマカワ タクマ | イトウ アオイ | アカホシ ユウト | スズキ メブキ | ヤスハラ タイヨウ | ヤスハラ カイセイ | ||||||||||||
4 | 4 | 中央大学 | 関東 | 藤原 正和 | 浦田 優斗 | 3 | 中野 翔太 | 4 | 吉居 駿恭 | 2 | 阿部 陽樹 | 3 | 溜池 一太 | 2 | 湯浅 仁 | 4 | 吉居 大和 | 4 | 吉中 祐太 | 2 |
チュウオウダイガク | ウラタ ユウト | ナカノ ショウタ | ヨシイ シュンスケ | アベ ハルキ | タメイケ イッタ | ユアサ ジン | ヨシイ ヤマト | ヨシナカ ユウタ | ||||||||||||
5 | 5 | 青山学院大学 | 関東 | 原 晋 | 野村 昭夢 | 3 | 黒田 朝日 | 2 | 佐藤 一世 | 4 | 山内 健登 | 4 | 鳥井 健太 | 1 | 鶴川 正也 | 3 | 太田 蒼生 | 3 | 若林 宏樹 | 3 |
アオヤマガクインダイガク | ノムラ アキム | クロダ アサヒ | サトウ イッセイ | ヤマウチ ケント | トリイ ケンタ | ツルカワ マサヤ | オオタ アオイ | ワカバヤシ ヒロキ | ||||||||||||
6 | 6 | 國學院大學 | 関東 | 前田 康弘 | 上原 琉翔 | 2 | 青木 瑠郁 | 2 | 伊地知 賢造 | 4 | 山本 歩夢 | 3 | 高山 豪起 | 2 | 平林 清澄 | 3 | 鎌田 匠馬 | 2 | 田中 愛睦 | 1 |
コクガクインダイガク | ウエハラ リュウト | アオキ ルイ | イジチ ケンゾウ | ヤマモト アユム | タカヤマ ゴウキ | ヒラバヤシ キヨト | カマダ ショウマ | タナカ アイム | ||||||||||||
7 | 7 | 順天堂大学 | 関東 | 長門 俊介 | 吉岡 大翔 | 1 | 村尾 雄己 | 2 | 浅井 皓貴 | 3 | 海老澤 憲伸 | 3 | 森本 喜道 | 2 | 石井 一希 | 4 | 三浦 龍司 | 4 | 荒牧 琢登 | 1 |
ジュンテンドウダイガク | ヨシオカ ヒロト | ムラオ ユウキ | アサイ コウキ | エビサワ ケンシン | モリモト キドウ | イシイ カズキ | ミウラ リュウジ | アラマキ タクト | ||||||||||||
8 | 8 | 早稲田大学 | 関東 | 花田 勝彦 | 伊藤 大志 | 3 | 山口 智規 | 2 | 石塚 陽士 | 3 | 工藤 慎作 | 1 | 間瀬田 純平 | 2 | 長屋 匡起 | 1 | 菖蒲 敦司 | 4 | 佐藤 航希 | 4 |
ワセダダイガク | イトウ タイシ | ヤマグチ トモノリ | イシヅカ ハルト | クドウ シンサク | マセダ ジュンペイ | ナガヤ マサキ | ショウブ アツシ | サトウ コウキ | ||||||||||||
9 | 9 | 法政大学 | 関東 | 坪田 智夫 | 松永 伶 | 4 | 大島 史也 | 2 | 武田 和馬 | 3 | 安澤 駿空 | 3 | 永島 悠平 | 3 | 稲毛 崇斗 | 4 | 宮岡 幸大 | 3 | 重山 弘徳 | 1 |
ホウセイダイガク | マツナガ レイ | オオシマ フミヤ | タケダ カズマ | アンザワ シュンスケ | ナガシマ ユウヘイ | イナゲ タカト | ミヤオカ コウダイ | シゲヤマ ヒロノリ | ||||||||||||
10 | 10 | 創価大学 | 関東 | 榎木 和貴 | 石丸 惇那 | 2 | 小池 莉希 | 1 | リーキ カミナ | 3 | 山森 龍暁 | 4 | 吉田 響 | 3 | 吉田 凌 | 3 | 小暮 栄輝 | 3 | 織橋 巧 | 1 |
ソウカダイガク | イシマル ジュンナ | コイケ リキ | リーキ カミナ | ヤマモリ リュウキ | ヨシダ ヒビキ | ヨシダ リョウ | コグレ エイキ | オリハシ タクミ | ||||||||||||
11 | 11 | 城西大学 | 関東 | 櫛部 静二 | 斎藤 将也 | 2 | 山中 秀真 | 4 | ウ゛ィクター キムタイ | 2 | 林 晃耀 | 3 | 桜井 優我 | 2 | 山本 唯翔 | 4 | 野村 颯斗 | 4 | 平林 樹 | 3 |
ジョウサイダイガク | サイトウ ショウヤ | ヤマナカ シュウマ | ヴィクター キムタイ | ハヤシ コウヨウ | サクライ ユウガ | ヤマモト ユイト | ノムラ ハヤト | ヒラバヤシ イツキ | ||||||||||||
12 | 12 | 東洋大学 | 関東 | 酒井 俊幸 | 緒方 澪那斗 | 2 | 熊﨑 貴哉 | 4 | 小林 亮太 | 3 | 松山 和希 | 4 | 菅野 大輝 | 4 | 梅崎 蓮 | 3 | 網本 佳悟 | 2 | 岸本 遼太郎 | 2 |
トウヨウダイガク | オガタ レナト | クマザキ タカヤ | コバヤシ リョウタ | マツヤマ カズキ | スガノ ヒロキ | ウメザキ レン | アミモト ケイゴ | キシモト リョウタロウ | ||||||||||||
13 | 13 | 北信越学連選抜 | 北信越 | 福島 洋樹 | 中戸 元貴 | 2 | 二宮 秀 | M2 | 松林 直亮 | 4 | 上甲 和樹 | 3 | 三林 明弥 | 4 | 渡部 遼太郎 | 3 | 渡邊 真大 | 3 | 高桑 涼 | 2 |
ホクシンエツガクレンセンバツ | ナカト ゲンキ | ニノミヤ スグル | マツバヤシ ナオアキ | ジョウコウ カズキ | サンバヤシ アキヤ | ワタベ リョウタロウ | ワタナベ シンダイ | タカクワ リョウ | ||||||||||||
14 | 14 | 皇學館大学 | 東海 | 寺田 夏生 | 新間 圭 | 1 | 山田 奏楽 | 3 | 藤川 創 | 3 | 田中 靖晃 | 2 | 浦瀬 晃太朗 | 3 | 松野 颯斗 | 4 | 岩島 昇汰 | 3 | 倉原 成冶 | 2 |
コウガッカンダイガク | シンマ ケイ | ヤマダ ソラ | フジカワ ハジメ | タナカ ヤスアキ | ウラセ コウタロウ | マツノ ハヤト | イワシマ ショウタ | クラハラ ナリヤ | ||||||||||||
15 | 15 | 大阪経済大学 | 関西 | 青木 基泰 | 新 博貴 | 2 | 坂本 智基 | 4 | 杉本 平汰 | 4 | 井上 瑞貴 | 4 | 婦木 拓実 | 2 | 島野 和志 | 4 | 宮﨑 源喜 | 2 | 京川 大真 | 1 |
オオサカケイザイダイガク | シン ヒロキ | サカモト トモキ | スギモト ヘイタ | イノウエ ミズキ | フキ タクミ | シマノ カズユキ | ミヤザキ ゲンキ | キョウカワ タイジ | ||||||||||||
16 | 16 | 立命館大学 | 関西 | 山菅 善樹 | 尾上 陽人 | 2 | 中田 千太郎 | 3 | 大森 駿斗 | 3 | 北辻 巴樹 | 4 | 清水 隼人 | 2 | 山﨑 皓太 | 3 | 茶木 涼介 | 2 | 藪田 虎志朗 | 1 |
リツメイカンダイガク | オノウエ ハルト | ナカタ センタロウ | オオモリ ハヤト | キタツジ トモキ | シミズ ハヤト | ヤマサキ コウタ | チャキ リョウスケ | ヤブタ コジロウ | ||||||||||||
17 | 17 | 関西大学 | 関西 | 吉田 有輝 | 亀田 仁一路 | 4 | 谷村 恒晟 | 2 | 坂本 亘生 | 3 | 伊藤 仁 | 4 | 市川 侑生 | 2 | 坂東 壮琉 | 3 | 嶋田 匠海 | 2 | 大槻 涼人 | 1 |
カンサイダイガク | カメダ ジンイチロウ | タニムラ コウセイ | サカモト コウセイ | イトウ ヒロシ | イチカワ ユウセイ | バンドウ タケル | シマダ タクミ | オオツキ リョウト | ||||||||||||
18 | 18 | 広島経済大 | 中国四国 | 尾方 剛 | 横田 吏功 | 4 | 東 秀太 | 2 | 藤井 奏汰 | 2 | 田辺 豊 | 2 | 板谷 和磨 | 2 | 小石原 映 | 3 | 佐々木 昴 | 1 | 日隈 敦士 | 1 |
ヒロシマケイザイダイガク | ヨコタ リク | アヅマ シュウタ | フジイ カナタ | タナベ ユタカ | イタタニ カズマ | コイシハラ ハユル | ササキ スバル | ヒノクマ アツシ | ||||||||||||
19 | 19 | 環太平洋大学 | 中国四国 | 吉岡 利貢 | 谷末 智哉 | 2 | 髙嶋 荘太 | 2 | 林本 涼 | 4 | 松崎 寧生 | 2 | 中川 大智 | 4 | 脇 健斗 | 4 | 勝部 遼 | 3 | 佐野 泰斗 | 1 |
カンタイヘイヨウダイガク | タニスエ トモヤ | タカシマ ソウタ | ハヤシモト リョウ | マツザキ ネオ | ナカガワ ダイチ | ワキ タケト | カツベ リョウ | サノ ヒロト | ||||||||||||
20 | 20 | 第一工科大学 | 九州 | 岩元 泉 | チェボティビン サイラス キプラガト | 1 | 大藪 優一郎 | 2 | 谷口 一希 | 4 | 東 汰騎 | 3 | 小川 耀平 | 3 | 出水 愛翔 | 2 | 金丸 翔星 | 4 | 清水 喜一郎 | 1 |
ダイイチコウカダイガク | チェボティビン サイラス キプラガト | オオヤブ ユウイチロウ | タニグチ カズキ | ヒガシ タイキ | オガワ ヨウヘイ | イズミ マナト | カネマル ショウセイ | キヨミズ キイチロウ | ||||||||||||
21 | 21 | アイビーリーグ選抜 | USA | Jon Fultz | Hugo Milner | Will Battershill | Matthew Pereira | Jakob Kintzele | Owen Ritz | Kevin Berry | Matt Grossman | Kieran Tuntivate | ||||||||
アイビーリーグセンバツ | ヒューゴ ミルナー | ウィル バッターズヒル | マシュー プレイラ | ヤコブ キンツェレ | オーウェン リッツ | ケビン ベリー | マット グロスマン | キーラン トゥンティベイト |
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
© 2023 Izumo City.